শুক্রবার, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, প্রতিবছর করোনা প্রতিরোধী টিকা নিতে হবে কি না তা এখনো নিশ্চিত নয়, বিষয়টি এখনো জানায়নি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। তবে করোনাসহ সব ধরনের টিকা যাতে দেশেই তৈরি করা যায় আমরা সেই প্রস্তুতি নিচ্ছি।
শুক্রবার (২২ এপ্রিল) রাজধানীর তিতুমীর কলেজে ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি (বিডিএস) ভর্তি পরীক্ষা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, করোনাসহ সব ধরনের টিকা যাতে দেশেই তৈরি হয় সে জন্য টিকা উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। প্রতি বছর করোনার টিকা দিতে হলে ১৩ কোটি মানুষের জন্য ১৩ কোটি টিকা লাগবে। প্রতিবছর টিকা দেওয়ার ব্যাপারে এখনো কিছু বলেনি ডব্লিউএইচও। তবে দ্রুত যাতে টিকা উৎপাদন করা যায় সেই প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা।
মে মাসে কলেরার টিকা দেওয়ার কথা থাকলেও কখন থেকে শুরু হবে সেটা জানাননি স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তবে যে সব জায়গায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি সেখানে দ্রুত দেওয়ার কথা জানান মন্ত্রী।
বিডিএস ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, পরীক্ষা সুন্দরভাবে চলছে। আমি কেন্দ্র ঘুরে দেখেছি। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্রে সন্তুষ্ট। একইভাবে আমরা এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা নিয়েছি।
তিনি আরও বলেন, এবার বিডিএস পরীক্ষায় দিচ্ছে ৬৫ হাজার ৯০৭ জন শীক্ষার্থী। ১২ টি কেন্দ্রের ২৬ টি ভ্যানুতে পরীক্ষায় হচ্ছে। প্রায় ৩০ হাজারের বেশি ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি ডেন্টাল কলেজে আমাদের ১৯৫০ টি আসন রয়েছে। সরকারি ডেন্টাল কলেজে আসন সংখ্যা ৫৪৫টি আর বেসরকারি ডেন্টাল কলেজে আসন সংখ্যা ১ হাজার ৪০৫টি। সরকারি-বেসরকারি মিলে গড়ে ৩৩ জন পরীক্ষা দিচ্ছে।
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ১৯,৫২,৪৮৫ | ২৯,১২৭ | ১৮,৯২,৪৪৩ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮,২৫,৫৩,০৫৮ | ১০,১৭,৬০৯ | ৮,০৩,৫৫,৩৮৯ |
৩ | ভারত | ৪,৩০,৫২,৪২৫ | ৫,২২,১১৬ | ৪,২৫,১৬,০৬৮ |
৪ | ব্রাজিল | ৩,০৩,৩০,৬২৯ | ৬,৬২,৫৫৬ | ২,৯৩,৫৩,৩৯৮ |
৫ | ফ্রান্স | ২,৮০,৭৬,০১৭ | ১,৪৪,৭৯৯ | ২,৫৬,১৮,৮৫৮ |
৬ | জার্মানি | ২,৩৯,১৫,৪৩৭ | ১,৩৪,২৮৪ | ২,১০,৫৮,০০০ |
৭ | যুক্তরাজ্য | ২,১৯,০৯,৫০৯ | ১,৭৩,০৩২ | ২,০৬,৫৩,৫৮৩ |
৮ | স্পেন | ১,৮৩,৪৮,০২৯ | ১,৫৯,৬০৫ | ১,১২,২০,৯৮১ |
৯ | রাশিয়া | ১,৮১,১০,৮৬১ | ৩,৭৪,৩৬৮ | ১,৭৪,৩৭,৬১০ |
১০ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১,৬৭,৫৫,০৫৫ | ২১,৮৭৩ | ৯,৬৯,৫২৪ |
১১ | ইতালি | ১,৫৯,৩৪,৪৩৭ | ১,৬২,২৬৪ | ১,৪৫,৪৯,৩৬০ |
১২ | তুরস্ক | ১,৫০,১০,৭১৮ | ৯৮,৬৪৫ | ১,৪৮,১৭,২৫৮ |
১৩ | ভিয়েতনাম | ১,০৫,৩৩,১৬৪ | ৪২,৯৯১ | ৯০,৭৬,৯২৭ |
১৪ | আর্জেন্টিনা | ৯০,৬০,৯২৩ | ১,২৮,৩৪৪ | ৮৮,৯৫,৯৯৯ |
১৫ | নেদারল্যান্ডস | ৮০,৩২,৯৮৬ | ২২,১৯৭ | ৭৫,৬১,৬৭৩ |
১৬ | জাপান | ৭৫,৩৫,০৩৩ | ২৯,২০১ | ৭০,২৭,৬৬৬ |
১৭ | ইরান | ৭২,১৩,৮০৮ | ১,৪০,৯১৯ | ৬৯,৫৮,০৪৫ |
১৮ | কলম্বিয়া | ৬০,৯০,৫২০ | ১,৩৯,৭৫৯ | ৫৯,২৩,৯০১ |
১৯ | ইন্দোনেশিয়া | ৬০,৪২,৫৯৫ | ১,৫৬,০১৫ | ৫৮,৫৫,৩৬১ |
২০ | পোল্যান্ড | ৫৯,৮৮,৫১৮ | ১,১৫,৮৯৯ | ৫৩,৩৪,২৩৩ |
২১ | মেক্সিকো | ৫৭,৩১,৬৩৫ | ৩,২৪,০৩৩ | ৫০,৩২,৩৫৬ |
২২ | অস্ট্রেলিয়া | ৫৫,৯৭,৮৪৭ | ৬,৯২৯ | ৫১,৩১,২৬২ |
২৩ | ইউক্রেন | ৪৯,৯৬,৪১১ | ১,০৮,২৯৬ | ৪০,৫৮,০২০ |
২৪ | মালয়েশিয়া | ৪৪,১৫,১০১ | ৩৫,৪৭০ | ৪২,৯১,৪৪৭ |
২৫ | থাইল্যান্ড | ৪১,২৮,০৩৮ | ২৭,৫২৩ | ৩৯,০৯,৭৩৮ |
২৬ | অস্ট্রিয়া | ৪০,৮৪,৩৫৮ | ১৭,০৫৭ | ৩৯,৫৮,৩৬২ |
২৭ | ইসরায়েল | ৪০,৪৭,৬৯৩ | ১০,৬৫৮ | ৪০,০৯,১৫২ |
২৮ | বেলজিয়াম | ৪০,১৫,৭৯১ | ৩১,৩১৯ | ৩৭,১০,৪৪৯ |
২৯ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৩৮,৯০,৩৩৬ | ৪০,০৩৮ | ৩৮,২৫,৫১৩ |
৩০ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৭,৫০,৮৩০ | ১,০০,২৭৬ | ৩৬,৩১,০৮২ |
৩১ | পর্তুগাল | ৩৭,১৯,৪৮৫ | ২১,৯৯৩ | ২৮,৭৬,১৭৭ |
৩২ | কানাডা | ৩৬,৮৪,২৮৮ | ৩৮,৬৮৮ | ৩৪,১৫,৯০৪ |
৩৩ | ফিলিপাইন | ৩৬,৮৩,৮৬৫ | ৬০,০৫৬ | ৩৬,০৭,০৩৮ |
৩৪ | সুইজারল্যান্ড | ৩৫,৭৯,৮৬৭ | ১৩,৮১৬ | ৩৩,৩৬,২৬৩ |
৩৫ | পেরু | ৩৫,৫৮,৬১৩ | ২,১২,৭১৫ | ১৭,২০,৬৬৫ |
৩৬ | চিলি | ৩৫,৩৮,৮৪৩ | ৫৭,৩২৫ | ৩৩,৫০,৬৮১ |
৩৭ | গ্রীস | ৩২,৬৬,৩৬৮ | ২৮,৮০৮ | ৩১,৩৬,২৩০ |
৩৮ | ডেনমার্ক | ২৯,৫৬,৩০৬ | ৬,০৪৭ | ২৯,২৪,৩১৪ |
৩৯ | রোমানিয়া | ২৮,৮৬,২৮৪ | ৬৫,৪০৩ | ২৬,০৬,৬৬০ |
৪০ | সুইডেন | ২৪,৯৮,৩৮৮ | ১৮,৬৫৬ | ২৪,৬১,৮২৩ |
৪১ | ইরাক | ২৩,২৩,৮৭৮ | ২৫,২০১ | ২২,৯৫,০৭৩ |
৪২ | সার্বিয়া | ১৯,৯৯,৭৫৩ | ১৫,৯৪৫ | ১৯,৬৪,৭৮২ |
৪৩ | হাঙ্গেরি | ১৮,৮৮,৯০৬ | ৪৬,০২৪ | ১৭,৭০,০৬৬ |
৪৪ | স্লোভাকিয়া | ১৭,৭০,৪৬০ | ১৯,৮০৩ | ১৭,২১,৯০৫ |
৪৫ | জর্ডান | ১৬,৯৪,২১৬ | ১৪,০৪৮ | ১৬,৭৮,৯৪১ |
৪৬ | জর্জিয়া | ১৬,৫৩,৯১৫ | ১৬,৭৯৪ | ১৬,৩৪,৯৯০ |
৪৭ | পাকিস্তান | ১৫,২৭,৬৬৯ | ৩০,৩৬৮ | ১৪,৯৩,৯৩৩ |
৪৮ | আয়ারল্যান্ড | ১৫,০৮,৩৭৩ | ৬,৯৯৩ | ১৩,৯০,৯০৪ |
৪৯ | নরওয়ে | ১৪,২২,৫৮৩ | ২,৮৭১ | ৮৮,৯৫২ |
৫০ | কাজাখস্তান | ১৩,০৫,৪৪০ | ১৩,৬৬০ | ১২,৯০,৯৬৪ |
৫১ | হংকং | ১২,০০,৩৩৪ | ৯,২১২ | ১৩,২৩২ |
৫২ | সিঙ্গাপুর | ১১,৭৪,৩৯০ | ১,৩২২ | ১১,০২,২৬৯ |
৫৩ | মরক্কো | ১১,৬৪,৫৬৭ | ১৬,০৬৪ | ১১,৪৮,০০২ |
৫৪ | বুলগেরিয়া | ১১,৫২,২৫১ | ৩৬,৮৩৮ | ৯,৫৯,২৮৯ |
৫৫ | ক্রোয়েশিয়া | ১১,১৫,৪৪২ | ১৫,৭৬৫ | ১০,৯৫,৩৩৪ |
৫৬ | কিউবা | ১১,০০,৯৩৮ | ৮,৫২২ | ১০,৯০,৯৭৭ |
৫৭ | লেবানন | ১০,৯৬,০৯৯ | ১০,৩৭০ | ১০,৭৮,৬৩৪ |
৫৮ | লিথুনিয়া | ১০,৫২,৪১৭ | ৯,০৪২ | ১০,১৩,০৭৫ |
৫৯ | তিউনিশিয়া | ১০,৩৯,৫৩২ | ২৮,৫৩৩ | ৯,৮৩,৬৩০ |
৬০ | স্লোভেনিয়া | ১০,০১,৭১৩ | ৬,৫৬৮ | ৯,৭৬,৭৪১ |
৬১ | ফিনল্যাণ্ড | ১০,০০,৪৭২ | ৩,৬৩৮ | ৪৬,০০০ |
৬২ | নেপাল | ৯,৭৮,৭০৫ | ১১,৯৫১ | ৯,৬৬,৪৫৬ |
৬৩ | বেলারুশ | ৯,৭৬,২৬১ | ৬,৯১৭ | ৯,৩১,১৫০ |
৬৪ | বলিভিয়া | ৯,০৪,২১২ | ২১,৯০৬ | ৮,৫৪,০৭৭ |
৬৫ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৮,৯৬,৩৭২ | ২,৩০২ | ৮,৭৮,৬৫৮ |
৬৬ | উরুগুয়ে | ৮,৯৫,৭৭৫ | ৭,১৯৭ | ৮,৮৬,৬৫৪ |
৬৭ | নিউজিল্যান্ড | ৮,৭০,৫৯১ | ৬১০ | ৮,১২,৪৯০ |
৬৮ | ইকুয়েডর | ৮,৬৬,৯২৫ | ৩৫,৫২৮ | ৪,৪৩,৮৮০ |
৬৯ | কোস্টারিকা | ৮,৪৭,৭৮৪ | ৮,৩৮৩ | ৮,২৯,৫১৫ |
৭০ | গুয়াতেমালা | ৮,৪০,৪৭৭ | ১৭,৪৭৫ | ৮,২০,২৯৭ |
৭১ | লাটভিয়া | ৮,১৫,৫৩৩ | ৬,০০৮ | ৮,০০,৭৭০ |
৭২ | আজারবাইজান | ৭,৯২,৪৪৫ | ৯,৭০৭ | ৭,৮২,৬০৩ |
৭৩ | পানামা | ৭,৭০,৪৬৩ | ৮,১৮০ | ৭,৫৯,১৫০ |
৭৪ | সৌদি আরব | ৭,৫৩,১২৪ | ৯,০৭৫ | ৭,৪০,০০৮ |
৭৫ | শ্রীলংকা | ৬,৬৩,০৪১ | ১৬,৪৯৯ | ৬,৪২,৫৬৮ |
৭৬ | প্যারাগুয়ে | ৬,৪৮,৬৮২ | ১৮,৭৮৬ | ৬,২৪,৬৭৩ |
৭৭ | কুয়েত | ৬,৩১,০৭৬ | ২,৫৫৫ | ৬,২৭,৬১০ |
৭৮ | মায়ানমার | ৬,১২,৬৯৭ | ১৯,৪৩৪ | ৫,৯১,৫৪৪ |
৭৯ | ফিলিস্তিন | ৫,৮১,৮১৬ | ৫,৩৫৩ | ৫,৭৫,৮৯৯ |
৮০ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৫,৭৮,৯৫৪ | ৪,৩৭৬ | ৫,৭৪,২৯৭ |
৮১ | এস্তোনিয়া | ৫,৬৯,৩৪৭ | ২,৫২৮ | ৫,০৫,০৪৮ |
৮২ | বাহরাইন | ৫,৬৫,০৭৬ | ১,৪৯৮ | ৫,৫৯,৯১৬ |
৮৩ | ভেনেজুয়েলা | ৫,২২,০৭০ | ৫,৭০৫ | ৫,১৫,১৩৫ |
৮৪ | মলদোভা | ৫,১৬,৮৬৪ | ১১,৪৮৭ | ৫,০৪,০০৮ |
৮৫ | মিসর | ৫,১৫,৬৪৫ | ২৪,৬১৩ | ৪,৪২,১৮২ |
৮৬ | লিবিয়া | ৫,০১,৮৬২ | ৬,৪২৯ | ৪,৯০,৯০০ |
৮৭ | ইথিওপিয়া | ৪,৭০,৩৮৯ | ৭,৫১০ | ৪,৫৪,১৬৩ |
৮৮ | মঙ্গোলিয়া | ৪,৬৯,৫২০ | ২,১৭৭ | ৩,১৩,২৫৬ |
৮৯ | সাইপ্রাস | ৪,৬৪,৩৬৬ | ৯৯৩ | ১,২৪,৩৭০ |
৯০ | আর্মেনিয়া | ৪,২২,৮০৫ | ৮,৬২২ | ৪,১০,৫১৭ |
৯১ | হন্ডুরাস | ৪,২২,২৭৫ | ১০,৮৯২ | ১,৩১,১০০ |
৯২ | ওমান | ৩,৮৮,৯৯৫ | ৪,২৫৭ | ৩,৮৪,০৫৫ |
৯৩ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩,৭৬,৬৪২ | ১৫,৭৫৩ | ১৫,৮১,১৬৪ |
৯৪ | রিইউনিয়ন | ৩,৭৪,২৯৫ | ৭৪২ | ৩,৫৫,৬০৫ |
৯৫ | কাতার | ৩,৬৩,৯০৫ | ৬৭৭ | ৩,৬২,৩৩৮ |
৯৬ | কেনিয়া | ৩,২৩,৬৪৬ | ৫,৬৪৯ | ৩,১৭,৮৮২ |
৯৭ | জাম্বিয়া | ৩,১৮,৯৮৪ | ৩,৯৭৪ | ৩,১৪,০৭৫ |
৯৮ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৩,০৮,৯৬৪ | ৯,২৬৬ | ২,৯৮,৯১৬ |
৯৯ | বতসোয়ানা | ৩,০৫,৮৫৯ | ২,৬৮৮ | ৩,০৩,০২৬ |
১০০ | আলবেনিয়া | ২,৭৪,৬০৬ | ৩,৪৯৬ | ২,৭০,৭৮৯ |
১০১ | আলজেরিয়া | ২,৬৫,৭৫৪ | ৬,৮৭৪ | ১,৭৮,৩৪১ |
১০২ | নাইজেরিয়া | ২,৫৫,৬৭৯ | ৩,১৪৩ | ২,৪৯,৮৮৬ |
১০৩ | জিম্বাবুয়ে | ২,৪৭,৩৮৩ | ৫,৪৬৭ | ২,৪১,১৭০ |
১০৪ | উজবেকিস্তান | ২,৩৮,৩৯১ | ১,৬৩৭ | ২,৩৬,৩৯৭ |
১০৫ | মন্টিনিগ্রো | ২,৩৪,৪৭২ | ২,৭১১ | ২,৩৩,৭৭৮ |
১০৬ | লুক্সেমবার্গ | ২,৩৩,১৩৭ | ১,০৫৬ | ২,২০,২৫৮ |
১০৭ | মোজাম্বিক | ২,২৫,৩৫১ | ২,২০১ | ২,২৩,০৮৮ |
১০৮ | লাওস | ২,০৩,৫৪৫ | ৭৩০ | ৭,৬৬০ |
১০৯ | কিরগিজস্তান | ২,০০,৯৮৩ | ২,৯৯১ | ১,৯৬,৩৭১ |
১১০ | চীন | ১,৯৬,০৮৬ | ৪,৬৭৪ | ১,৬০,৫৯৯ |
১১১ | আইসল্যান্ড | ১,৮৩,৯৭৪ | ১১২ | ৭৫,৬৮৫ |
১১২ | মালদ্বীপ | ১,৭৮,৮৮৩ | ২৯৮ | ১,৬৩,৬৮৭ |
১১৩ | আফগানিস্তান | ১,৭৮,৬১১ | ৭,৬৮০ | ১,৬১,৬৮৩ |
১১৪ | উগান্ডা | ১,৬৪,০৬৯ | ৩,৫৯৬ | ১,০০,২০৫ |
১১৫ | এল সালভাদর | ১,৬২,০৮৯ | ৪,১২৭ | ১,৫০,৬৬২ |
১১৬ | ঘানা | ১,৬১,১২৪ | ১,৪৪৫ | ১,৫৯,৬৫৫ |
১১৭ | নামিবিয়া | ১,৫৮,১১২ | ৪,০২২ | ১,৫৫,৬৩৯ |
১১৮ | মার্টিনিক | ১,৪৭,৫১৯ | ৯১৮ | ১০৪ |
১১৯ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১,৪৩,৪৬৫ | ৩,৮০৮ | ১,৩৩,১৩৮ |
১২০ | ব্রুনাই | ১,৪০,৭২৩ | ২১৮ | ১,৩৯,৪০৯ |
১২১ | গুয়াদেলৌপ | ১,৪০,১৩০ | ৮৫৪ | ২,২৫০ |
১২২ | কম্বোডিয়া | ১,৩৬,১৭২ | ৩,০৫৬ | ১,৩২,৮৮০ |
১২৩ | রুয়ান্ডা | ১,২৯,৭৬০ | ১,৪৫৮ | ৪৫,৫২২ |
১২৪ | জ্যামাইকা | ১,২৯,৩৭৩ | ২,৯৩৭ | ৮২,৭৯৫ |
১২৫ | ক্যামেরুন | ১,১৯,৭৮০ | ১,৯২৭ | ১,১৭,৭৯১ |
১২৬ | অ্যাঙ্গোলা | ৯৯,১৯৪ | ১,৯০০ | ৯৭,১৪৯ |
১২৭ | মালটা | ৮৯,৯১৯ | ৬৮৪ | ৮২,৯৬৯ |
১২৮ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ৮৭,০২৩ | ১,৩৩৭ | ৫০,৯৩০ |
১২৯ | সেনেগাল | ৮৫,৯৭৮ | ১,৯৬৫ | ৮৩,৯৯৫ |
১৩০ | মালাউই | ৮৫,৭৪১ | ২,৬৩৩ | ৮১,৯৩৪ |
১৩১ | আইভরি কোস্ট | ৮১,৮৭৫ | ৭৯৯ | ৮১,০৫৪ |
১৩২ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৮০,৪২২ | ৩৯৪ | ১১,২৫৪ |
১৩৩ | সুরিনাম | ৭৯,৩০২ | ১,৩২৭ | ৪৯,৩৯৬ |
১৩৪ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৭৩,৫২৩ | ১৬৬ | ৭১,৯৫৫ |
১৩৫ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৭২,৬২১ | ৬৪৮ | ৩৩,৫০০ |
১৩৬ | ইসওয়াতিনি | ৭০,১৯০ | ১,৩৯৫ | ৬৮,৭০৬ |
১৩৭ | বার্বাডোস | ৬৬,৩১৭ | ৩৮৬ | ৬২,৫০৭ |
১৩৮ | ফিজি | ৬৪,৫২৪ | ৮৬২ | ৬৩,৫৮০ |
১৩৯ | মাদাগাস্কার | ৬৪,১২১ | ১,৩৯১ | ৫৯,৩৭০ |
১৪০ | গায়ানা | ৬৩,৩৯৯ | ১,২২৮ | ৬২,০৮১ |
১৪১ | সুদান | ৬২,০৮৪ | ৪,৯২৯ | ৪০,৩২৯ |
১৪২ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৬০,৪৫৭ | ৩১২ | ৬০,০৬৪ |
১৪৩ | মৌরিতানিয়া | ৫৮,৬৮৩ | ৯৮২ | ৫৭,৬৯৩ |
১৪৪ | বেলিজ | ৫৭,৪০৬ | ৬৭৬ | ৫৬,৫২৮ |
১৪৫ | ভুটান | ৫৬,৩০১ | ১৯ | ৫০,৪১৩ |
১৪৬ | কেপ ভার্দে | ৫৫,৯৯৯ | ৪০১ | ৫৫,৮৮১ |
১৪৭ | সিরিয়া | ৫৫,৭৯০ | ৩,১৫০ | ৫২,০৬৫ |
১৪৮ | গ্যাবন | ৪৭,৫৯৪ | ৩০৩ | ৪৭,২৮০ |
১৪৯ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৪৩,৭৩২ | ৬৪৯ | ৪৩,০২৫ |
১৫০ | তাইওয়ান | ৪৩,২৪৩ | ৮৫৬ | ২২,৫৩৭ |
১৫১ | সিসিলি | ৪২,০৭৯ | ১৬৫ | ৪১,২৬০ |
১৫২ | কিউরাসাও | ৪১,৬৫২ | ২৭১ | ৪০,৮০০ |
১৫৩ | এনডোরা | ৪১,০১৩ | ১৫৩ | ৪০,৩৪৩ |
১৫৪ | বুরুন্ডি | ৩৮,৮১২ | ৩৮ | ৭৭৩ |
১৫৫ | মরিশাস | ৩৭,৪৬০ | ৯৮৫ | ৩৫,৬১১ |
১৫৬ | মায়োত্তে | ৩৭,০৩৮ | ১৮৭ | ২,৯৬৪ |
১৫৭ | টোগো | ৩৬,৯৭৩ | ২৭৩ | ৩৬,৬৭৯ |
১৫৮ | গিনি | ৩৬,৪৫৯ | ৪৪০ | ৩৫,৯৭৬ |
১৫৯ | ফারে আইল্যান্ড | ৩৪,৬৫৮ | ২৮ | ৭,৬৯৩ |
১৬০ | আরুবা | ৩৪,৩৪৫ | ২১২ | ৩৪,০৩৮ |
১৬১ | তানজানিয়া | ৩৩,৮৬৪ | ৮০৩ | ১৮৩ |
১৬২ | বাহামা | ৩৩,৪৩০ | ৭৮৯ | ৩৩,০৩২ |
১৬৩ | লেসোথো | ৩২,৯১০ | ৬৯৭ | ২৪,১৫৫ |
১৬৪ | মালি | ৩০,৭০০ | ৭৩১ | ৩০,০৫২ |
১৬৫ | হাইতি | ৩০,৬১৫ | ৮৩৫ | ২৯,৩১২ |
১৬৬ | আইল অফ ম্যান | ২৮,৪১৬ | ৮৭ | ২৬,৭৯৪ |
১৬৭ | বেনিন | ২৬,৯৫২ | ১৬৩ | ২৫,৫০৬ |
১৬৮ | সোমালিয়া | ২৬,৪৮৫ | ১,৩৫০ | ১৩,১৮২ |
১৬৯ | কঙ্গো | ২৪,০৭৯ | ৩৮৫ | ২০,১৭৮ |
১৭০ | সেন্ট লুসিয়া | ২৩,১৬১ | ৩৬৮ | ২২,৭১৬ |
১৭১ | পূর্ব তিমুর | ২২,৮৫৭ | ১৩০ | ২২,৭১৪ |
১৭২ | কেম্যান আইল্যান্ড | ২১,৭৫৫ | ২৬ | ৮,৫৫৩ |
১৭৩ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২০,৮৫৩ | ৩৮২ | ২০,৪৩৯ |
১৭৪ | নিকারাগুয়া | ১৮,৪৯১ | ২২৫ | ৪,২২৫ |
১৭৫ | জিব্রাল্টার | ১৭,৭০৬ | ১০১ | ১৬,৫৮৩ |
১৭৬ | দক্ষিণ সুদান | ১৭,৪২০ | ১৩৮ | ১৩,৫১৪ |
১৭৭ | তাজিকিস্তান | ১৭,৩৮৮ | ১২৪ | ১৭,২৬৪ |
১৭৮ | লিচেনস্টেইন | ১৭,০৪৯ | ৮৪ | ১৬,৭২৪ |
১৭৯ | সান ম্যারিনো | ১৬,১৪০ | ১১৪ | ১৫,৬৬২ |
১৮০ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১৫,৯০৭ | ১৮৩ | ১৫,৬৯৮ |
১৮১ | জিবুতি | ১৫,৬১১ | ১৮৯ | ১৫,৪১১ |
১৮২ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ১৪,৬৪৯ | ১১৩ | ৬,৮৫৯ |
১৮৩ | গ্রেনাডা | ১৪,৩৩২ | ২২০ | ১৩,৮৭২ |
১৮৪ | বারমুডা | ১৩,১৪৩ | ১৩১ | ১২,৭১৯ |
১৮৫ | সলোমান আইল্যান্ড | ১২,৪৩৭ | ১৩৯ | ১১,১৯৪ |
১৮৬ | ডোমিনিকা | ১২,০১১ | ৬৩ | ১১,৯২৬ |
১৮৭ | গাম্বিয়া | ১১,৯৯৫ | ৩৬৫ | ১১,৫৯১ |
১৮৮ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১১,৯৭১ | ২১ | ২,৭৬১ |
১৮৯ | ইয়েমেন | ১১,৮১৮ | ২,১৪৮ | ৯,০০১ |
১৯০ | মোনাকো | ১১,৫৪৫ | ৫৪ | ১১,২৭৯ |
১৯১ | সেন্ট মার্টিন | ১০,২৭৯ | ৬৩ | ১,৩৯৯ |
১৯২ | সিন্ট মার্টেন | ৯,৯৮১ | ৮৬ | ৯,৮৩৬ |
১৯৩ | ইরিত্রিয়া | ৯,৭৩৩ | ১০৩ | ৯,৬২৯ |
১৯৪ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৯,৫৭৭ | ৩৪ | ৯,৩৮৩ |
১৯৫ | টাঙ্গা | ৯,৪৬৮ | ১১ | ৭,৯৪৫ |
১৯৬ | নাইজার | ৮,৯০৮ | ৩০৯ | ৮,৪৯৮ |
১৯৭ | গিনি বিসাউ | ৮,১৮৫ | ১৭১ | ৭,৪৭৬ |
১৯৮ | কমোরস | ৮,১০০ | ১৬০ | ৭,৯৩৩ |
১৯৯ | সিয়েরা লিওন | ৭,৬৮১ | ১২৫ | ৪,৩৯৩ |
২০০ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৭,৫৬৭ | ১৩৫ | ৭,৩৮৭ |
২০১ | লাইবেরিয়া | ৭,৪৩২ | ২৯৪ | ৫,৭৪৭ |
২০২ | চাদ | ৭,৩৯৬ | ১৯৩ | ৪,৮৭৪ |
২০৩ | সামোয়া | ৬,৭৯৪ | ১৩ | ১,৬০৫ |
২০৪ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৬,৭৬৯ | ১০৬ | ৬,৬৪১ |
২০৫ | ভানুয়াতু | ৬,৪৫৮ | ৭ | ৫,৬৩৮ |
২০৬ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৬,১৬২ | ৬২ | ২,৬৪৯ |
২০৭ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ৫,৯৪১ | ৩৬ | ৫,৮৬২ |
২০৮ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৫,৫৬১ | ৪৩ | ৫,৫১৭ |
২০৯ | কুক আইল্যান্ড | ৪,৪৯০ | ০ | ৩,৯১৬ |
২১০ | সেন্ট বারথেলিমি | ৪,৪৩২ | ৬ | ৪৬২ |
২১১ | পালাও | ৪,২৭৯ | ৬ | ৩,৮৩৭ |
২১২ | কিরিবাতি | ৩,০৭৬ | ১৩ | ২,৫৯৭ |
২১৩ | এ্যাঙ্গুইলা | ২,৭৩১ | ৯ | ২,৭১৬ |
২১৪ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ২,৫৩৭ | ১ | ২,৪৪৯ |
২১৫ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
২১৬ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪৫৪ | ৭ | ৪৩৮ |
২১৭ | মন্টসেরাট | ১৭৭ | ২ | ১৭৪ |
২১৮ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ১২৮ | ০ | ৬৮ |
২১৯ | ম্যাকাও | ৮২ | ০ | ৮২ |
২২০ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৯ | ০ | ২৯ |
২২১ | মার্শাল আইল্যান্ড | ১৫ | ০ | ৭ |
২২২ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৯ |
২২৩ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২২৪ | নিউয়ে | ৮ | ০ | ৭ |
২২৫ | নাউরু | ৩ | ০ | ৩ |
২২৬ | সেন্ট হেলেনা | ২ | ০ | ২ |
তথ্যসূত্র: চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন (সিএনএইচসি) ও অন্যান্য।