শুক্রবার, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫
করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। ফলে দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২৯ হাজার ১২৭ জনই রয়েছে।
তবে একই সময়ে ২৭ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯ লাখ ৫২ হাজার ৫৮৩ জনে। শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪৩ শতাংশ। অন্যদিকে, ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ২৯৯ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৮ লাখ ৯৩ হাজার ৭৫৯ জন।
সোমবার (২৫ এপ্রিল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো করোনাবিষয়ক নিয়মিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, ২৪ ঘণ্টায় ৬ হাজার ৩৪৮টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরীক্ষা করা হয় ৬ হাজার ২৫১টি নমুনা। পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪৩ শতাংশ। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের হার ১৩ দশমিক ৯৮ শতাংশ।
২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম তিনজনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এর ১০ দিন পর ওই বছরের ১৮ মার্চ দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ১৯,৫২,৫৫৬ | ২৯,১২৭ | ১৮,৯৩,৪৬০ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮,২৬,৬২,৭৪৮ | ১০,১৮,৩৩৫ | ৮,০৪,৬৫,৩৫১ |
৩ | ভারত | ৪,৩০,৬০,০৮৬ | ৫,২২,২২৩ | ৪,২৫,২১,৩৪১ |
৪ | ব্রাজিল | ৩,০৩,৪৯,৪৬৩ | ৬,৬২,৭০১ | ২,৯৩,৮৪,৩৫৪ |
৫ | ফ্রান্স | ২,৮৩,০৩,৯৩১ | ১,৪৫,০৬০ | ২,৫৮,৮০,৪৮০ |
৬ | জার্মানি | ২,৪১,৪০,৭০০ | ১,৩৪,৬৪৬ | ২,১৪,২৫,২০০ |
৭ | যুক্তরাজ্য | ২,১৯,৩৩,২০৬ | ১,৭৩,৩৫২ | ২,০৮,৭৫,০৬৩ |
৮ | স্পেন | ১,৮৩,৪৮,০২৯ | ১,৫৯,৬০৫ | ১,১২,৬১,৩৪০ |
৯ | রাশিয়া | ১,৮১,৪৪,৭৮৮ | ৩,৭৫,০৬১ | ১,৭৪,৮৩,৪৮৩ |
১০ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১,৬৯,২৯,৫৬৪ | ২২,২৪৩ | ৯,৬৯,৫২৪ |
১১ | ইতালি | ১,৬১,৩৬,০৫৭ | ১,৬২,৬৮৮ | ১,৪৭,২৯,২২০ |
১২ | তুরস্ক | ১,৫০,১৮,৫৪৭ | ৯৮,৬৯১ | ১,৪৮,৭০,৪২২ |
১৩ | ভিয়েতনাম | ১,০৫,৬৩,৫০২ | ৪৩,০১৩ | ৯০,৮৬,০৭৫ |
১৪ | আর্জেন্টিনা | ৯০,৬০,৯২৩ | ১,২৮,৩৪৪ | ৮৮,৯৫,৯৯৯ |
১৫ | নেদারল্যান্ডস | ৮০,৩৫,৬০৩ | ২২,২০৬ | ৭৬,৭৮,৫০৯ |
১৬ | জাপান | ৭৬,৬০,০১২ | ২৯,৩০৮ | ৭১,৭৮,৭৪৮ |
১৭ | ইরান | ৭২,১৬,০৪০ | ১,৪০,৯৭৫ | ৬৯,৬৬,৯৫৪ |
১৮ | কলম্বিয়া | ৬০,৯১,৩৪৩ | ১,৩৯,৭৭৮ | ৫৯,২৪,৭৪৫ |
১৯ | ইন্দোনেশিয়া | ৬০,৪৪,৪৬৭ | ১,৫৬,১৩৩ | ৫৮,৭৫,০৮৩ |
২০ | পোল্যান্ড | ৫৯,৯১,৪৬৪ | ১,১৫,৯৪৮ | ৫৩,৩৪,৩৯৮ |
২১ | মেক্সিকো | ৫৭,৩৩,৭৮৫ | ৩,২৪,১২৯ | ৫০,৩৪,৪২৭ |
২২ | অস্ট্রেলিয়া | ৫৭,১৯,৪৬৫ | ৭,০০৬ | ৫৩,১৩,২২২ |
২৩ | ইউক্রেন | ৪৯,৯৭,২২৪ | ১,০৮,৩০৬ | ৪০,৫৮,০২০ |
২৪ | মালয়েশিয়া | ৪৪,৩১,০৭৩ | ৩৫,৪৯৯ | ৪৩,২০,৮২২ |
২৫ | থাইল্যান্ড | ৪১,৮০,৮৬৮ | ২৭,৯০২ | ৩৯,৭৮,৪৬৯ |
২৬ | অস্ট্রিয়া | ৪১,০৮,৯৭০ | ১৮,০৫৪ | ৩৯,৯৮,৭৭৮ |
২৭ | ইসরায়েল | ৪০,৫৭,৭৭২ | ১০,৬৭০ | ৪০,০৯,১৫২ |
২৮ | বেলজিয়াম | ৪০,১৫,৭৯১ | ৩১,৩১৯ | ৩৭,৩৯,৯১৪ |
২৯ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৩৮,৯৬,১৪৪ | ৪০,০৮৩ | ৩৮,৪০,৮৫৫ |
৩০ | পর্তুগাল | ৩৭,৯১,৭৪৪ | ২২,১৬২ | ২৮,৭৬,১৭৭ |
৩১ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৭,৬২,৯১১ | ১,০০,৩০৩ | ৩৬,৩৩,২৯৭ |
৩২ | কানাডা | ৩৬,৯৯,৬৮৩ | ৩৮,৭৮৩ | ৩৪,২৯,২৭৪ |
৩৩ | ফিলিপাইন | ৩৬,৮৪,৫০০ | ৬০,১৮২ | ৩৬,১০,৬৫৮ |
৩৪ | সুইজারল্যান্ড | ৩৫,৭৯,৮৬৭ | ১৩,৮১৬ | ৩৩,৯৫,৩৭৮ |
৩৫ | পেরু | ৩৫,৬০,৮৭৬ | ২,১২,৭৪২ | ১৭,২০,৬৬৫ |
৩৬ | চিলি | ৩৫,৪৬,৪৯৩ | ৫৭,৩৭৫ | ৩৩,৭৮,১৯৫ |
৩৭ | গ্রীস | ৩২,৭৭,৫৫৭ | ২৮,৮৬৭ | ৩১,৫১,৭১৭ |
৩৮ | ডেনমার্ক | ২৯,৫৯,৯৭২ | ৬,০৮৪ | ২৯,৩০,৭১৭ |
৩৯ | রোমানিয়া | ২৮,৮৮,৩১৮ | ৬৫,৪২৭ | ২৬,০৬,৬৬০ |
৪০ | সুইডেন | ২৪,৯৮,৩৮৮ | ১৮,৬৫৬ | ২৪,৬৫,৫৭২ |
৪১ | ইরাক | ২৩,২৪,২২৩ | ২৫,২০৫ | ২২,৯৬,২৭০ |
৪২ | সার্বিয়া | ২০,০১,৬৫৪ | ১৫,৯৫৬ | ১৯,৬৯,১৩২ |
৪৩ | হাঙ্গেরি | ১৮,৯৪,২৭৮ | ৪৬,১০১ | ১৭,৮৮,১৯১ |
৪৪ | স্লোভাকিয়া | ১৭,৭৫,১৭৮ | ১৯,৮৫২ | ১৭,৩১,৭২৬ |
৪৫ | জর্ডান | ১৬,৯৪,২১৬ | ১৪,০৪৮ | ১৬,৭৮,৯৪১ |
৪৬ | জর্জিয়া | ১৬,৫৪,৩১৩ | ১৬,৮০০ | ১৬,৩৬,০০৪ |
৪৭ | পাকিস্তান | ১৫,২৭,৯৫৬ | ৩০,৩৬৯ | ১৪,৯৪,১৪১ |
৪৮ | আয়ারল্যান্ড | ১৫,০৯,৫৩৬ | ৬,৯৯৬ | ১৪,১৫,৯৪৯ |
৪৯ | নরওয়ে | ১৪,২৩,৬২৯ | ২,৮৭১ | ৮৮,৯৫২ |
৫০ | কাজাখস্তান | ১৩,০৫,৪৬৫ | ১৩,৬৬০ | ১২,৯০,৯৯৭ |
৫১ | হংকং | ১২,০১,৮৬০ | ৯,২৪৯ | ১৩,২৩২ |
৫২ | সিঙ্গাপুর | ১১,৮২,১৬৮ | ১,৩২৫ | ১১,১২,৭৬২ |
৫৩ | মরক্কো | ১১,৬৪,৭০০ | ১৬,০৬৫ | ১১,৪৮,২২৫ |
৫৪ | বুলগেরিয়া | ১১,৫৩,১২৯ | ৩৬,৮৫৪ | ৯,৫৯,৫৯৩ |
৫৫ | ক্রোয়েশিয়া | ১১,১৭,৭৩৫ | ১৫,৭৮২ | ১০,৯৭,৪৪৮ |
৫৬ | কিউবা | ১১,০১,৭৩১ | ৮,৫২৫ | ১০,৯১,৯০১ |
৫৭ | লেবানন | ১০,৯৬,৪০৬ | ১০,৩৭৫ | ১০,৭৯,৪৫৫ |
৫৮ | লিথুনিয়া | ১০,৫৪,৮৭৪ | ৯,০৭২ | ১০,১৭,৪৮১ |
৫৯ | তিউনিশিয়া | ১০,৩৯,৫৩২ | ২৮,৫৩৩ | ৯,৮৩,৬৩০ |
৬০ | স্লোভেনিয়া | ১০,০৪,৪৬৬ | ৬,৫৭৮ | ৯,৮১,২৯৯ |
৬১ | ফিনল্যাণ্ড | ১০,০০,৪৭২ | ৩,৬৩৮ | ৪৬,০০০ |
৬২ | নেপাল | ৯,৭৮,৭৪৩ | ১১,৯৫১ | ৯,৬৬,৫২৩ |
৬৩ | বেলারুশ | ৯,৭৭,৮১৩ | ৬,৯২৬ | ৯,৩১,১৫০ |
৬৪ | বলিভিয়া | ৯,০৪,৪৪৬ | ২১,৯০৮ | ৮,৫৫,৪৮৮ |
৬৫ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৮,৯৭,১৩৬ | ২,৩০২ | ৮,৭৯,৭৮৭ |
৬৬ | উরুগুয়ে | ৮,৯৫,৭৭৫ | ৭,১৯৭ | ৮,৮৬,৬৫৪ |
৬৭ | নিউজিল্যান্ড | ৮,৯০,০৩৯ | ৬৪৪ | ৮,৩০,৫৫৭ |
৬৮ | ইকুয়েডর | ৮,৬৮,০৫৩ | ৩৫,৫৮১ | ৪,৪৩,৮৮০ |
৬৯ | কোস্টারিকা | ৮,৪৭,৭৮৪ | ৮,৩৮৩ | ৮,২৯,৫১৫ |
৭০ | গুয়াতেমালা | ৮,৪২,৫৭২ | ১৭,৫২০ | ৮,২২,৫৪১ |
৭১ | লাটভিয়া | ৮,১৭,৪৩৯ | ৬,০০৮ | ৮,০৩,৩১০ |
৭২ | আজারবাইজান | ৭,৯২,৪৯৬ | ৯,৭০৭ | ৭,৮২,৬৪৬ |
৭৩ | পানামা | ৭,৭১,৮১৯ | ৮,১৮২ | ৭,৬০,১৯৯ |
৭৪ | সৌদি আরব | ৭,৫৩,৪১৭ | ৯,০৭৮ | ৭,৪০,৬৭২ |
৭৫ | শ্রীলংকা | ৬,৬৩,১৩১ | ১৬,৫০২ | ৬,৪২,৫৭৪ |
৭৬ | প্যারাগুয়ে | ৬,৪৯,০৩৪ | ১৮,৭৯৫ | ৬,২৪,৬৭৩ |
৭৭ | কুয়েত | ৬,৩১,২৯৪ | ২,৫৫৫ | ৬,২৭,৮৯৯ |
৭৮ | মায়ানমার | ৬,১২,৭৪৯ | ১৯,৪৩৪ | ৫,৯১,৬৩৩ |
৭৯ | ফিলিস্তিন | ৫,৮১,৯৪০ | ৫,৩৫৩ | ৫,৭৬,২৪২ |
৮০ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৫,৭৯,১১৪ | ৪,৩৭৬ | ৫,৭৪,৪৪৬ |
৮১ | এস্তোনিয়া | ৫,৭০,৪০৫ | ২,৫৩৩ | ৫,০৭,৭৩৬ |
৮২ | বাহরাইন | ৫,৬৬,২৭২ | ১,৪৯৮ | ৫,৬১,২২১ |
৮৩ | ভেনেজুয়েলা | ৫,২২,১৭৬ | ৫,৭০৬ | ৫,১৫,৪৬৩ |
৮৪ | মলদোভা | ৫,১৬,৯৮৬ | ১১,৪৮৯ | ৫,০৪,১৪২ |
৮৫ | মিসর | ৫,১৫,৬৪৫ | ২৪,৬১৩ | ৪,৪২,১৮২ |
৮৬ | লিবিয়া | ৫,০১,৮৬২ | ৬,৪২৯ | ৪,৯০,৯০০ |
৮৭ | সাইপ্রাস | ৪,৭০,৪৮১ | ১,০১১ | ১,২৪,৩৭০ |
৮৮ | ইথিওপিয়া | ৪,৭০,৪৩৪ | ৭,৫১০ | ৪,৫৪,৯৬৭ |
৮৯ | মঙ্গোলিয়া | ৪,৬৯,৫৯৫ | ২,১৭৭ | ৩,১৩,২৫৬ |
৯০ | আর্মেনিয়া | ৪,২২,৮২৮ | ৮,৬২২ | ৪,১০,৫৭১ |
৯১ | হন্ডুরাস | ৪,২২,২৭৫ | ১০,৮৯২ | ১,৩১,১০০ |
৯২ | ওমান | ৩,৮৯,০৫৩ | ৪,২৫৭ | ৩,৮৪,১৪৫ |
৯৩ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩,৭৬,৬৯৯ | ১৫,৭৫৬ | ১৫,৮১,১৬৪ |
৯৪ | রিইউনিয়ন | ৩,৭৪,২৯৫ | ৭৪২ | ৩,৫৫,৬০৫ |
৯৫ | কাতার | ৩,৬৪,১৮৭ | ৬৭৭ | ৩,৬২,৬৭৪ |
৯৬ | কেনিয়া | ৩,২৩,৭০৯ | ৫,৬৪৯ | ৩,১৭,৯০৯ |
৯৭ | জাম্বিয়া | ৩,১৮,৯৮৪ | ৩,৯৭৪ | ৩,১৪,০৭৫ |
৯৮ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৩,০৯,০৬২ | ৯,২৭১ | ২,৯৯,০৬৪ |
৯৯ | বতসোয়ানা | ৩,০৫,৮৫৯ | ২,৬৮৮ | ৩,০৩,০২৬ |
১০০ | আলবেনিয়া | ২,৭৪,৮২৮ | ৩,৪৯৬ | ২,৭০,৮৯৩ |
১০১ | আলজেরিয়া | ২,৬৫,৭৬৭ | ৬,৮৭৫ | ১,৭৮,৩৪৬ |
১০২ | নাইজেরিয়া | ২,৫৫,৬৮৫ | ৩,১৪৩ | ২,৪৯,৮৯০ |
১০৩ | জিম্বাবুয়ে | ২,৪৭,৫৫৪ | ৫,৪৬৮ | ২,৪১,৪২৬ |
১০৪ | উজবেকিস্তান | ২,৩৮,৫০৩ | ১,৬৩৭ | ২,৩৬,৫১৫ |
১০৫ | মন্টিনিগ্রো | ২,৩৪,৭০৭ | ২,৭১৩ | ২,৩৩,৭৭৮ |
১০৬ | লুক্সেমবার্গ | ২,৩৩,৯৬৬ | ১,০৫৮ | ২,২১,৫০১ |
১০৭ | মোজাম্বিক | ২,২৫,৩৬৫ | ২,২০১ | ২,২৩,১০৪ |
১০৮ | লাওস | ২,০৫,৯৭৫ | ৭৩২ | ৭,৬৬০ |
১০৯ | চীন | ২,০৩,৩৩৪ | ৪,৭৭৬ | ১,৬৯,৩৮০ |
১১০ | কিরগিজস্তান | ২,০০,৯৯০ | ২,৯৯১ | ১,৯৬,৩৮৬ |
১১১ | আইসল্যান্ড | ১,৮৫,০৭৪ | ১১৪ | ৭৫,৬৮৫ |
১১২ | মালদ্বীপ | ১,৭৮,৮৮৩ | ২৯৮ | ১,৬৩,৬৮৭ |
১১৩ | আফগানিস্তান | ১,৭৮,৭৪৫ | ৭,৬৮৩ | ১,৬১,৭৯০ |
১১৪ | উগান্ডা | ১,৬৪,০৬৯ | ৩,৫৯৬ | ১,০০,২০৫ |
১১৫ | এল সালভাদর | ১,৬২,০৮৯ | ৪,১২৭ | ১,৫০,৬৬২ |
১১৬ | ঘানা | ১,৬১,১২৪ | ১,৪৪৫ | ১,৫৯,৬৫৫ |
১১৭ | নামিবিয়া | ১,৫৮,৩৫৮ | ৪,০২৫ | ১,৫৫,৬৩৯ |
১১৮ | মার্টিনিক | ১,৪৭,৫১৯ | ৯১৮ | ১০৪ |
১১৯ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১,৪৪,৫৬৩ | ৩,৮১৩ | ১,৩৩,৮৩৪ |
১২০ | ব্রুনাই | ১,৪১,২৬৯ | ২১৮ | ১,৪০,০৫২ |
১২১ | গুয়াদেলৌপ | ১,৪০,১৩০ | ৮৫৪ | ২,২৫০ |
১২২ | কম্বোডিয়া | ১,৩৬,২২৮ | ৩,০৫৬ | ১,৩২,৯৪৫ |
১২৩ | রুয়ান্ডা | ১,২৯,৭৬৭ | ১,৪৫৮ | ৪৫,৫২২ |
১২৪ | জ্যামাইকা | ১,২৯,৪৮৯ | ২,৯৪৩ | ৮২,৯৬৫ |
১২৫ | ক্যামেরুন | ১,১৯,৭৮০ | ১,৯২৭ | ১,১৭,৭৯১ |
১২৬ | অ্যাঙ্গোলা | ৯৯,১৯৪ | ১,৯০০ | ৯৭,১৪৯ |
১২৭ | মালটা | ৯০,৫৯৫ | ৬৮৮ | ৮৪,৬৪৬ |
১২৮ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ৮৭,০২৩ | ১,৩৩৭ | ৫০,৯৩০ |
১২৯ | সেনেগাল | ৮৫,৯৮৮ | ১,৯৬৭ | ৮৪,০০৪ |
১৩০ | মালাউই | ৮৫,৭৪৭ | ২,৬৩৩ | ৮১,৯৩৮ |
১৩১ | আইভরি কোস্ট | ৮১,৮৮৭ | ৭৯৯ | ৮১,০৬১ |
১৩২ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৮০,৪২২ | ৩৯৪ | ১১,২৫৪ |
১৩৩ | সুরিনাম | ৭৯,৩০২ | ১,৩২৭ | ৪৯,৩৯৬ |
১৩৪ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৭৩,৬০৯ | ১৬৬ | ৭২,০৫৯ |
১৩৫ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৭২,৬৪৮ | ৬৪৮ | ৩৩,৫০০ |
১৩৬ | ইসওয়াতিনি | ৭০,২৯৪ | ১,৩৯৭ | ৬৮,৭৮৮ |
১৩৭ | বার্বাডোস | ৬৭,৬১১ | ৩৮৯ | ৬৩,৯৬১ |
১৩৮ | ফিজি | ৬৪,৫২৪ | ৮৬২ | ৬৩,৫৮০ |
১৩৯ | মাদাগাস্কার | ৬৪,১৫২ | ১,৩৯১ | ৫৯,৩৭০ |
১৪০ | গায়ানা | ৬৩,৪১৬ | ১,২২৮ | ৬২,১০৫ |
১৪১ | সুদান | ৬২,০৯৩ | ৪,৯৩০ | ৪০,৩২৯ |
১৪২ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৬০,৪৫৭ | ৩১২ | ৬০,০৬৪ |
১৪৩ | মৌরিতানিয়া | ৫৮,৬৮৩ | ৯৮২ | ৫৭,৬৯৩ |
১৪৪ | ভুটান | ৫৭,৯০৯ | ২০ | ৫৪,৫৬৭ |
১৪৫ | বেলিজ | ৫৭,৪১৯ | ৬৭৬ | ৫৬,৫৩৪ |
১৪৬ | তাইওয়ান | ৫৬,৪৬৮ | ৮৫৬ | ২৩,৭২৯ |
১৪৭ | কেপ ভার্দে | ৫৬,০০৪ | ৪০১ | ৫৫,৮৮১ |
১৪৮ | সিরিয়া | ৫৫,৭৯৭ | ৩,১৫০ | ৫২,১০১ |
১৪৯ | গ্যাবন | ৪৭,৫৯৭ | ৩০৩ | ৪৭,২৮২ |
১৫০ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৪৩,৭৩২ | ৬৪৯ | ৪৩,০২৫ |
১৫১ | সিসিলি | ৪২,০৭৯ | ১৬৫ | ৪১,২৬০ |
১৫২ | কিউরাসাও | ৪১,৯৬৬ | ২৭৩ | ৪১,২৫১ |
১৫৩ | এনডোরা | ৪১,০১৩ | ১৫৩ | ৪০,৩৪৩ |
১৫৪ | বুরুন্ডি | ৩৮,৮৮৭ | ৩৮ | ৭৭৩ |
১৫৫ | মরিশাস | ৩৭,৬৫৬ | ৯৯০ | ৩৫,৬৫৬ |
১৫৬ | মায়োত্তে | ৩৭,০৩৮ | ১৮৭ | ২,৯৬৪ |
১৫৭ | টোগো | ৩৬,৯৭৭ | ২৭৩ | ৩৬,৬৭৯ |
১৫৮ | গিনি | ৩৬,৪৫৯ | ৪৪০ | ৩৫,৯৭৬ |
১৫৯ | ফারে আইল্যান্ড | ৩৪,৬৫৮ | ২৮ | ৭,৬৯৩ |
১৬০ | আরুবা | ৩৪,৫৮৯ | ২১২ | ৩৪,২৫১ |
১৬১ | তানজানিয়া | ৩৩,৮৬৪ | ৮০৩ | ১৮৩ |
১৬২ | বাহামা | ৩৩,৪৮৩ | ৭৮৯ | ৩৩,০৩২ |
১৬৩ | লেসোথো | ৩২,৯১০ | ৬৯৭ | ২৪,১৫৫ |
১৬৪ | মালি | ৩০,৭৪০ | ৭৩১ | ৩০,০৫২ |
১৬৫ | হাইতি | ৩০,৬৪০ | ৮৩৫ | ২৯,৩৮৯ |
১৬৬ | আইল অফ ম্যান | ২৮,৪১৬ | ৮৭ | ২৬,৭৯৪ |
১৬৭ | বেনিন | ২৬,৯৫২ | ১৬৩ | ২৫,৫০৬ |
১৬৮ | সোমালিয়া | ২৬,৪৮৫ | ১,৩৫০ | ১৩,১৮২ |
১৬৯ | কঙ্গো | ২৪,০৭৯ | ৩৮৫ | ২০,১৭৮ |
১৭০ | সেন্ট লুসিয়া | ২৩,২৩৯ | ৩৬৮ | ২২,৭৩৬ |
১৭১ | পূর্ব তিমুর | ২২,৮৬০ | ১৩০ | ২২,৭১৪ |
১৭২ | কেম্যান আইল্যান্ড | ২১,৭৫৫ | ২৬ | ৮,৫৫৩ |
১৭৩ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২০,৮৫৩ | ৩৮২ | ২০,৪৩৯ |
১৭৪ | নিকারাগুয়া | ১৮,৪৯১ | ২২৫ | ৪,২২৫ |
১৭৫ | জিব্রাল্টার | ১৭,৭০৬ | ১০২ | ১৬,৫৮৩ |
১৭৬ | দক্ষিণ সুদান | ১৭,৪২২ | ১৩৮ | ১৩,৫১৪ |
১৭৭ | তাজিকিস্তান | ১৭,৩৮৮ | ১২৪ | ১৭,২৬৪ |
১৭৮ | লিচেনস্টেইন | ১৭,১০৫ | ৮৫ | ১৬,৮৭৩ |
১৭৯ | সান ম্যারিনো | ১৬,১৪০ | ১১৪ | ১৫,৬৬২ |
১৮০ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১৫,৯০৭ | ১৮৩ | ১৫,৬৯৮ |
১৮১ | জিবুতি | ১৫,৬১১ | ১৮৯ | ১৫,৪১১ |
১৮২ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ১৪,৬৪৯ | ১১৩ | ৬,৮৫৯ |
১৮৩ | গ্রেনাডা | ১৪,৪২৮ | ২২০ | ১৩,৯৪৫ |
১৮৪ | সলোমান আইল্যান্ড | ১৪,১৮২ | ১৪০ | ১২,৭৬৩ |
১৮৫ | বারমুডা | ১৩,১৪৩ | ১৩১ | ১২,৭১৯ |
১৮৬ | ডোমিনিকা | ১২,০১১ | ৬৩ | ১১,৯২৬ |
১৮৭ | গাম্বিয়া | ১১,৯৯৫ | ৩৬৫ | ১১,৫৯১ |
১৮৮ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১১,৯৭১ | ২১ | ২,৭৬১ |
১৮৯ | ইয়েমেন | ১১,৮১৮ | ২,১৪৯ | ৯,০০৯ |
১৯০ | মোনাকো | ১১,৬০৫ | ৫৪ | ১১,৩৯৬ |
১৯১ | সেন্ট মার্টিন | ১০,২৭৯ | ৬৩ | ১,৩৯৯ |
১৯২ | সিন্ট মার্টেন | ১০,০০২ | ৮৬ | ৯,৮৫০ |
১৯৩ | ইরিত্রিয়া | ৯,৭৩৩ | ১০৩ | ৯,৬২৯ |
১৯৪ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৯,৫৯২ | ৩৪ | ৯,৩৯২ |
১৯৫ | টাঙ্গা | ৯,৫৫৩ | ১১ | ৮,৩০৬ |
১৯৬ | নাইজার | ৮,৯১৪ | ৩০৯ | ৮,৫০৮ |
১৯৭ | গিনি বিসাউ | ৮,১৮৫ | ১৭১ | ৭,৫১৫ |
১৯৮ | কমোরস | ৮,১০০ | ১৬০ | ৭,৯৩৩ |
১৯৯ | সিয়েরা লিওন | ৭,৬৮১ | ১২৫ | ৪,৩৯৩ |
২০০ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৭,৫৭১ | ১৩৫ | ৭,৪০২ |
২০১ | লাইবেরিয়া | ৭,৪৩২ | ২৯৪ | ৫,৭৪৭ |
২০২ | চাদ | ৭,৩৯৬ | ১৯৩ | ৪,৮৭৪ |
২০৩ | সামোয়া | ৭,১৮৫ | ১৩ | ১,৬০৫ |
২০৪ | ভানুয়াতু | ৬,৮৪০ | ১২ | ৬,৩৮৪ |
২০৫ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৬,৭৭৯ | ১০৬ | ৬,৬৪১ |
২০৬ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৬,২৯৬ | ৬২ | ২,৬৪৯ |
২০৭ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ৫,৯৪১ | ৩৬ | ৫,৮৬২ |
২০৮ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৫,৫৬১ | ৪৩ | ৫,৫১৭ |
২০৯ | কুক আইল্যান্ড | ৪,৭২৭ | ০ | ৩,৯৯০ |
২১০ | সেন্ট বারথেলিমি | ৪,৪৩২ | ৬ | ৪৬২ |
২১১ | পালাও | ৪,৩৯৬ | ৬ | ৩,৮৭৯ |
২১২ | কিরিবাতি | ৩,০৮০ | ১৩ | ২,৫৯৯ |
২১৩ | এ্যাঙ্গুইলা | ২,৭৩১ | ৯ | ২,৭১৬ |
২১৪ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ২,৬৪১ | ১ | ২,৪৪৯ |
২১৫ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
২১৬ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪৫৪ | ৭ | ৪৩৮ |
২১৭ | মন্টসেরাট | ১৮৩ | ২ | ১৭৪ |
২১৮ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ১২৮ | ০ | ৬৮ |
২১৯ | ম্যাকাও | ৮২ | ০ | ৮২ |
২২০ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৯ | ০ | ২৯ |
২২১ | মার্শাল আইল্যান্ড | ১৫ | ০ | ৭ |
২২২ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৯ |
২২৩ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২২৪ | নিউয়ে | ৮ | ০ | ৭ |
২২৫ | নাউরু | ৩ | ০ | ৩ |
২২৬ | সেন্ট হেলেনা | ২ | ০ | ২ |
তথ্যসূত্র: চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন (সিএনএইচসি) ও অন্যান্য।