শুক্রবার, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫
করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। এ নিয়ে টানা চারদিন করোনায় মৃত্যুশূন্য বাংলাদেশ। ফলে মহামারি শুরুর পর থেকে করোনায় মৃতের সংখ্যা রয়েছে ২৯ হাজার ১২৪ জনই।
তবে একই সময়ে করোনা আক্রান্ত হিসেবে নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছেন ২৭ জন। এ নিয়ে দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ লাখ ৫২ হাজার ২২৪ জন। এসময়ে নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৬৪ শতাংশ।
শুক্রবার (১৫ এপ্রিল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাবিষয়ক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় সরকারি-বেসরকারি ৮৭৯টি ল্যাবরেটরিতে চার হাজার ২১২টি নমুনা সংগ্রহ ও চার হাজার ১৯৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এ নিয়ে মোট নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা দাঁড়ালো এক কোটি ৩৯ লাখ ১৬ হাজার ৫৫৮ জন।
গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৬৪ শতাংশ। ২০২০ সালের ৮ মার্চ থেকে বুধবার পর্যন্ত নতুন রোগী শনাক্তের হার ১৪ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ।
এদিকে, একদিনে করোনা আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৮০ জন। এ নিয়ে সুস্থ রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ালো ১৮ লাখ ৯০ হাজার ২৬৪ জন। সুস্থতার হার ৯৬ দশমিক ৮২ শতাংশ।
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ১৯,৫২,২২৪ | ২৯,১২৪ | ১৮,৯০,২৬৪ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮,২২,৫২,৯৬৫ | ১০,১৪,৯০২ | ৮,০০,৯৫,৬৩৯ |
৩ | ভারত | ৪,৩০,৩৯,৯৭২ | ৫,২১,৭৭২ | ৪,২৫,০৭,০৩৮ |
৪ | ব্রাজিল | ৩,০২,৩৪,০২৪ | ৬,৬১,৮৫৫ | ২,৯১,৯১,১৫৮ |
৫ | ফ্রান্স | ২,৭৪,৪৭,৩৯৭ | ১,৪৩,৯১০ | ২,৪৬,৩৬,১০৫ |
৬ | জার্মানি | ২,৩৩,৬২,৮০০ | ১,৩৩,৩০৪ | ১,৯৬,৭৪,৩০০ |
৭ | যুক্তরাজ্য | ২,১৭,৪৭,৬৩৮ | ১,৭১,৩৯৬ | ২,০০,৪৯,১৪৪ |
৮ | স্পেন | ১,৮৩,৪৮,০২৯ | ১,৫৯,৬০৫ | ১,১১,২০,৭০৮ |
৯ | রাশিয়া | ১,৮০,৫৩,৩৫৯ | ৩,৭৩,০২৭ | ১,৭৩,৪০,৬৩৯ |
১০ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১,৬১,০৪,৮৬৯ | ২০,৬১৬ | ৯,৬৯,৫২৪ |
১১ | ইতালি | ১,৫৫,৯৫,৩০২ | ১,৬১,৪৬৯ | ১,৪২,১৪,৯০৯ |
১২ | তুরস্ক | ১,৪৯,৮৩,১৫৮ | ৯৮,৫১৪ | ১,৪৭,০৫,২৫৬ |
১৩ | ভিয়েতনাম | ১,০৩,২০,৫৯৯ | ৪২,৯০১ | ৮৮,৫৬,৬২৭ |
১৪ | আর্জেন্টিনা | ৯০,৫৯,৩৫১ | ১,২৮,৩০৬ | ৮৮,৯১,৩০৬ |
১৫ | নেদারল্যান্ডস | ৮০,১৫,৫৭৬ | ২২,১৫৬ | ৭৩,০৫,০৮৭ |
১৬ | জাপান | ৭২,৩৭,০৫০ | ২৮,৮৮৪ | ৬৬,৮২,১৫৩ |
১৭ | ইরান | ৭২,০৪,০৪৯ | ১,৪০,৭৭৭ | ৬৯,৩৮,৪৮০ |
১৮ | কলম্বিয়া | ৬০,৮৯,১৭৬ | ১,৩৯,৭৩৮ | ৫৯,২২,৪১০ |
১৯ | ইন্দোনেশিয়া | ৬০,৩৮,৬৬৪ | ১,৫৫,৮২০ | ৫৮,২০,১৭৯ |
২০ | পোল্যান্ড | ৫৯,৮৩,৮৬৪ | ১,১৫,৮০৯ | ৫৩,৩৪,০০৯ |
২১ | মেক্সিকো | ৫৭,২৪,৬১১ | ৩,২৩,৮৪৮ | ৫০,২৫,৫২৭ |
২২ | অস্ট্রেলিয়া | ৫৩,০৮,২৮৭ | ৬,৭২৭ | ৪৮,২১,৪১৫ |
২৩ | ইউক্রেন | ৪৯,৯০,৪৬৫ | ১,০৮,২২০ | ৪০,৫৮,০২০ |
২৪ | মালয়েশিয়া | ৪৩,৬৩,০২৪ | ৩৫,৩৮১ | ৪২,০৯,৮৫৮ |
২৫ | অস্ট্রিয়া | ৪০,৩৬,৮১৩ | ১৬,৩৯০ | ৩৮,৭৩,৪৯০ |
২৬ | ইসরায়েল | ৪০,২২,৬৯২ | ১০,৬১২ | ৩৯,৪১,৮৪১ |
২৭ | থাইল্যান্ড | ৩৯,৯৩,২৯২ | ২৬,৬৩২ | ৩৭,৪১,৭৫৮ |
২৮ | বেলজিয়াম | ৩৯,৭২,৯৬৩ | ৩১,১৬৫ | ৩৬,৩৮,৮৮৫ |
২৯ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৩৮,৭৯,৩০১ | ৩৯,৯৬৫ | ৩৮,০২,৯৮৩ |
৩০ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৭,৩৭,৩৪৬ | ১,০০,১৩৮ | ৩৬,২৫,৪০৭ |
৩১ | পর্তুগাল | ৩৭,১৯,৪৮৫ | ২১,৯৯৩ | ২৮,৭৬,১৭৭ |
৩২ | ফিলিপাইন | ৩৬,৮২,৬২৩ | ৫৯,৯৫৬ | ৩৫,৯৯,৪৬৮ |
৩৩ | কানাডা | ৩৬,২৩,৭৮৫ | ৩৮,২৮৮ | ৩৩,৬৭,৬১৮ |
৩৪ | পেরু | ৩৫,৫৪,০০৬ | ২,১২,৫৬৫ | ১৭,২০,৬৬৫ |
৩৫ | সুইজারল্যান্ড | ৩৫,৫১,৭৯০ | ১৩,৭৯৩ | ৩১,৬২,২৮১ |
৩৬ | চিলি | ৩৫,২২,৪২২ | ৫৭,১৬৭ | ৩২,৬৬,২২৬ |
৩৭ | গ্রীস | ৩২,২৪,৪৭৯ | ২৮,৪৮৮ | ৩০,৪৯,৩০৫ |
৩৮ | ডেনমার্ক | ২৯,৪৬,৫৯২ | ৫,৯৭৪ | ২৯,০৮,৮১৮ |
৩৯ | রোমানিয়া | ২৮,৮০,২৭৬ | ৬৫,৩১০ | ২৬,০৬,৬৬০ |
৪০ | সুইডেন | ২৪,৯৫,৯৯৬ | ১৮,৫৭২ | ২৪,৫৩,৪৪৩ |
৪১ | ইরাক | ২৩,২২,৯৩৮ | ২৫,১৯৭ | ২২,৯১,৬৬০ |
৪২ | সার্বিয়া | ১৯,৯৪,৬২৩ | ১৫,৯১৬ | ১৯,৫৪,৯১৪ |
৪৩ | হাঙ্গেরি | ১৮,৭৯,৪৮০ | ৪৫,৮৬৫ | ১৭,৪৮,৭০৭ |
৪৪ | স্লোভাকিয়া | ১৭,৬২,২৭০ | ১৯,৬৯৭ | ১৬,৯৬,৯৬৮ |
৪৫ | জর্ডান | ১৬,৯৪,২১৬ | ১৪,০৪৮ | ১৬,৭৮,৯৪১ |
৪৬ | জর্জিয়া | ১৬,৫২,৭০৭ | ১৬,৭৮৮ | ১৬,৩৩,৩৩৮ |
৪৭ | পাকিস্তান | ১৫,২৬,৯৫২ | ৩০,৩৬২ | ১৪,৮৭,১৪৪ |
৪৮ | আয়ারল্যান্ড | ১৪,৯৮,৮৩৪ | ৬,৯৩২ | ১৩,৫৩,০৯৬ |
৪৯ | নরওয়ে | ১৪,১৮,৮১৪ | ২,৭৮৩ | ৮৮,৯৫২ |
৫০ | কাজাখস্তান | ১৩,০৫,৩৫৫ | ১৩,৬৬০ | ১২,৯০,৭৮৫ |
৫১ | হংকং | ১১,৯৬,২৮৪ | ৯,০৬৯ | ১৩,২৩২ |
৫২ | মরক্কো | ১১,৬৪,২৫৯ | ১৬,০৬১ | ১১,৪৭,৪৯৯ |
৫৩ | সিঙ্গাপুর | ১১,৫২,১৭৭ | ১,৩০৯ | ১০,৮২,৪১২ |
৫৪ | বুলগেরিয়া | ১১,৪৮,৩৬২ | ৩৬,৭৬৪ | ৯,৪৬,৭৮৯ |
৫৫ | ক্রোয়েশিয়া | ১১,১২,৪৯১ | ১৫,৭২০ | ১০,৯১,২৪৯ |
৫৬ | কিউবা | ১০,৯৯,০৪২ | ৮,৫১৯ | ১০,৮৮,৫১৩ |
৫৭ | লেবানন | ১০,৯৫,০৯৯ | ১০,৩৫৩ | ১০,৭৪,৮৮০ |
৫৮ | লিথুনিয়া | ১০,৪৭,৫৬৩ | ৯,০০৪ | ১০,০২,৪৬৪ |
৫৯ | তিউনিশিয়া | ১০,৩৮,৬৬৮ | ২৮,৫০৯ | ৯,৮৩,৬৩০ |
৬০ | স্লোভেনিয়া | ৯,৯৫,৫১৫ | ৬,৫৫৫ | ৯,৬৪,৭১২ |
৬১ | নেপাল | ৯,৭৮,৬৪৮ | ১১,৯৫১ | ৯,৬৬,২৫৯ |
৬২ | বেলারুশ | ৯,৭৩,২০৬ | ৬,৮৯৪ | ৯,৩১,১৫০ |
৬৩ | ফিনল্যাণ্ড | ৯,৪৯,৫৮৩ | ৩,৫১৭ | ৪৬,০০০ |
৬৪ | বলিভিয়া | ৯,০৩,৭৭৬ | ২১,৯০১ | ৮,৫১,২৬২ |
৬৫ | উরুগুয়ে | ৮,৯৫,২৪০ | ৭,১৯০ | ৮,৮৫,০৬৮ |
৬৬ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৮,৯৫,০১৮ | ২,৩০২ | ৮,৭৬,৪৯৫ |
৬৭ | ইকুয়েডর | ৮,৬৫,৫৮৫ | ৩৫,৫১৩ | ৪,৪৩,৮৮০ |
৬৮ | কোস্টারিকা | ৮,৪৪,৮৯২ | ৮,৩৫৭ | ৮,২৫,৫৯৯ |
৬৯ | গুয়াতেমালা | ৮,৩৭,৩২৬ | ১৭,৪১৬ | ৮,১৬,০৫৮ |
৭০ | নিউজিল্যান্ড | ৮,১৩,০৭০ | ৫৩৪ | ৭,৫১,৪৫৭ |
৭১ | লাটভিয়া | ৮,১২,৬৮৬ | ৬,০০৮ | ৭,৯৫,০৭০ |
৭২ | আজারবাইজান | ৭,৯২,৩২০ | ৯,৭০৫ | ৭,৮২,৪৪০ |
৭৩ | পানামা | ৭,৬৮,১৯৯ | ৮,১৭৮ | ৭,৫৭,৩৭৩ |
৭৪ | সৌদি আরব | ৭,৫২,৩৯৬ | ৯,০৬৬ | ৭,৩৮,৫৩১ |
৭৫ | শ্রীলংকা | ৬,৬২,৭৭৫ | ১৬,৪৯৫ | ৬,৪২,৫৩৯ |
৭৬ | প্যারাগুয়ে | ৬,৪৮,৪৪৬ | ১৮,৭৩৪ | ৬,২৪,৬৭৩ |
৭৭ | কুয়েত | ৬,৩০,৬৪১ | ২,৫৫৫ | ৬,২৬,৮৪৩ |
৭৮ | মায়ানমার | ৬,১২,৪৮০ | ১৯,৪৩৪ | ৫,৯১,১৯২ |
৭৯ | ফিলিস্তিন | ৫,৮১,৬৭৮ | ৫,৩৫২ | ৫,৭৫,৬১৩ |
৮০ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৫,৭৮,৬২৬ | ৪,৩৭৫ | ৫,৭৪,১৩২ |
৮১ | এস্তোনিয়া | ৫,৬৬,৯২৩ | ২,৫০৮ | ৫,০০,৪৬০ |
৮২ | বাহরাইন | ৫,৬১,৯৪০ | ১,৪৯৮ | ৫,৫৬,৩৫৬ |
৮৩ | ভেনেজুয়েলা | ৫,২১,৮৮০ | ৫,৬৯৯ | ৫,১৪,৪৭৭ |
৮৪ | মলদোভা | ৫,১৬,০০৪ | ১১,৪৭৭ | ৫,০২,৭৫৬ |
৮৫ | মিসর | ৫,১১,৯৭৭ | ২৪,৫২২ | ৪,৪২,১৮২ |
৮৬ | লিবিয়া | ৫,০১,৮৩৪ | ৬,৪২৯ | ৪,৯০,৮৩৭ |
৮৭ | ইথিওপিয়া | ৪,৭০,১৬৫ | ৭,৫০৯ | ৪,৫৩,৬০৯ |
৮৮ | মঙ্গোলিয়া | ৪,৬৯,৩০৭ | ২,১৭৭ | ৩,১৩,২৫৬ |
৮৯ | সাইপ্রাস | ৪,৬৪,৩৬৬ | ৯৯৩ | ১,২৪,৩৭০ |
৯০ | আর্মেনিয়া | ৪,২২,৭২৯ | ৮,৬২১ | ৪,১০,৪২০ |
৯১ | হন্ডুরাস | ৪,২১,২৬৮ | ১০,৮৮৮ | ১,৩১,১০০ |
৯২ | ওমান | ৩,৮৮,৭৯৫ | ৪,২৫৭ | ৩,৮৩,৮৫১ |
৯৩ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩,৭৬,৪৩৭ | ১৫,৭৪৯ | ১৫,৮১,১৬৪ |
৯৪ | কাতার | ৩,৬৩,২৫৮ | ৬৭৭ | ৩,৬১,৪২৫ |
৯৫ | রিইউনিয়ন | ৩,৬০,৪৪৫ | ৭৩১ | ৩,৪২,৪৪২ |
৯৬ | কেনিয়া | ৩,২৩,৫৯৫ | ৫,৬৪৯ | ৩,১৭,৮০১ |
৯৭ | জাম্বিয়া | ৩,১৮,৪০৪ | ৩,৯৭০ | ৩,১৩,৪১৫ |
৯৮ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৩,০৮,২৯৪ | ৯,২৬০ | ২,৯৭,৯২২ |
৯৯ | বতসোয়ানা | ৩,০৫,৮৫৯ | ২,৬৮৮ | ৩,০৩,০২৬ |
১০০ | আলবেনিয়া | ২,৭৪,৩৭৬ | ৩,৪৯৫ | ২,৭০,৫১০ |
১০১ | আলজেরিয়া | ২,৬৫,৭৩৩ | ৬,৮৭৪ | ১,৭৮,৩২৯ |
১০২ | নাইজেরিয়া | ২,৫৫,৬৪৬ | ৩,১৪৩ | ২,৪৯,৮৪২ |
১০৩ | জিম্বাবুয়ে | ২,৪৭,২০৮ | ৫,৪৬২ | ২,৪০,৮১৯ |
১০৪ | উজবেকিস্তান | ২,৩৮,২১৪ | ১,৬৩৭ | ২,৩৬,১৮৬ |
১০৫ | মন্টিনিগ্রো | ২,৩৩,৯৮০ | ২,৭০৯ | ২,৩৩,৭৭৮ |
১০৬ | লুক্সেমবার্গ | ২,২৯,৩১১ | ১,০৫৪ | ২,১৪,৫৫৬ |
১০৭ | মোজাম্বিক | ২,২৫,৩১৪ | ২,২০০ | ২,২৩,০৬০ |
১০৮ | কিরগিজস্তান | ২,০০,৯৮০ | ২,৯৯১ | ১,৯৬,৩০৬ |
১০৯ | লাওস | ১,৯৯,৪৩৪ | ৭১২ | ৭,৬৬০ |
১১০ | আইসল্যান্ড | ১,৮৩,৯৭৪ | ১১০ | ৭৫,৬৮৫ |
১১১ | আফগানিস্তান | ১,৭৮,৩৭৩ | ৭,৬৭৬ | ১,৬১,৪৬৫ |
১১২ | মালদ্বীপ | ১,৭৮,৩১৩ | ২৯৮ | ১,৬৩,৬৮৭ |
১১৩ | চীন | ১,৭৪,৮৬৮ | ৪,৬৩৮ | ১,৪৫,৩৫২ |
১১৪ | উগান্ডা | ১,৬৪,০৩৫ | ৩,৫৯৬ | ১,০০,২০০ |
১১৫ | এল সালভাদর | ১,৬২,০৮৯ | ৪,১২৪ | ১,৫০,৬৬২ |
১১৬ | ঘানা | ১,৬১,০৮৬ | ১,৪৪৫ | ১,৫৯,৬০৭ |
১১৭ | নামিবিয়া | ১,৫৮,০০১ | ৪,০২২ | ১,৫৫,৬৩৯ |
১১৮ | মার্টিনিক | ১,৪৭,৫১৯ | ৯১৮ | ১০৪ |
১১৯ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১,৪১,৬০৪ | ৩,৭৯৪ | ১,৩১,৪৫১ |
১২০ | গুয়াদেলৌপ | ১,৪০,১৩০ | ৮৫৪ | ২,২৫০ |
১২১ | ব্রুনাই | ১,৩৯,৬৩৭ | ২১৭ | ১,৩৭,৭৮০ |
১২২ | কম্বোডিয়া | ১,৩৬,০৩২ | ৩,০৫৫ | ১,৩২,৭৩২ |
১২৩ | রুয়ান্ডা | ১,২৯,৭৫৫ | ১,৪৫৮ | ৪৫,৫২২ |
১২৪ | জ্যামাইকা | ১,২৯,১৩৩ | ২,৯২১ | ৮২,২৮২ |
১২৫ | ক্যামেরুন | ১,১৯,৭৮০ | ১,৯২৭ | ১,১৭,৭৯১ |
১২৬ | অ্যাঙ্গোলা | ৯৯,১৯৪ | ১,৯০০ | ৯৭,১৪৯ |
১২৭ | মালটা | ৮৮,২৪৪ | ৬৭২ | ৭৯,০১৩ |
১২৮ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ৮৭,০২৩ | ১,৩৩৭ | ৫০,৯৩০ |
১২৯ | সেনেগাল | ৮৫,৯৬৫ | ১,৯৬৫ | ৮৩,৯৭৬ |
১৩০ | মালাউই | ৮৫,৭১৭ | ২,৬২৮ | ৮১,৮৯৫ |
১৩১ | আইভরি কোস্ট | ৮১,৮৪২ | ৭৯৭ | ৮১,০০৯ |
১৩২ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৮০,০৩৫ | ৩৯৪ | ১১,২৫৪ |
১৩৩ | সুরিনাম | ৭৯,২৭৬ | ১,৩২৫ | ৪৯,৩৯৫ |
১৩৪ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৭২,৫৯৬ | ৬৪৮ | ৩৩,৫০০ |
১৩৫ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৭২,৩২৮ | ১৬৫ | ৭০,৩২৭ |
১৩৬ | ইসওয়াতিনি | ৭০,০৭২ | ১,৩৯৫ | ৬৮,৫৭৮ |
১৩৭ | ফিজি | ৬৪,৫০৯ | ৮৬২ | ৬৩,৫৮০ |
১৩৮ | মাদাগাস্কার | ৬৪,০৮৯ | ১,৩৯০ | ৫৯,৩৫৫ |
১৩৯ | বার্বাডোস | ৬৩,৭৮৫ | ৩৮১ | ৬০,৪৩৪ |
১৪০ | গায়ানা | ৬৩,৩৫৮ | ১,২২৮ | ৬২,০৩০ |
১৪১ | সুদান | ৬২,০৫৭ | ৪,৯২৯ | ৪০,৩২৯ |
১৪২ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৬০,৩৮৫ | ৩১২ | ৬০,০১১ |
১৪৩ | মৌরিতানিয়া | ৫৮,৬৮১ | ৯৮২ | ৫৭,৬৮৬ |
১৪৪ | বেলিজ | ৫৭,৩৩১ | ৬৭২ | ৫৬,৪৭৩ |
১৪৫ | কেপ ভার্দে | ৫৫,৯৮৬ | ৪০১ | ৫৫,৮৮১ |
১৪৬ | সিরিয়া | ৫৫,৭৬১ | ৩,১৪৮ | ৫১,৯৩৯ |
১৪৭ | ভুটান | ৫০,৪৩৩ | ১৬ | ৪০,৬১৪ |
১৪৮ | গ্যাবন | ৪৭,৫৮৮ | ৩০৩ | ৪৭,২৭০ |
১৪৯ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৪৩,৬১৫ | ৬৪৯ | ৪২,৯০৬ |
১৫০ | সিসিলি | ৪১,৬৬০ | ১৬৪ | ৪০,৬৭৫ |
১৫১ | কিউরাসাও | ৪১,১৫৩ | ২৭০ | ৪০,৩০৬ |
১৫২ | এনডোরা | ৪০,৭০৯ | ১৫৩ | ৩৯,৯৯৯ |
১৫৩ | বুরুন্ডি | ৩৮,৭২২ | ৩৮ | ৭৭৩ |
১৫৪ | মরিশাস | ৩৭,২৫১ | ৯৮৫ | ৩৫,১৯৮ |
১৫৫ | টোগো | ৩৬,৯৬০ | ২৭২ | ৩৬,৬৫৯ |
১৫৬ | মায়োত্তে | ৩৬,৯৫৮ | ১৮৭ | ২,৯৬৪ |
১৫৭ | গিনি | ৩৬,৪৫৯ | ৪৪০ | ৩৫,৯৭৬ |
১৫৮ | ফারে আইল্যান্ড | ৩৪,৬৫৮ | ২৮ | ৭,৬৯৩ |
১৫৯ | আরুবা | ৩৪,৩৪৫ | ২১২ | ৩৪,০৩৮ |
১৬০ | তানজানিয়া | ৩৩,৮৫১ | ৮০৩ | ১৮৩ |
১৬১ | বাহামা | ৩৩,৩৭২ | ৭৮৯ | ৩৩,০৩২ |
১৬২ | লেসোথো | ৩২,৯১০ | ৬৯৭ | ২৪,১৫৫ |
১৬৩ | তাইওয়ান | ৩১,৮৫৭ | ৮৫৪ | ২১,৭১২ |
১৬৪ | মালি | ৩০,৬১৭ | ৭২৯ | ৩০,০৫২ |
১৬৫ | হাইতি | ৩০,৫৮৬ | ৮৩৫ | ২৯,১০০ |
১৬৬ | আইল অফ ম্যান | ২৮,৪১৬ | ৮৭ | ২৬,৭৯৪ |
১৬৭ | বেনিন | ২৬,৯৫২ | ১৬৩ | ২৫,৫০৬ |
১৬৮ | সোমালিয়া | ২৬,৪৭১ | ১,৩৫০ | ১৩,১৮২ |
১৬৯ | কঙ্গো | ২৪,০৭৯ | ৩৮৫ | ২০,১৭৮ |
১৭০ | সেন্ট লুসিয়া | ২৩,০৪৫ | ৩৬৫ | ২২,৬১৬ |
১৭১ | পূর্ব তিমুর | ২২,৮৪৮ | ১৩০ | ২২,৭০৩ |
১৭২ | কেম্যান আইল্যান্ড | ২১,৪০৬ | ২৬ | ৮,৫৫৩ |
১৭৩ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২০,৮৫৩ | ৩৮২ | ২০,৪৩৯ |
১৭৪ | নিকারাগুয়া | ১৮,৪৯১ | ২২৫ | ৪,২২৫ |
১৭৫ | জিব্রাল্টার | ১৭,৪৯৪ | ১০১ | ১৬,৫৮৩ |
১৭৬ | তাজিকিস্তান | ১৭,৩৮৮ | ১২৪ | ১৭,২৬৪ |
১৭৭ | দক্ষিণ সুদান | ১৭,৩৬৯ | ১৩৮ | ১৩,৫১৪ |
১৭৮ | লিচেনস্টেইন | ১৬,৯৪৬ | ৮৪ | ১৬,৪৮৯ |
১৭৯ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১৫,৯০৬ | ১৮৩ | ১৫,৬৯৭ |
১৮০ | সান ম্যারিনো | ১৫,৬৮৩ | ১১৪ | ১৫,২২৫ |
১৮১ | জিবুতি | ১৫,৫৯৮ | ১৮৯ | ১৫,৪০৪ |
১৮২ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ১৪,৬৪৯ | ১১৩ | ৬,৮৫৯ |
১৮৩ | গ্রেনাডা | ১৪,১৬৫ | ২১৯ | ১৩,৮১৫ |
১৮৪ | বারমুডা | ১২,৯০১ | ১৩১ | ১২,৫৬৩ |
১৮৫ | সলোমান আইল্যান্ড | ১২,৪৩৭ | ১৩৯ | ১১,১৯৪ |
১৮৬ | গাম্বিয়া | ১১,৯৯৪ | ৩৬৫ | ১১,৫৯১ |
১৮৭ | ডোমিনিকা | ১১,৯৮৮ | ৬৩ | ১১,৯০৩ |
১৮৮ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১১,৯৭১ | ২১ | ২,৭৬১ |
১৮৯ | ইয়েমেন | ১১,৮১৫ | ২,১৪৭ | ৯,০০০ |
১৯০ | মোনাকো | ১১,৩৪১ | ৫৪ | ১১,০৫৩ |
১৯১ | সেন্ট মার্টিন | ১০,২৭৯ | ৬৩ | ১,৩৯৯ |
১৯২ | সিন্ট মার্টেন | ৯,৯০৯ | ৮৬ | ৯,৭৪০ |
১৯৩ | ইরিত্রিয়া | ৯,৭৩৩ | ১০৩ | ৯,৬২৬ |
১৯৪ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৯,৩৪৯ | ৩৪ | ৮,৯৮৭ |
১৯৫ | নাইজার | ৮,৮৪৬ | ৩০৮ | ৮,৪৮৮ |
১৯৬ | টাঙ্গা | ৮,৮৪২ | ১১ | ৭,০১৬ |
১৯৭ | গিনি বিসাউ | ৮,১৭৬ | ১৭০ | ৭,২৮০ |
১৯৮ | কমোরস | ৮,১০০ | ১৬০ | ৭,৯৩৩ |
১৯৯ | সিয়েরা লিওন | ৭,৬৮১ | ১২৫ | ৪,৩৯৩ |
২০০ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৭,৫৩৫ | ১৩৫ | ৭,৩৭৭ |
২০১ | লাইবেরিয়া | ৭,৪০২ | ২৯৪ | ৫,৭৪৭ |
২০২ | চাদ | ৭,৩৭৮ | ১৯২ | ৪,৮৭৪ |
২০৩ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৬,৭৪৮ | ১০৬ | ৬,৬৪০ |
২০৪ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৬,১৬২ | ৬২ | ২,৬৪৯ |
২০৫ | ভানুয়াতু | ৬,১০৯ | ৭ | ৫,০৫১ |
২০৬ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ৫,৯৩৬ | ৩৬ | ৫,৮৬২ |
২০৭ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৫,৫৫৫ | ৪৩ | ৫,৫০৯ |
২০৮ | সেন্ট বারথেলিমি | ৪,৪৩২ | ৬ | ৪৬২ |
২০৯ | পালাও | ৪,১২২ | ৬ | ৩,৮০৩ |
২১০ | সামোয়া | ৪,০৯২ | ৯ | ১,৬০৫ |
২১১ | কুক আইল্যান্ড | ৩,৭৮৮ | ০ | ৩,১৮২ |
২১২ | কিরিবাতি | ৩,০৭১ | ১৩ | ২,৫৯৬ |
২১৩ | এ্যাঙ্গুইলা | ২,৭৩১ | ৯ | ২,৭১৬ |
২১৪ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ২,৫৩৭ | ১ | ২,৪৪৯ |
২১৫ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
২১৬ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪৫৪ | ৭ | ৪৩৮ |
২১৭ | মন্টসেরাট | ১৭৬ | ২ | ১৭৪ |
২১৮ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ১২৮ | ০ | ৬৮ |
২১৯ | ম্যাকাও | ৮২ | ০ | ৮২ |
২২০ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৯ | ০ | ২৯ |
২২১ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৮ |
২২২ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২২৩ | মার্শাল আইল্যান্ড | ৭ | ০ | ৭ |
২২৪ | নিউয়ে | ৭ | ০ | ৭ |
২২৫ | নাউরু | ৩ | ০ | ৩ |
২২৬ | সেন্ট হেলেনা | ২ | ০ | ২ |
তথ্যসূত্র: চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন (সিএনএইচসি) ও অন্যান্য।
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ||||
৪ | ৫ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
১১ | ১ | ১৩ | ৪ | ১৫ | ১৬ | ১ |
৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
২৫ | ২৬ | ২৭ | ২ | ৯ | ৩০ | ৩১ |
সম্পাদক : আয়াতুল্লাহ মোঃ ফয়েজ
