শুক্রবার, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫
করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে আজও কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। ফলে দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা রয়েছে ২৯ হাজার ১১৭ জনই। একই সময়ে নতুন করে এ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন ১২১ জন। এনিয়ে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১৯ লাখ ৫০ হাজার ৮৪৬ জনে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ১ দশমিক ১১ শতাংশ।
একদিনে নতুন করে সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ২৩৪ জন রোগী। এনিয়ে দেশে করোনা থেকে সেরে উঠেছেন মোট ১৮ লাখ ৭২ হাজার ৮৪৫ জন।
মঙ্গলবার (২২ মার্চ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনা পরিস্থিতি সংক্রান্ত নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
আগের দিন সোমবার (২১ মার্চ) ১১৬ জন নতুন রোগী শনাক্তের তথ্য জানিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে দৈনিক শনাক্তের হার ছিল ১ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ। তবে এদিন করোনা আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি বলে জানায় অধিদপ্তর।
এর আগে গত ১৫ মার্চ ৯৬ দিন পর করোনায় মৃত্যুশূন্য ছিল দেশ। এরপর ১৬ ও ১৭ মার্চও কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। তবে তিনদিন পর ১৮ মার্চ দুজনের মৃত্যু হয়। ওইদিন ১০৮ জন নতুন রোগী শনাক্তের তথ্য জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। শনাক্তের হার ছিল ১ দশমিক ১৬ শতাংশ।
এর পরদিন ১৯ মার্চ আবারও করোনায় মৃত্যুশূন্য দিন দেখে বাংলাদেশ। এদিন শনাক্ত রোগীর সংখ্যাও একশ’র নিচে নামে। তবে ২০ মার্চ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে তিনজনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়। এদিন শনাক্ত হয় নতুন ৮২ জন রোগী।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশের ৮৭৮টি ল্যাবরেটরিতে ১০ হাজার ৯৭৪টি নমুনা সংগ্রহ এবং ১০ হাজার ৯৪৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এ নিয়ে দেশে মোট এক কোটি ৩৭ লাখ ৪০ হাজার ৮৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।
এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় নমুনা পরীক্ষা করিয়েছেন ৯১ লাখ ২৫ হাজার ৩৪৮ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪৬ লাখ ১৪ হাজার ৭৩৫ জন। মহামারি শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার ১৪ দশমিক ২৪ শতাংশ।
২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়। এর ১০ দিন পর ১৮ মার্চ প্রথম মৃত্যুর তথ্য জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ১৯,৫০,৭২৫ | ২৯,১১৭ | ১৮,৭১,৬১১ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮,১৪,৪৮,৪০২ | ৯,৯৮,৮৪০ | ৬,৩২,৫৪,৯১৮ |
৩ | ভারত | ৪,৩০,১০,৯৭১ | ৫,১৬,৫৭৪ | ৪,২৪,৭০,৫১৫ |
৪ | ব্রাজিল | ২,৯৬,৪১,৮৪৮ | ৬,৫৭,৩৬৩ | ২,৮২,১৪,০৯৫ |
৫ | ফ্রান্স | ২,৪১,৬১,৩৩৯ | ১,৪১,০৮৫ | ২,২৬,৯৯,২২১ |
৬ | যুক্তরাজ্য | ২,০৩,১৯,৪৩৪ | ১,৬৩,৬৭৯ | ১,৮৬,৬৩,৮৪০ |
৭ | জার্মানি | ১,৮৮,৬৬,২২৬ | ১,২৭,৫৪১ | ১,৪৯,০৪,১০০ |
৮ | স্পেন | ১,৮৩,৪৮,০২৯ | ১,৫৯,৬০৫ | ১,০৫,৭১,২০৩ |
৯ | রাশিয়া | ১,৭৬,৩৭,৭৯৫ | ৩,৬৫,৩৭৩ | ১,৬৩,৪৬,৮০০ |
১০ | তুরস্ক | ১,৪৭,০৮,৮৫০ | ৯৭,৩৪৭ | ১,৪৩,৪২,৭৭১ |
১১ | ইতালি | ১,৩৮,৯৫,১৮৮ | ১,৫৭,৯০৪ | ১,২৫,৬২,০০৪ |
১২ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৯৯,৩৬,৫৪০ | ১৩,১৪১ | ৯,৬৯,৫২৪ |
১৩ | আর্জেন্টিনা | ৯০,১১,৩৬৭ | ১,২৭,৫৯৯ | ৮৮,১৭,২৮৬ |
১৪ | ভিয়েতনাম | ৮০,৮৯,৭৬১ | ৪১,৯৪৯ | ৪২,৮২,৬৬৮ |
১৫ | নেদারল্যান্ডস | ৭৫,৪৩,৩১৮ | ২১,৭৯৬ | ৬০,২৪,৩২৫ |
১৬ | ইরান | ৭১,৪২,২৮৭ | ১,৩৯,৬৬২ | ৬৮,২৮,৭১৪ |
১৭ | জাপান | ৬১,৩১,৭৯১ | ২৭,১৭৬ | ৫৬,১৯,৬৮১ |
১৮ | কলম্বিয়া | ৬০,৮১,৬৩৯ | ১,৩৯,৪৭১ | ৫৯,১৪,১৯২ |
১৯ | ইন্দোনেশিয়া | ৫৯,৭৪,৬৪৬ | ১,৫৪,০৬২ | ৫৬,৩৯,০২৯ |
২০ | পোল্যান্ড | ৫৯,০৫,৪৬৩ | ১,১৪,৩৫৫ | ৫২,৫৩,৩৫৮ |
২১ | মেক্সিকো | ৫৬,৩৫,৫০০ | ৩,২২,১০৭ | ৪৯,৩১,৭৪১ |
২২ | ইউক্রেন | ৪৯,৩৬,৭৬৫ | ১,০৭,৫৯৭ | ৪০,৫৮,০২০ |
২৩ | মালয়েশিয়া | ৪০,১০,৯৫২ | ৩৪,৪৬৩ | ৩৭,১২,৬৬৮ |
২৪ | অস্ট্রেলিয়া | ৩৯,৯৬,৪৩১ | ৫,৭৬৩ | ৩৫,৫৭,১৪২ |
২৫ | ইসরায়েল | ৩৭,৮৫,৮১৩ | ১০,৪৩১ | ৩৭,২০,৮৭০ |
২৬ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৩৭,৫০,৬৩৬ | ৩৯,৪১৮ | ৩৬,৪২,৫৭৮ |
২৭ | বেলজিয়াম | ৩৭,২৮,৯৪৫ | ৩০,৫৭৫ | ৩৪,৭১,১৬৫ |
২৮ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৭,০৪,৭৮৪ | ৯৯,৮৯০ | ৩৫,৯০,২৬৬ |
২৯ | ফিলিপাইন | ৩৬,৭৪,৬৯৪ | ৫৮,২৭৬ | ৩৫,৭১,৩৯৭ |
৩০ | পেরু | ৩৫,৪১,৯৯৪ | ২,১১,৯২৪ | ১৭,২০,৬৬৫ |
৩১ | অস্ট্রিয়া | ৩৫,৩২,৪১৫ | ১৫,৪৮৭ | ৩০,৮৭,২৬২ |
৩২ | পর্তুগাল | ৩৪,৫৮,৭২৭ | ২১,৪০৮ | ২৮,৭৬,১৭৭ |
৩৩ | কানাডা | ৩৪,০৪,৬৯৭ | ৩৭,২৩২ | ৩২,৪৪,৬৮২ |
৩৪ | চিলি | ৩৪,০১,১৪৫ | ৪৪,৬১৬ | ২৭,৭৬,৪৬৬ |
৩৫ | থাইল্যান্ড | ৩৩,৯৮,৭৯২ | ২৪,৪২০ | ৩১,৩৭,৫৬১ |
৩৬ | সুইজারল্যান্ড | ৩৩,১৪,৪৬৭ | ১৩,৫৭৫ | ২৬,৫৬,৬১১ |
৩৭ | ডেনমার্ক | ২৮,৬৫,৮৮৫ | ৫,৪৩০ | ২৭,৩৩,৮৬৮ |
৩৮ | রোমানিয়া | ২৮,২৩,৪১৫ | ৬৪,৭৪৯ | ২৬,০৬,৬৬০ |
৩৯ | গ্রীস | ২৮,১২,১৮২ | ২৬,৯৯৫ | ২৫,৩৪,৫৬৬ |
৪০ | সুইডেন | ২৪,৭৫,৬৮৭ | ১৮,০২০ | ২৪,১০,১৯২ |
৪১ | ইরাক | ২৩,১৬,৩০৬ | ২৫,১৩১ | ২২,৭৪,৩৬৫ |
৪২ | সার্বিয়া | ১৯,৫৭,৪৫০ | ১৫,৬৯৬ | ১৯,০৩,৬৪০ |
৪৩ | হাঙ্গেরি | ১৮,৩১,৪২৩ | ৪৫,১৪৩ | ১৬,৮৩,০১৪ |
৪৪ | জর্ডান | ১৬,৮৯,৩১৪ | ১৪,০০৩ | ১৬,৬৮,৮৫২ |
৪৫ | স্লোভাকিয়া | ১৬,৪৬,৪৪৬ | ১৯,১৬১ | ১৫,০৩,৫৯৯ |
৪৬ | জর্জিয়া | ১৬,৪৩,২৯৫ | ১৬,৬৭৮ | ১৬,০১,৫৭৮ |
৪৭ | পাকিস্তান | ১৫,২২,৪১৯ | ৩০,৩৩৩ | ১৪,৭৬,৭৯৬ |
৪৮ | আয়ারল্যান্ড | ১৩,৯০,১৭৭ | ৬,৬৬৪ | ১২,৬৩,৩১৬ |
৪৯ | নরওয়ে | ১৩,৮৩,২২৭ | ২,১৬৯ | ৮৮,৯৫২ |
৫০ | কাজাখস্তান | ১৩,০৪,৯৩১ | ১৩,৬৫৫ | ১২,৮৪,৮২৮ |
৫১ | মরক্কো | ১১,৬২,৫৩৯ | ১৬,০৫২ | ১১,৪৫,৯৫৫ |
৫২ | বুলগেরিয়া | ১১,২৬,১৪৬ | ৩৬,৩৩০ | ৮,৯৯,১৫২ |
৫৩ | লেবানন | ১০,৮৮,৫৯৫ | ১০,২৫২ | ১০,৩২,৭৭৬ |
৫৪ | ক্রোয়েশিয়া | ১০,৮৫,৫৫৮ | ১৫,৪৬৩ | ১০,৬০,৬০৩ |
৫৫ | কিউবা | ১০,৮২,২০১ | ৮,৫০৭ | ১০,৭০,২২৪ |
৫৬ | হংকং | ১০,৬১,৭৫৮ | ৬,১১৯ | ১৩,২৩২ |
৫৭ | তিউনিশিয়া | ১০,২৯,৭৬২ | ২৮,০৬৫ | ৯,৮৩,৬৩০ |
৫৮ | সিঙ্গাপুর | ১০,২২,৫৫৫ | ১,২০৮ | ৯,৯১,৩১১ |
৫৯ | লিথুনিয়া | ৯,৯৭,৬৯০ | ৮,৭৫১ | ৯,১৮,৬০৪ |
৬০ | নেপাল | ৯,৭৮,২৩১ | ১১,৯৫১ | ৯,৬৩,৫৯২ |
৬১ | বেলারুশ | ৯,৫২,২৫৪ | ৬,৭৩৭ | ৯,৩১,১৫০ |
৬২ | স্লোভেনিয়া | ৯,৪২,৯৫৪ | ৬,৪৫১ | ৯,০১,৩৯৩ |
৬৩ | বলিভিয়া | ৮,৯৯,৯৯৯ | ২১,৪৮৩ | ৮,২০,৪৭৭ |
৬৪ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৮,৮৮,৩৮৬ | ২,৩০২ | ৮,৫৮,৭৩৯ |
৬৫ | উরুগুয়ে | ৮,৭৬,৪০০ | ৭,১৪১ | ৮,৫৯,০৫৩ |
৬৬ | ইকুয়েডর | ৮,৫৪,২৫২ | ৩৫,৪১০ | ৪,৪৩,৮৮০ |
৬৭ | কোস্টারিকা | ৮,৩১,১৫২ | ৮,২৪৪ | ৭,৬৯,১০১ |
৬৮ | গুয়াতেমালা | ৮,১৬,৬৫৩ | ১৭,২৪১ | ৭,৮২,৫১৩ |
৬৯ | ফিনল্যাণ্ড | ৮,১২,২২৪ | ২,৮৮১ | ৪৬,০০০ |
৭০ | আজারবাইজান | ৭,৯১,৫১১ | ৯,৬৫৯ | ৭,৮১,০৫৭ |
৭১ | লাটভিয়া | ৭,৭৭,২০১ | ৬,০০৮ | ৭,০৬,৯১৭ |
৭২ | পানামা | ৭,৬১,৬৪৩ | ৮,১৫৯ | ৭,৫১,২১৯ |
৭৩ | সৌদি আরব | ৭,৪৯,৭৩০ | ৯,০৩০ | ৭,৩২,২৮৪ |
৭৪ | শ্রীলংকা | ৬,৫৮,৪৯৩ | ১৬,৪৩৬ | ৬,২৪,৭৪৫ |
৭৫ | প্যারাগুয়ে | ৬,৪৭,২৬৮ | ১৮,৫৯৯ | ৬,২৩,১২৪ |
৭৬ | কুয়েত | ৬,২৭,৫৮৪ | ২,৫৫৩ | ৬,২২,৬২৮ |
৭৭ | মায়ানমার | ৬,০৯,২৮৮ | ১৯,৪২৫ | ৫,৬৫,১৫৬ |
৭৮ | ফিলিস্তিন | ৫,৮০,৫৩৯ | ৫,৩৩৮ | ৫,৭৩,৩৩৯ |
৭৯ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৫,৭৭,৩৫৪ | ৪,৩৭৫ | ৫,৭২,৬৪১ |
৮০ | বাহরাইন | ৫,৪৫,৭৬১ | ১,৪৯৮ | ৫,৩৫,৬৩২ |
৮১ | এস্তোনিয়া | ৫,৪৫,০৫৭ | ২,৩৯৯ | ৪,৫৬,৬৩১ |
৮২ | ভেনেজুয়েলা | ৫,১৯,৭২৪ | ৫,৬৭০ | ৫,১১,৫৯৬ |
৮৩ | নিউজিল্যান্ড | ৫,১৮,৬৮৫ | ১৭৭ | ৩,৯৯,১৬২ |
৮৪ | মলদোভা | ৫,১০,৭০০ | ১১,৩৮৯ | ৪,৯৫,৩৯৮ |
৮৫ | লিবিয়া | ৫,০১,১৩৫ | ৬,৩৭৭ | ৪,৮৭,৭৬২ |
৮৬ | মিসর | ৪,৯৫,৩৭৩ | ২৪,২৭৭ | ৪,২৪,৮৩১ |
৮৭ | ইথিওপিয়া | ৪,৬৯,৪৬৯ | ৭,৪৮৯ | ৪,২৩,৪৪৪ |
৮৮ | মঙ্গোলিয়া | ৪,৬৭,৬৪১ | ২,১৭৭ | ৩,১৩,২৫৬ |
৮৯ | আর্মেনিয়া | ৪,২২,৩৫৪ | ৮,৬০১ | ৪,০৯,৫২৯ |
৯০ | হন্ডুরাস | ৪,১৮,৩০০ | ১০,৮৫৭ | ১,৩১,১০০ |
৯১ | ওমান | ৩,৮৭,৭৩০ | ৪,২৫০ | ৩,৮১,৬১৫ |
৯২ | সাইপ্রাস | ৩,৮২,৬৪২ | ৯২০ | ১,২৪,৩৭০ |
৯৩ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩,৭৪,২৭৬ | ১৫,৬৭৭ | ১৫,৮১,১৬৪ |
৯৪ | কাতার | ৩,৬০,১০৯ | ৬৭৭ | ৩,৫৮,৩৭৭ |
৯৫ | কেনিয়া | ৩,২৩,২৮৯ | ৫,৬৪৭ | ৩,১৭,৬৬৫ |
৯৬ | রিইউনিয়ন | ৩,১৮,৬৯৫ | ৬৮৯ | ৩,০৬,০৭২ |
৯৭ | জাম্বিয়া | ৩,১৬,০৮৮ | ৩,৯৬৩ | ৩,১১,২৯১ |
৯৮ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৩,০৩,৪১৮ | ৯,১৮৪ | ২,৯২,৩৪৪ |
৯৯ | আলবেনিয়া | ২,৭৩,১১০ | ৩,৪৮৮ | ২,৬৯,০১৯ |
১০০ | আলজেরিয়া | ২,৬৫,৫৬২ | ৬,৮৭২ | ১,৭৮,১৯৮ |
১০১ | বতসোয়ানা | ২,৬৩,৯৫০ | ২,৬১৯ | ২,৫৯,৪৩৪ |
১০২ | নাইজেরিয়া | ২,৫৫,১০৩ | ৩,১৪২ | ২,৪৯,৪৬০ |
১০৩ | জিম্বাবুয়ে | ২,৪৪,৬৮৫ | ৫,৪২৯ | ২,৩৪,৫৪৭ |
১০৪ | উজবেকিস্তান | ২,৩৭,৫২০ | ১,৬৩৭ | ২,৩৫,১৪৬ |
১০৫ | মন্টিনিগ্রো | ২,৩২,২৪৯ | ২,৬৯৬ | ২,২৮,৭৪২ |
১০৬ | মোজাম্বিক | ২,২৫,২১১ | ২,২০০ | ২,২২,০৩১ |
১০৭ | লুক্সেমবার্গ | ২,০১,৭১৮ | ১,০১৫ | ১,৮৬,৭৮৯ |
১০৮ | কিরগিজস্তান | ২,০০,৮২৬ | ২,৯৮১ | ১,৯৬,০৯৪ |
১০৯ | আফগানিস্তান | ১,৭৭,২৫৫ | ৭,৬৫৬ | ১,৬০,৩৩০ |
১১০ | মালদ্বীপ | ১,৭৪,৬৫৮ | ২৯৭ | ১,৬৩,৬৮৭ |
১১১ | আইসল্যান্ড | ১,৭৩,৭৯৬ | ৯১ | ৭৫,৬৮৫ |
১১২ | উগান্ডা | ১,৬৩,৭৬৮ | ৩,৫৯৫ | ১,০০,১৫০ |
১১৩ | এল সালভাদর | ১,৬১,০৫২ | ৪,১১৩ | ১,৪১,১৪৫ |
১১৪ | ঘানা | ১,৬০,৮৬৩ | ১,৪৪৫ | ১,৫৯,৩২৬ |
১১৫ | নামিবিয়া | ১,৫৭,৫২৩ | ৪,০১৬ | ১,৫৫,২৯৩ |
১১৬ | লাওস | ১,৫৬,৪২২ | ৬৫১ | ৭,৬৬০ |
১১৭ | মার্টিনিক | ১,৩৫,৮৮১ | ৯০৫ | ১০৪ |
১১৮ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১,৩৫,৩২৮ | ৩,৭১৬ | ১,২১,৮৩১ |
১১৯ | কম্বোডিয়া | ১,৩৫,১৫৮ | ৩,০৫২ | ১,৩১,১১০ |
১২০ | চীন | ১,৩৪,৫৬৪ | ৪,৬৩৮ | ১,০৬,৭৮৮ |
১২১ | গুয়াদেলৌপ | ১,৩০,৭০৫ | ৮৪৩ | ২,২৫০ |
১২২ | রুয়ান্ডা | ১,২৯,৬৫৮ | ১,৪৫৮ | ৪৫,৫২২ |
১২৩ | জ্যামাইকা | ১,২৮,৫৬৫ | ২,৮৬৯ | ৮০,৩৩০ |
১২৪ | ব্রুনাই | ১,২৬,১০৯ | ১৯৩ | ১,১৩,৬৫৪ |
১২৫ | ক্যামেরুন | ১,১৯,৫৪৪ | ১,৯২৭ | ১,১৭,৪৫৫ |
১২৬ | অ্যাঙ্গোলা | ৯৯,০০৩ | ১,৯০০ | ৯৬,৯৫১ |
১২৭ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ৮৬,৪৬১ | ১,৩৩৫ | ৫০,৯৩০ |
১২৮ | সেনেগাল | ৮৫,৮৩২ | ১,৯৬৪ | ৮৩,৮৩৩ |
১২৯ | মালাউই | ৮৫,৫৬৩ | ২,৬২৬ | ৭৭,৮১৫ |
১৩০ | আইভরি কোস্ট | ৮১,৬৬৭ | ৭৯৬ | ৮০,৮২৯ |
১৩১ | সুরিনাম | ৭৯,০২৫ | ১,৩২৪ | ৪৯,৩৬৯ |
১৩২ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৭৮,৩২৬ | ৩৯৪ | ১১,২৫৪ |
১৩৩ | মালটা | ৭৫,১০২ | ৬২৪ | ৭১,৩৪৩ |
১৩৪ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৭১,৪৬৯ | ৬৪৫ | ৩৩,৫০০ |
১৩৫ | ইসওয়াতিনি | ৬৯,৫৬৩ | ১,৩৯২ | ৬৮,১৬০ |
১৩৬ | ফিজি | ৬৪,৩২৭ | ৮৩৪ | ৬৩,৫৮০ |
১৩৭ | মাদাগাস্কার | ৬৩,৯২৮ | ১,৩৮০ | ৫৯,২২৫ |
১৩৮ | গায়ানা | ৬৩,১৯৫ | ১,২২৬ | ৬১,৮২৯ |
১৩৯ | সুদান | ৬১,৮৪২ | ৪,৮৯৭ | ৪০,৩২৯ |
১৪০ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৬১,৬৪৭ | ১৪৭ | ৫৬,৫৯৯ |
১৪১ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৬০,০৪১ | ৩০৭ | ৫৮,৯৯৫ |
১৪২ | মৌরিতানিয়া | ৫৮,৬৬৫ | ৯৮১ | ৫৭,৬৭৪ |
১৪৩ | বার্বাডোস | ৫৭,৮০০ | ৩২৯ | ৫৬,৫১৬ |
১৪৪ | বেলিজ | ৫৭,১৬৮ | ৬৫৪ | ৫৬,১৫৯ |
১৪৫ | কেপ ভার্দে | ৫৫,৯২৭ | ৪০১ | ৫৫,৮৮১ |
১৪৬ | সিরিয়া | ৫৫,৫৭৭ | ৩,১২৭ | ৫১,২৪১ |
১৪৭ | গ্যাবন | ৪৭,৫৮১ | ৩০৩ | ৪৭,২৫৫ |
১৪৮ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৪১,৫৩৩ | ৬৩৯ | ৩৯,৯০৫ |
১৪৯ | কিউরাসাও | ৩৯,৮৫৩ | ২৬৫ | ৩৯,০৯৭ |
১৫০ | সিসিলি | ৩৯,৭৬১ | ১৬৩ | ৩৯,৩৬৭ |
১৫১ | এনডোরা | ৩৯,২৩৪ | ১৫৩ | ৩৮,৩৭৭ |
১৫২ | বুরুন্ডি | ৩৮,৩০৮ | ৩৮ | ৭৭৩ |
১৫৩ | টোগো | ৩৬,৮৮২ | ২৭২ | ৩৬,৫৬৫ |
১৫৪ | মায়োত্তে | ৩৬,৭৪৫ | ১৮৭ | ২,৯৬৪ |
১৫৫ | গিনি | ৩৬,৪৫৯ | ৪৪০ | ৩৫,৯৭৬ |
১৫৬ | মরিশাস | ৩৫,৩৮০ | ৯৩৪ | ৩২,৯৩১ |
১৫৭ | ফারে আইল্যান্ড | ৩৪,২৩৭ | ২৮ | ৭,৬৯৩ |
১৫৮ | আরুবা | ৩৩,৮৪৩ | ২১২ | ৩৩,৫৯১ |
১৫৯ | তানজানিয়া | ৩৩,৭৭৩ | ৮০০ | ১৮৩ |
১৬০ | বাহামা | ৩৩,২৩০ | ৭৮৭ | ৩৩,০৩২ |
১৬১ | লেসোথো | ৩২,৭৭৫ | ৬৯৭ | ২৩,৯০০ |
১৬২ | হাইতি | ৩০,৫০৯ | ৮২৭ | ২৭,৫৬৯ |
১৬৩ | মালি | ৩০,৪৫৪ | ৭২৭ | ৩০,০৫২ |
১৬৪ | বেনিন | ২৬,৯৫২ | ১৬৩ | ২৫,৫০৬ |
১৬৫ | সোমালিয়া | ২৬,৪০০ | ১,৩৪৮ | ১৩,১৮২ |
১৬৬ | আইল অফ ম্যান | ২৬,৩২৫ | ৮১ | ২৪,৩৭৩ |
১৬৭ | কঙ্গো | ২৪,০৬২ | ৩৮৪ | ২০,১৭৮ |
১৬৮ | সেন্ট লুসিয়া | ২২,৮৯১ | ৩৬৫ | ২২,৫০৩ |
১৬৯ | পূর্ব তিমুর | ২২,৭৮৯ | ১২৯ | ২২,৫৯৬ |
১৭০ | ভুটান | ২২,৩৮৫ | ৯ | ১৯,৪২৭ |
১৭১ | তাইওয়ান | ২২,০৯১ | ৮৫৩ | ১৯,৭২৯ |
১৭২ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২০,৭৫১ | ৩৭৫ | ২০,৩০৯ |
১৭৩ | কেম্যান আইল্যান্ড | ১৯,৪৩৩ | ২২ | ৮,৫৫৩ |
১৭৪ | নিকারাগুয়া | ১৮,২৯০ | ২২৩ | ৪,২২৫ |
১৭৫ | তাজিকিস্তান | ১৭,৩৮৮ | ১২৪ | ১৭,২৬৪ |
১৭৬ | দক্ষিণ সুদান | ১৭,১৩৭ | ১৩৮ | ১৩,৫০৭ |
১৭৭ | জিব্রাল্টার | ১৬,২৯৪ | ১০১ | ১৫,৭৬৩ |
১৭৮ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১৫,৮৯৯ | ১৮৩ | ১৫,৬৭৯ |
১৭৯ | জিবুতি | ১৫,৫৭৩ | ১৮৯ | ১৫,৩৮১ |
১৮০ | লিচেনস্টেইন | ১৫,৪৯৭ | ৮৩ | ১৪,৯১২ |
১৮১ | সান ম্যারিনো | ১৪,৯৬৮ | ১১২ | ১৪,৫৪১ |
১৮২ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ১৪,৬৪৯ | ১১৩ | ৬,৮৫৯ |
১৮৩ | গ্রেনাডা | ১৩,৯৩৬ | ২১৭ | ১৩,৬৫৯ |
১৮৪ | বারমুডা | ১২,২৩১ | ১২৬ | ১১,৭৯৩ |
১৮৫ | গাম্বিয়া | ১১,৯৭৩ | ৩৬৫ | ১১,৫৯১ |
১৮৬ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১১,৯৩৬ | ২০ | ২,৭৬১ |
১৮৭ | ইয়েমেন | ১১,৮০১ | ২,১৪২ | ৮,৯৩১ |
১৮৮ | ডোমিনিকা | ১১,৭৪৫ | ৬২ | ১১,৪৫২ |
১৮৯ | মোনাকো | ১০,১৭৫ | ৫৪ | ৯,৮৪৮ |
১৯০ | সেন্ট মার্টিন | ৯,৯১২ | ৬৩ | ১,৩৯৯ |
১৯১ | সলোমান আইল্যান্ড | ৯,৮৫১ | ১২৭ | ২,১৯৫ |
১৯২ | ইরিত্রিয়া | ৯,৭২৩ | ১০৩ | ৯,৬১৯ |
১৯৩ | সিন্ট মার্টেন | ৯,৬৪১ | ৮৫ | ৯,৫৩০ |
১৯৪ | নাইজার | ৮,৭৯৪ | ৩০৮ | ৮,৪৬৮ |
১৯৫ | গিনি বিসাউ | ৮,১১৩ | ১৬৯ | ৭,০৯৫ |
১৯৬ | কমোরস | ৮,০৭৭ | ১৬০ | ৭,৯০৩ |
১৯৭ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৮,০৩৯ | ৩১ | ৭,৭৩০ |
১৯৮ | সিয়েরা লিওন | ৭,৬৭৪ | ১২৫ | ৪,৩৯৩ |
১৯৯ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৭,৪৭৩ | ১৩৫ | ৭,৩৩৫ |
২০০ | লাইবেরিয়া | ৭,৩৯৭ | ২৯৪ | ৫,৭৪৭ |
২০১ | চাদ | ৭,২৮৬ | ১৯০ | ৪,৮৭৪ |
২০২ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৬,৭৪৫ | ১০৬ | ৬,৬৩৬ |
২০৩ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৬,১০৪ | ৬২ | ২,৬৪৯ |
২০৪ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ৫,৮৭৪ | ৩৬ | ৫,৮০৮ |
২০৫ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৫,৫৪৮ | ৪২ | ৫,৫০৪ |
২০৬ | পালাও | ৩,৯৬৬ | ৬ | ৩,৬৭৭ |
২০৭ | সেন্ট বারথেলিমি | ৩,৭৮০ | ৬ | ৪৬২ |
২০৮ | টাঙ্গা | ৩,৪১৮ | ২ | ১,৩২৭ |
২০৯ | কিরিবাতি | ৩,০৬১ | ১৩ | ২,৫১৫ |
২১০ | এ্যাঙ্গুইলা | ২,৫৯৫ | ৯ | ২,৫৭২ |
২১১ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ১,৬৯৩ | ১ | ১,২১৭ |
২১২ | ভানুয়াতু | ১,০২৫ | ১ | ২৭৮ |
২১৩ | কুক আইল্যান্ড | ৮৩৫ | ০ | ৪৭৬ |
২১৪ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
২১৫ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪৫৪ | ৭ | ৪৩৮ |
২১৬ | সামোয়া | ২৯৫ | ০ | ২৮ |
২১৭ | মন্টসেরাট | ১৭৪ | ২ | ১৬৩ |
২১৮ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ১১৮ | ০ | ৬৮ |
২১৯ | ম্যাকাও | ৮২ | ০ | ৭৯ |
