শুক্রবার, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫
করোনায় মৃত্যু নিয়ে ল্যানসেটের প্রতিবেদনকে উদ্ভট বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।
বুধবার (১৬ মার্চ) সকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ২৬তম জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে অবহিতকরণ সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
করোনাভাইরাসে বাংলাদেশে মোট মৃত্যু সরকারি মৃত্যুর হিসাবের চৌদ্দগুণের বেশি বলে দাবি করেছে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল দ্য ল্যানসেট।
গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক গবেষণায় জার্নালটি জানিয়েছে, ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দুই বছরে বাংলাদেশে করোনায় মোট মারা গেছেন চার লাখ ১৩ হাজার জন। কিন্তু সরকারি হিসাবে এ সংখ্যা দেখানো হয়েছে ২৮ হাজার ১০০ জন।
বিস্তারিত আসছে…
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ১৯,৪৯,৯৪২ | ২৯,১১২ | ১৮,৬৪,৪০৮ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮,১২,৪৪,৯৩৬ | ৯,৯৪,৭১০ | ৫,৬৪,৫৬,৪৫০ |
৩ | ভারত | ৪,২৯,৯৮,৯৩৮ | ৫,১৬,১০৩ | ৪,২৪,৫০,০৫৫ |
৪ | ব্রাজিল | ২,৯৪,৩২,২৭৪ | ৬,৫৫,৬৪৯ | ২,৭৯,৬৮,৮১১ |
৫ | ফ্রান্স | ২,৩৬,৪৯,৬১৫ | ১,৪০,৪৪০ | ২,২৩,২৭,৯৪৫ |
৬ | যুক্তরাজ্য | ১,৯৮,২০,১৮১ | ১,৬৩,০৯৫ | ১,৮৪,২৯,৬৩৩ |
৭ | স্পেন | ১,৮৩,৪৮,০২৯ | ১,৫৯,৬০৫ | ১,০৫,০২,৭৮৪ |
৮ | জার্মানি | ১,৭৫,৬৭,৭৩৮ | ১,২৬,৫৩২ | ১,৩৯,৩১,৯০০ |
৯ | রাশিয়া | ১,৭৪,১২,৯১৯ | ৩,৬১,৯০২ | ১,৫৭,০৪,০২২ |
১০ | তুরস্ক | ১,৪৬,০০,৬৮৩ | ৯৬,৭৩৫ | ১,৪২,১৩,৪৪৫ |
১১ | ইতালি | ১,৩৪,৮৯,৩১৯ | ১,৫৭,১৭৭ | ১,২২,৯৬,০১৮ |
১২ | আর্জেন্টিনা | ৮৯,৮১,১৫৫ | ১,২৭,২৯৫ | ৮৭,৮৭,৭৮৯ |
১৩ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৭৬,২৯,২৭৫ | ১১,০৫২ | ৯,৬৯,৫২৪ |
১৪ | নেদারল্যান্ডস | ৭২,৬৬,৯৭২ | ২১,৭২৫ | ৫৭,১২,৭৫৯ |
১৫ | ইরান | ৭১,৩০,১২৯ | ১,৩৯,১৮০ | ৬৭,৯১,৮৫৪ |
১৬ | ভিয়েতনাম | ৬৫,৫২,৯১৮ | ৪১,৫৪৫ | ৩৩,৮৩,১৪২ |
১৭ | কলম্বিয়া | ৬০,৭৭,৮৬১ | ১,৩৯,৩৩৫ | ৫৯,০৯,৭৮২ |
১৮ | ইন্দোনেশিয়া | ৫৯,১৪,৫৩২ | ১,৫২,৭৪৫ | ৫৪,৬২,৩৪৪ |
১৯ | পোল্যান্ড | ৫৮,৩৬,৬৭২ | ১,১৩,৬২২ | ৫১,৯৯,১৫৬ |
২০ | জাপান | ৫৮,০৮,২৪২ | ২৬,২৬২ | ৫২,২৭,৩৩৫ |
২১ | মেক্সিকো | ৫৬,১৩,৮৭০ | ৩,২১,৩৭৫ | ৪৯,০৬,৮০৯ |
২২ | ইউক্রেন | ৪৯,১২,৫২৮ | ১,০৭,২৬৯ | ৪০,৫৮,০২০ |
২৩ | মালয়েশিয়া | ৩৮,৭২,১৩৫ | ৩৩,৯৯৪ | ৩৫,৩৩,৯৯৪ |
২৪ | ইসরায়েল | ৩৭,৩২,৫৮৬ | ১০,৩৯৯ | ৩৬,৮১,২৬৩ |
২৫ | অস্ট্রেলিয়া | ৩৭,১৫,৬১৫ | ৫,৬৩৮ | ৩৩,৭৮,১৪৪ |
২৬ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৩৭,০৭,৫৮৮ | ৩৯,২৪৮ | ৩৫,৮৮,৮১৫ |
২৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৬,৯৬,৮২৩ | ৯৯,৭২৭ | ৩৫,৭৮,৮৭৭ |
২৮ | ফিলিপাইন | ৩৬,৭১,২৯৩ | ৫৭,৬২৫ | ৩৫,৬৭,৪১২ |
২৯ | বেলজিয়াম | ৩৬,৬৯,৯৬৪ | ৩০,৪৭২ | ৩৪,০৯,৭৮৩ |
৩০ | পেরু | ৩৫,৩৭,৪৮৮ | ২,১১,৬১৯ | ১৭,২০,৬৬৫ |
৩১ | পর্তুগাল | ৩৩,৮০,২৬৩ | ২১,২৮৫ | ২৮,৭৬,১৭৭ |
৩২ | কানাডা | ৩৩,৭৩,৭৭৬ | ৩৭,২৩২ | ৩২,২২,৫২৪ |
৩৩ | চিলি | ৩৩,২৩,৩২৪ | ৪৪,০৩৯ | ২৫,৮০,৬৩২ |
৩৪ | থাইল্যান্ড | ৩২,৫০,৬৪২ | ২৩,৯২১ | ৩০,০৪,৭৫২ |
৩৫ | অস্ট্রিয়া | ৩২,২৫,২৭২ | ১৫,২৬১ | ২৮,১৬,৪১৬ |
৩৬ | সুইজারল্যান্ড | ৩১,৫৬,৩৮০ | ১৩,৪২৫ | ২৫,৫৫,৫৫৫ |
৩৭ | ডেনমার্ক | ২৮,২৬,৪০৪ | ৫,২৩২ | ২৬,৪৬,০৭১ |
৩৮ | রোমানিয়া | ২৭,৯৮,৯৩৫ | ৬৪,৪৫০ | ২৬,০৬,৬৬০ |
৩৯ | গ্রীস | ২৬,৮৪,৯১৬ | ২৬,৬৮৬ | ২৪,৪৩,৫৭৭ |
৪০ | সুইডেন | ২৪,৭০,২৫৪ | ১৭,৮৪১ | ২৩,৮৯,২৯৫ |
৪১ | ইরাক | ২৩,১৩,৯৪৩ | ২৫,১০৯ | ২২,৬৮,৭৬৯ |
৪২ | সার্বিয়া | ১৯,৪৫,১৪২ | ১৫,৬১৯ | ১৮,৮৭,৮৯০ |
৪৩ | হাঙ্গেরি | ১৮,১৪,৩৬২ | ৪৪,৬৫৩ | ১৬,৫০,৬৪৩ |
৪৪ | জর্ডান | ১৬,৮০,১৭৯ | ১৩,৯৫৯ | ১৬,৪৭,২৬৬ |
৪৫ | জর্জিয়া | ১৬,৩৮,৭৯০ | ১৬,৫৯৫ | ১৫,৯১,১৮০ |
৪৬ | স্লোভাকিয়া | ১৫,৮৬,১৪০ | ১৮,৯৭৯ | ১৪,৩৯,১৭৯ |
৪৭ | পাকিস্তান | ১৫,২০,১২০ | ৩০,৩১৭ | ১৪,৭২,২৯১ |
৪৮ | নরওয়ে | ১৩,৬৩,৪০৬ | ১,৭৫৩ | ৮৮,৯৫২ |
৪৯ | আয়ারল্যান্ড | ১৩,৬০,০১৫ | ৬,৬৩৬ | ১২,৪৫,৪৫৩ |
৫০ | কাজাখস্তান | ১৩,০৪,৬৪৫ | ১৩,৬৫০ | ১২,৮২,৩৪২ |
৫১ | মরক্কো | ১১,৬২,২৩৬ | ১৬,০৪৬ | ১১,৪৫,৪৮৬ |
৫২ | বুলগেরিয়া | ১১,১৭,৫২৫ | ৩৬,১৯৬ | ৮,৮৫,৯০৯ |
৫৩ | লেবানন | ১০,৮৫,৮৪৬ | ১০,২১৯ | ১০,০৬,২৬৮ |
৫৪ | কিউবা | ১০,৭৭,৯৬৬ | ৮,৫০৩ | ১০,৬৬,৭৬০ |
৫৫ | ক্রোয়েশিয়া | ১০,৭৪,৭০৬ | ১৫,৩৭৩ | ১০,৫০,৯৩৯ |
৫৬ | তিউনিশিয়া | ১০,২৯,৭৬২ | ২৮,০৬৫ | ৯,৮৩,৬৩০ |
৫৭ | নেপাল | ৯,৭৮,০৪৪ | ১১,৯৫০ | ৯,৬১,৩৪৮ |
৫৮ | লিথুনিয়া | ৯,৬৮,৭২৩ | ৮,৬৫৯ | ৮,৮৭,৬৪১ |
৫৯ | সিঙ্গাপুর | ৯,৬৪,৩২৯ | ১,১৫৯ | ৯,২১,২৩৬ |
৬০ | বেলারুশ | ৯,৪৩,০২৭ | ৬,৬৮১ | ৯,৩১,১৫০ |
৬১ | স্লোভেনিয়া | ৯,২৩,০১১ | ৬,৪১৯ | ৮,৮৮,৯৭৫ |
৬২ | বলিভিয়া | ৮,৯৮,৪৬৪ | ২১,৪৭৬ | ৮,১১,৫৮১ |
৬৩ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৮,৮৫,৯৮৩ | ২,৩০২ | ৮,৫১,৯১৮ |
৬৪ | উরুগুয়ে | ৮,৬৭,২৮২ | ৭,১১০ | ৮,৫০,৬৯৮ |
৬৫ | ইকুয়েডর | ৮,৪৯,৬৯৯ | ৩৫,৩৪৮ | ৪,৪৩,৮৮০ |
৬৬ | কোস্টারিকা | ৮,২৬,২৫১ | ৮,১৯২ | ৭,৩৯,৭২৬ |
৬৭ | গুয়াতেমালা | ৮,০৭,৪৫৩ | ১৭,১৭০ | ৭,৬৮,৪৫৪ |
৬৮ | আজারবাইজান | ৭,৯০,৯৬২ | ৯,৬২৭ | ৭,৭৯,৮২৮ |
৬৯ | ফিনল্যাণ্ড | ৭,৬৭,২২০ | ২,৭১৯ | ৪৬,০০০ |
৭০ | হংকং | ৭,৬১,৫৫০ | ৪,৫৬৮ | ১৩,২৩২ |
৭১ | পানামা | ৭,৬০,১০৫ | ৮,১৪৩ | ৭,৪৯,৫৭৬ |
৭২ | লাটভিয়া | ৭,৫০,৬৮৩ | ৬,০০৮ | ৬,৪৭,৮৯৬ |
৭৩ | সৌদি আরব | ৭,৪৯,০৪৪ | ৯,০২১ | ৭,৩১,২১৯ |
৭৪ | শ্রীলংকা | ৬,৫৬,৮১৪ | ১৬,৪১৫ | ৬,১৯,০৭৩ |
৭৫ | প্যারাগুয়ে | ৬,৪৬,২৮৩ | ১৮,৫৫২ | ৬,২১,২৪০ |
৭৬ | কুয়েত | ৬,২৬,৩৮৪ | ২,৫৫২ | ৬,২০,১৪১ |
৭৭ | মায়ানমার | ৬,০৬,৯১০ | ১৯,৪১৪ | ৫,৫৯,৬৭৩ |
৭৮ | ফিলিস্তিন | ৫,৭৯,৯২৩ | ৫,৩২১ | ৫,৭০,৭৪০ |
৭৯ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৫,৭৬,৭৮৮ | ৪,৩৭৪ | ৫,৭২,০২৮ |
৮০ | বাহরাইন | ৫,৩৯,৯৮৮ | ১,৪৯৮ | ৫,২৬,৫১৫ |
৮১ | এস্তোনিয়া | ৫,৩৪,৭৮৮ | ২,৩৬৭ | ৪,৩৩,৫৭২ |
৮২ | ভেনেজুয়েলা | ৫,১৮,৭৫০ | ৫,৬৬১ | ৫,১০,০০৫ |
৮৩ | মলদোভা | ৫,০৮,৫৭৮ | ১১,৩৫৭ | ৪,৯১,৬৩৪ |
৮৪ | লিবিয়া | ৫,০০,৪৯৭ | ৬,৩৫৪ | ৪,৮৪,৫৯১ |
৮৫ | মিসর | ৪,৯৫,৩৭৩ | ২৪,২৭৭ | ৪,২৪,৮৩১ |
৮৬ | ইথিওপিয়া | ৪,৬৯,২৯১ | ৭,৪৮৬ | ৪,২১,৫০০ |
৮৭ | মঙ্গোলিয়া | ৪,৬৭,২৬৪ | ২,১৭৭ | ৩,১৩,২৫৬ |
৮৮ | আর্মেনিয়া | ৪,২২,১৫৫ | ৮,৫৮৭ | ৪,০৮,৯০৭ |
৮৯ | নিউজিল্যান্ড | ৪,১৮,৮৬১ | ১২৫ | ২,২১,০৮৪ |
৯০ | হন্ডুরাস | ৪,১৭,২০১ | ১০,৮৪২ | ১,৩১,১০০ |
৯১ | ওমান | ৩,৮৬,৮২৯ | ৪,২৫০ | ৩,৭৯,৭৮৮ |
৯২ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩,৭৩,৫০৬ | ১৫,৬৪১ | ১৫,৮১,১৬৪ |
৯৩ | সাইপ্রাস | ৩,৬০,০৭৮ | ৯০৪ | ১,২৪,৩৭০ |
৯৪ | কাতার | ৩,৫৯,৩৬১ | ৬৭৭ | ৩,৫৭,৫৪৯ |
৯৫ | কেনিয়া | ৩,২৩,২০৪ | ৫,৬৪৭ | ৩,১৭,৬৬৫ |
৯৬ | রিইউনিয়ন | ৩,১৮,৬৯৫ | ৬৮৯ | ৩,০৬,০৭২ |
৯৭ | জাম্বিয়া | ৩,১৫,২০২ | ৩,৯৬০ | ৩,০৯,৭৬৫ |
৯৮ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৩,০১,৮৯৫ | ৯,১৫৫ | ২,৯০,৬১৭ |
৯৯ | আলবেনিয়া | ২,৭২,৭১১ | ৩,৪৮৬ | ২,৬৮,৫৬৩ |
১০০ | আলজেরিয়া | ২,৬৫,৪৭৮ | ৬,৮৬৮ | ১,৭৮,০৯৪ |
১০১ | বতসোয়ানা | ২,৬৩,৯৫০ | ২,৬১৯ | ২,৫৯,৪৩৪ |
১০২ | নাইজেরিয়া | ২,৫৫,০০১ | ৩,১৪২ | ২,৪৯,৩৭৩ |
১০৩ | জিম্বাবুয়ে | ২,৪২,৯০৯ | ৫,৪১৬ | ২,৩২,৪২৫ |
১০৪ | উজবেকিস্তান | ২,৩৭,৩৪১ | ১,৬৩৭ | ২,৩৪,৭৯৬ |
১০৫ | মন্টিনিগ্রো | ২,৩১,৭১৯ | ২,৬৯৫ | ২,২৮,২৫৭ |
১০৬ | মোজাম্বিক | ২,২৫,১৮৮ | ২,১৯৮ | ২,২১,৯৮৯ |
১০৭ | কিরগিজস্তান | ২,০০,৭৬৩ | ২,৯৭৫ | ১,৯৫,৯৪৬ |
১০৮ | লুক্সেমবার্গ | ১,৯৪,৮৪৬ | ১,০০৭ | ১,৮২,০৪৪ |
১০৯ | আফগানিস্তান | ১,৭৬,৫৭১ | ৭,৬৪৬ | ১,৫৮,৯১৭ |
১১০ | মালদ্বীপ | ১,৭৪,৬৫৮ | ২৯৭ | ১,৬৩,৬৮৭ |
১১১ | আইসল্যান্ড | ১,৬৫,২৯৯ | ৮৩ | ৭৫,৬৮৫ |
১১২ | উগান্ডা | ১,৬৩,৫৩০ | ৩,৫৯৪ | ১,০০,১২৩ |
১১৩ | ঘানা | ১,৬০,৭৬১ | ১,৪৪৫ | ১,৫৯,২২৭ |
১১৪ | নামিবিয়া | ১,৫৭,৪৫৮ | ৪,০১৪ | ১,৫৫,২৯৩ |
১১৫ | এল সালভাদর | ১,৫৬,৩৬৪ | ৪,১০২ | ১,৩২,৪১০ |
১১৬ | লাওস | ১,৪৭,৪০৯ | ৬৪৩ | ৭,৬৬০ |
১১৭ | মার্টিনিক | ১,৩৫,৮৮১ | ৯০৫ | ১০৪ |
১১৮ | কম্বোডিয়া | ১,৩৪,৪৯২ | ৩,০৪৯ | ১,৩০,০২৮ |
১১৯ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১,৩৩,৩৯৩ | ৩,৬৯০ | ১,১৬,৯৫১ |
১২০ | গুয়াদেলৌপ | ১,৩০,৭০৫ | ৮৪৩ | ২,২৫০ |
১২১ | রুয়ান্ডা | ১,২৯,৬১০ | ১,৪৫৮ | ৪৫,৫২২ |
১২২ | জ্যামাইকা | ১,২৮,৪১৮ | ২,৮৫১ | ৭৯,৬৩৩ |
১২৩ | চীন | ১,২২,৪৫৬ | ৪,৬৩৬ | ১,০৪,০৪০ |
১২৪ | ক্যামেরুন | ১,১৯,৩২২ | ১,৯২৬ | ১,১৭,২৬৩ |
১২৫ | ব্রুনাই | ১,১৬,৯২৪ | ১৭১ | ৮৯,১৭৪ |
১২৬ | অ্যাঙ্গোলা | ৯৮,৯৫৬ | ১,৯০০ | ৯৬,৯৩৫ |
১২৭ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ৮৬,৩৭৫ | ১,৩৩৫ | ৫০,৯৩০ |
১২৮ | সেনেগাল | ৮৫,৮০৮ | ১,৯৬৪ | ৮৩,৭৯৩ |
১২৯ | মালাউই | ৮৫,৫১৫ | ২,৬২৪ | ৭৬,৮১০ |
১৩০ | আইভরি কোস্ট | ৮১,৬১৬ | ৭৯৬ | ৮০,৭৪৬ |
১৩১ | সুরিনাম | ৭৮,৮২৮ | ১,৩২২ | ৪৯,৩৬৮ |
১৩২ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৭৮,২২০ | ৩৯৪ | ১১,২৫৪ |
১৩৩ | মালটা | ৭৩,১৯৫ | ৬১৭ | ৭০,৬৩৯ |
১৩৪ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৭০,৮২৬ | ৬৪৫ | ৩৩,৫০০ |
১৩৫ | ইসওয়াতিনি | ৬৯,৪৭৮ | ১,৩৯২ | ৬৮,০৪৯ |
১৩৬ | ফিজি | ৬৪,০৮১ | ৮৩৪ | ৬৩,৫৮০ |
১৩৭ | মাদাগাস্কার | ৬৩,৮৭০ | ১,৩৭৭ | ৫৯,১৫৬ |
১৩৮ | গায়ানা | ৬৩,১৫৭ | ১,২২৫ | ৬১,৭৪০ |
১৩৯ | সুদান | ৬১,৭১৫ | ৪,৮৭৪ | ৪০,৩২৯ |
১৪০ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৫৯,৮৬৭ | ১৪৭ | ৫৪,৭১৮ |
১৪১ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৫৯,৭০৭ | ৩০৫ | ৫৭,৫৮২ |
১৪২ | মৌরিতানিয়া | ৫৮,৬৬০ | ৯৮১ | ৫৭,৬৫৯ |
১৪৩ | বার্বাডোস | ৫৭,২৩০ | ৩২৬ | ৫৫,৮৫০ |
১৪৪ | বেলিজ | ৫৭,০৯৬ | ৬৫২ | ৫৬,০৩২ |
১৪৫ | কেপ ভার্দে | ৫৫,৯১১ | ৪০১ | ৫৫,৮৮১ |
১৪৬ | সিরিয়া | ৫৫,৪৩১ | ৩,১১৮ | ৫০,১৮১ |
১৪৭ | গ্যাবন | ৪৭,৫৭০ | ৩০৩ | ৪৭,২৪৪ |
১৪৮ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৪১,৫৩৩ | ৬৩৯ | ৩৯,৯০৫ |
১৪৯ | সিসিলি | ৩৯,৭৬১ | ১৬৩ | ৩৯,৩৬৭ |
১৫০ | কিউরাসাও | ৩৯,৪৫৯ | ২৬৫ | ৩৮,৭৬০ |
১৫১ | এনডোরা | ৩৮,৭৯৪ | ১৫২ | ৩৭,৯২৫ |
১৫২ | বুরুন্ডি | ৩৮,২৭৪ | ৩৮ | ৭৭৩ |
১৫৩ | টোগো | ৩৬,৮৬০ | ২৭২ | ৩৬,৫৪২ |
১৫৪ | মায়োত্তে | ৩৬,৭৪৫ | ১৮৭ | ২,৯৬৪ |
১৫৫ | গিনি | ৩৬,৪৩৫ | ৪৪০ | ৩৫,৯৫০ |
১৫৬ | মরিশাস | ৩৪,৪২৬ | ৯৩৪ | ৩১,০৫০ |
১৫৭ | ফারে আইল্যান্ড | ৩৪,২৩৭ | ২৮ | ৭,৬৯৩ |
১৫৮ | আরুবা | ৩৩,৭৯৬ | ২১২ | ৩৩,৫২২ |
১৫৯ | তানজানিয়া | ৩৩,৭২৬ | ৮০০ | ১৮৩ |
১৬০ | বাহামা | ৩৩,১৯৮ | ৭৭৩ | ৩৩,০৩২ |
১৬১ | লেসোথো | ৩২,৭৭৫ | ৬৯৭ | ২৩,৯০০ |
১৬২ | হাইতি | ৩০,৪৭৩ | ৮২৭ | ২৬,৭১০ |
১৬৩ | মালি | ৩০,৪২৮ | ৭২৬ | ৩০,০৫২ |
১৬৪ | বেনিন | ২৬,৫৭৫ | ১৬৩ | ২৫,৫০৬ |
১৬৫ | সোমালিয়া | ২৬,৪০০ | ১,৩৪৮ | ১৩,১৮২ |
১৬৬ | আইল অফ ম্যান | ২৫,২৩৬ | ৮১ | ২৩,৬৪৩ |
১৬৭ | কঙ্গো | ২৪,০৪৯ | ৩৭৮ | ২০,১৭৮ |
১৬৮ | সেন্ট লুসিয়া | ২২,৮৫৬ | ৩৬৫ | ২২,৪৪৭ |
১৬৯ | পূর্ব তিমুর | ২২,৭৮৯ | ১২৯ | ২২,৫৯৬ |
১৭০ | তাইওয়ান | ২১,৪৯২ | ৮৫৩ | ১৯,৩৮৩ |
১৭১ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২০,৭৫১ | ৩৭৫ | ২০,৩০৯ |
১৭২ | ভুটান | ১৯,৪৩৫ | ৭ | ১৪,১১২ |
১৭৩ | কেম্যান আইল্যান্ড | ১৯,৪৩৩ | ১৭ | ৮,৫৫৩ |
১৭৪ | নিকারাগুয়া | ১৮,২৯০ | ২২৩ | ৪,২২৫ |
১৭৫ | তাজিকিস্তান | ১৭,৩৮৮ | ১২৪ | ১৭,২৬৩ |
১৭৬ | দক্ষিণ সুদান | ১৭,০৬৭ | ১৩৮ | ১৩,৫০৭ |
১৭৭ | জিব্রাল্টার | ১৫,৯৯৩ | ১০১ | ১৫,৫৬৯ |
১৭৮ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১৫,৮৯৮ | ১৮৩ | ১৫,৬৭৯ |
১৭৯ | জিবুতি | ১৫,৫৬৮ | ১৮৯ | ১৫,৩৭৬ |
১৮০ | সান ম্যারিনো | ১৪,৭২৬ | ১১২ | ১৪,৩৪০ |
১৮১ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ১৪,৬৪৯ | ১১৩ | ৬,৮৫৯ |
১৮২ | লিচেনস্টেইন | ১৪,৪২৪ | ৭৯ | ১৩,৭৮০ |
১৮৩ | গ্রেনাডা | ১৩,৬৯৬ | ২১৬ | ১৩,৩৩৬ |
১৮৪ | বারমুডা | ১১,৯৮৯ | ১২৫ | ১১,৬০৭ |
১৮৫ | গাম্বিয়া | ১১,৯৭৩ | ৩৬৫ | ১১,৫৯১ |
১৮৬ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১১,৮৯৫ | ২০ | ২,৭৬১ |
১৮৭ | ইয়েমেন | ১১,৭৯৩ | ২,১৩৯ | ৮,৮৭৯ |
১৮৮ | ডোমিনিকা | ১১,৫২৯ | ৬২ | ১১,১৪২ |
১৮৯ | সেন্ট মার্টিন | ৯,৯১২ | ৬৩ | ১,৩৯৯ |
১৯০ | মোনাকো | ৯,৯০১ | ৫২ | ৯,৫৭১ |
১৯১ | ইরিত্রিয়া | ৯,৭২২ | ১০৩ | ৯,৬১৭ |
১৯২ | সিন্ট মার্টেন | ৯,৬২৯ | ৮৫ | ৯,৫০৪ |
১৯৩ | সলোমান আইল্যান্ড | ৯,৪১২ | ১২৫ | ২,১২১ |
১৯৪ | নাইজার | ৮,৭৮১ | ৩০৮ | ৮,৪৬১ |
১৯৫ | গিনি বিসাউ | ৮,০৭১ | ১৬৯ | ৭,০৭৭ |
১৯৬ | কমোরস | ৮,০৬৯ | ১৬০ | ৭,৮৮৭ |
১৯৭ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৭,৭৩৯ | ৩১ | ৭,৬০৯ |
১৯৮ | সিয়েরা লিওন | ৭,৬৭০ | ১২৫ | ৪,৩৯৩ |
১৯৯ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৭,৪৭০ | ১৩৫ | ৭,৩৩০ |
২০০ | লাইবেরিয়া | ৭,৩৯৭ | ২৯৪ | ৫,৭৪৭ |
২০১ | চাদ | ৭,২৬৭ | ১৯০ | ৪,৮৭৪ |
২০২ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৬,৭৪৩ | ১০৬ | ৬,৬৩৬ |
২০৩ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৬,১০৪ | ৬২ | ২,৬৪৯ |
২০৪ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ৫,৮৭৪ | ৩৬ | ৫,৮০৮ |
২০৫ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৫,৫৪১ | ৪২ | ৫,৪৯৬ |
২০৬ | পালাও | ৩,৯২২ | ৬ | ৩,৬৩০ |
২০৭ | সেন্ট বারথেলিমি | ৩,৭৮০ | ৬ | ৪৬২ |
২০৮ | কিরিবাতি | ৩,০৩৮ | ১৩ | ২,৪৫৫ |
২০৯ | এ্যাঙ্গুইলা | ২,৫৯৫ | ৯ | ২,৫৭২ |
২১০ | টাঙ্গা | ২,০৭২ | ২ | ৭০৫ |
২১১ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ১,৫৫৪ | ১ | ১,১৯৪ |
২১২ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
২১৩ | কুক আইল্যান্ড | ৪৭৬ | ০ | ১৩২ |
২১৪ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪৫৪ | ৭ | ৪৩৮ |
২১৫ | ভানুয়াতু | ৩৪১ | ১ | ৩০ |
২১৬ | মন্টসেরাট | ১৭১ | ২ | ১৬২ |
২১৭ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ১১৮ | ০ | ৬৮ |
২১৮ | ম্যাকাও | ৮২ | ০ | ৭৯ |
২১৯ | সামোয়া | ৪৮ | ০ | ২৮ |
২২০ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৯ | ০ | ২৮ |
২২১ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৮ |
২২২ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২২৩ | মার্শাল আইল্যান্ড | ৭ | ০ | ৭ |
২২৪ | সেন্ট হেলেনা | ২ | ০ | ২ |
২২৫ | নিউয়ে | ১ | ০ | ০ |
তথ্যসূত্র: চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন (সিএনএইচসি) ও অন্যান্য।