শুক্রবার, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫
করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে কারও মৃত্যু হয়নি। এর ফলে করোনায় দেশে মোট মৃত্যু রয়েছে ২৯ হাজার ১১৪ জনই।
তবে গত ২৪ ঘণ্টায় এ ভাইরাসে আক্রান্ত নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছেন ৬২ জন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ১৯ লাখ ৫০ হাজার ৫২৭ জনে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৮৩ শতাংশ।
শনিবার (১৯ মার্চ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনা পরিস্থিতি সংক্রান্ত নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিস্তারিত আসছে…
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ১৯,৫০,৪৬৫ | ২৯,১১৪ | ১৮,৬৮,৬২০ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮,১৩,৮৮,৫৯০ | ৯,৯৭,১৩৬ | ৫,৬৯,৭৫,৪৭৭ |
৩ | ভারত | ৪,৩০,০৬,০৮০ | ৫,১৬,৩৮১ | ৪,২৪,৬১,৯২৬ |
৪ | ব্রাজিল | ২,৯৫,৭৬,৩৯৭ | ৬,৫৬,৮৬৭ | ২,৮১,৬৩,৯০৪ |
৫ | ফ্রান্স | ২,৩৯,৫৭,৭৭৩ | ১,৪০,৮৪১ | ২,২৫,০৬,০০৩ |
৬ | যুক্তরাজ্য | ২,০০,৯৩,৭৬২ | ১,৬৩,৫১১ | ১,৮৫,৪১,৪৪৭ |
৭ | জার্মানি | ১,৮৪,২৪,৫৭৫ | ১,২৭,২৮৯ | ১,৪৪,৪৮,২০০ |
৮ | স্পেন | ১,৮৩,৪৮,০২৯ | ১,৫৯,৬০৫ | ১,০৫,৭১,২০৩ |
৯ | রাশিয়া | ১,৭৫,৫১,৬৫৭ | ৩,৬৪,০৫৮ | ১,৬১,৩৫,২৬৭ |
১০ | তুরস্ক | ১,৪৬,৬৩,৫০৮ | ৯৭,০৭৭ | ১,৪২,৯১,৭০২ |
১১ | ইতালি | ১,৩৭,২৪,৪১১ | ১,৫৭,৬০৭ | ১,২৪,৪৬,৫৮৩ |
১২ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৯০,৩৮,৯৩৮ | ১২,১০১ | ৯,৬৯,৫২৪ |
১৩ | আর্জেন্টিনা | ৯০,০৪,৮২৯ | ১,২৭,৪৩৯ | ৮৮,০৩,২০৫ |
১৪ | নেদারল্যান্ডস | ৭৪,৩৫,১১৮ | ২১,৭৭৪ | ৫৮,৮৫,১০৫ |
১৫ | ভিয়েতনাম | ৭৩,৬৭,১১২ | ৪১,৭৪০ | ৩৮,৬১,৯৫৯ |
১৬ | ইরান | ৭১,৩৭,৮৯৪ | ১,৩৯,৪৭৮ | ৬৮,১২,০০৫ |
১৭ | কলম্বিয়া | ৬০,৭৯,৮৯৬ | ১,৩৯,৪১৫ | ৫৯,১২,১৫৪ |
১৮ | জাপান | ৫৯,৬৬,৯৬০ | ২৬,৭৬৪ | ৫৪,০১,৬১১ |
১৯ | ইন্দোনেশিয়া | ৫৯,৫৬,৫৬১ | ১,৫৩,৫৯৯ | ৫৫,৭৩,২২৮ |
২০ | পোল্যান্ড | ৫৮,৮৫,৪৪৬ | ১,১৪,২০৬ | ৫২,২৭,৯০৯ |
২১ | মেক্সিকো | ৫৬,২৯,৮১৪ | ৩,২১,৯৩১ | ৪৯,২২,৭৮১ |
২২ | ইউক্রেন | ৪৯,২৮,০৩২ | ১,০৭,৪৭৭ | ৪০,৫৮,০২০ |
২৩ | মালয়েশিয়া | ৩৯,৫১,৬৭৮ | ৩৪,২৪৪ | ৩৬,২৩,০৬৮ |
২৪ | অস্ট্রেলিয়া | ৩৮,৬৩,১৫৫ | ৫,৭২২ | ৩৪,৭২,২০৯ |
২৫ | ইসরায়েল | ৩৭,৫১,০৪৯ | ১০,৪১৭ | ৩৬,৯৮,৭৯১ |
২৬ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৩৭,৩৩,০৯৯ | ৩৯,৩৫২ | ৩৬,১৮,০৫৯ |
২৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৭,০২,০৪২ | ৯৯,৮৬৮ | ৩৫,৮৭,১৪৫ |
২৮ | বেলজিয়াম | ৩৬,৯৬,০৫৯ | ৩০,৫১০ | ৩৪,২৯,৮০৯ |
২৯ | ফিলিপাইন | ৩৬,৭৩,২০১ | ৫৭,৯৯৯ | ৩৫,৬৯,৭১১ |
৩০ | পেরু | ৩৫,৪০,১০৮ | ২,১১,৭৫১ | ১৭,২০,৬৬৫ |
৩১ | পর্তুগাল | ৩৪,৫৮,৭২৭ | ২১,৪০৮ | ২৮,৭৬,১৭৭ |
৩২ | কানাডা | ৩৩,৯৪,৩৪৮ | ৩৭,২৩২ | ৩২,৩৬,৬১৯ |
৩৩ | অস্ট্রিয়া | ৩৩,৮৭,০১২ | ১৫,৩৪৪ | ২৯,২৬,৪১৮ |
৩৪ | চিলি | ৩৩,৬৮,৭০৪ | ৪৪,৩৩৯ | ২৬,৬৭,৫১৭ |
৩৫ | থাইল্যান্ড | ৩৩,২৮,৯৭৩ | ২৪,১৬৫ | ৩০,৬৭,২৯২ |
৩৬ | সুইজারল্যান্ড | ৩২,৫৩,৭৭৬ | ১৩,৪৬৭ | ২৬,১০,৬৮২ |
৩৭ | ডেনমার্ক | ২৮,৫০,১৭০ | ৫,৩৩৮ | ২৬,৯৭,০৯৭ |
৩৮ | রোমানিয়া | ২৮,১০,৬৩০ | ৬৪,৬২৫ | ২৬,০৬,৬৬০ |
৩৯ | গ্রীস | ২৭,৫৬,৪৮৭ | ২৬,৮৪৭ | ২৪,৮১,৬৮০ |
৪০ | সুইডেন | ২৪,৭৫,৬৮৭ | ১৮,০২০ | ২৪,০০,৫৮১ |
৪১ | ইরাক | ২৩,১৫,৫৭৩ | ২৫,১২৪ | ২২,৭১,৭৯৭ |
৪২ | সার্বিয়া | ১৯,৫২,০২৯ | ১৫,৬৬২ | ১৮,৯৫,৩২৮ |
৪৩ | হাঙ্গেরি | ১৮,২৪,০৮৯ | ৪৪,৯৬১ | ১৬,৭২,৬৯৯ |
৪৪ | জর্ডান | ১৬,৮০,১৭৯ | ১৩,৯৫৯ | ১৬,৪৭,২৬৬ |
৪৫ | জর্জিয়া | ১৬,৪১,৩৯৯ | ১৬,৬৪৩ | ১৫,৯৬,৭৭৯ |
৪৬ | স্লোভাকিয়া | ১৬,১৮,৪৫০ | ১৯,০৭৩ | ১৪,৭৪,৩৪৩ |
৪৭ | পাকিস্তান | ১৫,২১,৫১৩ | ৩০,৩২৮ | ১৪,৭৫,৪৭৩ |
৪৮ | নরওয়ে | ১৩,৭৬,২৩৯ | ২,১৬৯ | ৮৮,৯৫২ |
৪৯ | আয়ারল্যান্ড | ১৩,৬৫,৪৬৭ | ৬,৬৩৮ | ১২,৪৮,৯৩৫ |
৫০ | কাজাখস্তান | ১৩,০৪,৮১৮ | ১৩,৬৫৩ | ১২,৮৩,৭১৫ |
৫১ | মরক্কো | ১১,৬২,৩৭৪ | ১৬,০৫০ | ১১,৪৫,৭৩০ |
৫২ | বুলগেরিয়া | ১১,২২,৭৯৫ | ৩৬,২৬৬ | ৮,৯৩,৮৫০ |
৫৩ | লেবানন | ১০,৮৭,৩৮৭ | ১০,২৩৭ | ১০,১৯,৭৬১ |
৫৪ | ক্রোয়েশিয়া | ১০,৮১,৩৩৬ | ১৫,৪১০ | ১০,৫৪,৭৪০ |
৫৫ | কিউবা | ১০,৭৯,৮৫৩ | ৮,৫০৪ | ১০,৬৮,৫৩১ |
৫৬ | তিউনিশিয়া | ১০,২৯,৭৬২ | ২৮,০৬৫ | ৯,৮৩,৬৩০ |
৫৭ | হংকং | ১০,১৬,৯৪৪ | ৫,৪০১ | ১৩,২৩২ |
৫৮ | সিঙ্গাপুর | ৯,৯৬,৯১৪ | ১,১৯১ | ৯,৫৭,৭৮৫ |
৫৯ | লিথুনিয়া | ৯,৮৯,৪৩০ | ৮,৭১৬ | ৯,০৮,৩২২ |
৬০ | নেপাল | ৯,৭৮,১১৯ | ১১,৯৫০ | ৯,৬২,১৭৩ |
৬১ | বেলারুশ | ৯,৪৮,৪১৬ | ৬,৭০৫ | ৯,৩১,১৫০ |
৬২ | স্লোভেনিয়া | ৯,৩২,১৫৫ | ৬,৪২৯ | ৮,৯৪,৬১৮ |
৬৩ | বলিভিয়া | ৮,৯৯,৫২৪ | ২১,৪৮২ | ৮,১৬,০৪৩ |
৬৪ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৮,৮৭,০১৮ | ২,৩০২ | ৮,৫৫,০৫৫ |
৬৫ | উরুগুয়ে | ৮,৭২,৯৩৮ | ৭,১২৭ | ৮,৫৫,৬১৫ |
৬৬ | ইকুয়েডর | ৮,৪৯,৬৯৯ | ৩৫,৩৪৮ | ৪,৪৩,৮৮০ |
৬৭ | কোস্টারিকা | ৮,২৯,৪০০ | ৮,২২৬ | ৭,৫৫,৬৯১ |
৬৮ | গুয়াতেমালা | ৮,১৪,১১১ | ১৭,২০৬ | ৭,৭৭,২৮২ |
৬৯ | আজারবাইজান | ৭,৯১,২৮৮ | ৯,৬৪৭ | ৭,৮০,৫৩৬ |
৭০ | ফিনল্যাণ্ড | ৭,৮৬,৩১২ | ২,৭৮৩ | ৪৬,০০০ |
৭১ | লাটভিয়া | ৭,৬৯,১৩১ | ৬,০০৮ | ৬,৯২,২১৫ |
৭২ | পানামা | ৭,৬১,০০৪ | ৮,১৫৩ | ৭,৫০,৪০২ |
৭৩ | সৌদি আরব | ৭,৪৯,৩৭৩ | ৯,০২৫ | ৭,৩১,৮৩১ |
৭৪ | শ্রীলংকা | ৬,৫৭,৭২৩ | ১৬,৪২২ | ৬,২৪,৫২১ |
৭৫ | প্যারাগুয়ে | ৬,৪৬,৮৪৩ | ১৮,৫৭১ | ৬,২২,২৪১ |
৭৬ | কুয়েত | ৬,২৬,৯৯৩ | ২,৫৫৩ | ৬,২১,৬১৪ |
৭৭ | মায়ানমার | ৬,০৮,৩৮৪ | ১৯,৪২০ | ৫,৬২,৯০৫ |
৭৮ | ফিলিস্তিন | ৫,৮০,১৬৫ | ৫,৩২৬ | ৫,৭১,৬৪৬ |
৭৯ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৫,৭৭,২৪১ | ৪,৩৭৫ | ৫,৭২,২৮৯ |
৮০ | বাহরাইন | ৫,৪৩,০৮৯ | ১,৪৯৮ | ৫,৩১,৫২১ |
৮১ | এস্তোনিয়া | ৫,৪০,১৮৪ | ২,৩৮৫ | ৪,৪৬,১৩৪ |
৮২ | ভেনেজুয়েলা | ৫,১৯,৪২০ | ৫,৬৬৬ | ৫,১০,৭৯০ |
৮৩ | মলদোভা | ৫,০৯,৮৩৪ | ১১,৩৭৮ | ৪,৯৩,৭৯৭ |
৮৪ | লিবিয়া | ৫,০০,৮৬৪ | ৬,৩৬৮ | ৪,৮৬,৬৪৭ |
৮৫ | মিসর | ৪,৯৫,৩৭৩ | ২৪,২৭৭ | ৪,২৪,৮৩১ |
৮৬ | নিউজিল্যান্ড | ৪,৭১,২২৫ | ১৪৪ | ৩,৪৭,৪১৬ |
৮৭ | ইথিওপিয়া | ৪,৬৯,৪১৯ | ৭,৪৮৮ | ৪,২১,৬০৪ |
৮৮ | মঙ্গোলিয়া | ৪,৬৭,৫২১ | ২,১৭৭ | ৩,১৩,২৫৬ |
৮৯ | আর্মেনিয়া | ৪,২২,২৮৬ | ৮,৫৯৩ | ৪,০৯,২৭৭ |
৯০ | হন্ডুরাস | ৪,১৮,৩০০ | ১০,৮৫৭ | ১,৩১,১০০ |
৯১ | ওমান | ৩,৮৭,১৮০ | ৪,২৫০ | ৩,৮০,৪২৫ |
৯২ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩,৭৩,৯৮৫ | ১৫,৬৬৪ | ১৫,৮১,১৬৪ |
৯৩ | সাইপ্রাস | ৩,৭০,৩১১ | ৯১৫ | ১,২৪,৩৭০ |
৯৪ | কাতার | ৩,৫৯,৬৭০ | ৬৭৭ | ৩,৫৭,৯৯০ |
৯৫ | কেনিয়া | ৩,২৩,২৫৫ | ৫,৬৪৭ | ৩,১৭,৬৬৫ |
৯৬ | রিইউনিয়ন | ৩,১৮,৬৯৫ | ৬৮৯ | ৩,০৬,০৭২ |
৯৭ | জাম্বিয়া | ৩,১৫,৬২৩ | ৩,৯৬২ | ৩,১০,৭০৬ |
৯৮ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৩,০২,৮৬৭ | ৯,১৬৪ | ২,৯১,৭১৯ |
৯৯ | আলবেনিয়া | ২,৭২,৯৬১ | ৩,৪৮৭ | ২,৬৮,৮৩৫ |
১০০ | আলজেরিয়া | ২,৬৫,৫২৪ | ৬,৮৭১ | ১,৭৮,১৫৬ |
১০১ | বতসোয়ানা | ২,৬৩,৯৫০ | ২,৬১৯ | ২,৫৯,৪৩৪ |
১০২ | নাইজেরিয়া | ২,৫৫,১০৩ | ৩,১৪২ | ২,৪৯,৪৬০ |
১০৩ | জিম্বাবুয়ে | ২,৪৪,৩১৮ | ৫,৪২৩ | ২,৩৩,৮৭৩ |
১০৪ | উজবেকিস্তান | ২,৩৭,৪৩৮ | ১,৬৩৭ | ২,৩৪,৯৮৮ |
১০৫ | মন্টিনিগ্রো | ২,৩২,০৩৮ | ২,৬৯৬ | ২,২৮,৫২৩ |
১০৬ | মোজাম্বিক | ২,২৫,২০১ | ২,১৯৯ | ২,২২,০০৮ |
১০৭ | কিরগিজস্তান | ২,০০,৮০২ | ২,৯৭৮ | ১,৯৬,০৪৫ |
১০৮ | লুক্সেমবার্গ | ১,৯৯,২০২ | ১,০১০ | ১,৮৪,৫৬৬ |
১০৯ | আফগানিস্তান | ১,৭৬,৯৮৩ | ৭,৬৫১ | ১,৫৯,৭৪৪ |
১১০ | মালদ্বীপ | ১,৭৪,৬৫৮ | ২৯৭ | ১,৬৩,৬৮৭ |
১১১ | আইসল্যান্ড | ১,৭০,৮০৬ | ৯১ | ৭৫,৬৮৫ |
১১২ | উগান্ডা | ১,৬৩,৫৬৭ | ৩,৫৯৫ | ১,০০,১৩৪ |
১১৩ | এল সালভাদর | ১,৬০,৯৪২ | ৪,১০৭ | ১,৪০,৬০৩ |
১১৪ | ঘানা | ১,৬০,৭৯১ | ১,৪৪৫ | ১,৫৯,২৭৭ |
১১৫ | নামিবিয়া | ১,৫৭,৫০৩ | ৪,০১৪ | ১,৫৫,২৯৩ |
১১৬ | লাওস | ১,৫১,৯৫৬ | ৬৪৫ | ৭,৬৬০ |
১১৭ | মার্টিনিক | ১,৩৫,৮৮১ | ৯০৫ | ১০৪ |
১১৮ | কম্বোডিয়া | ১,৩৪,৮৮৯ | ৩,০৫০ | ১,৩০,৮০৪ |
১১৯ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১,৩৪,৪৪৫ | ৩,৭০৪ | ১,১৯,৭৯৯ |
১২০ | গুয়াদেলৌপ | ১,৩০,৭০৫ | ৮৪৩ | ২,২৫০ |
১২১ | রুয়ান্ডা | ১,২৯,৬৩৫ | ১,৪৫৮ | ৪৫,৫২২ |
১২২ | জ্যামাইকা | ১,২৮,৪৭৭ | ২,৮৫৮ | ৭৯,৯৭৫ |
১২৩ | চীন | ১,২৮,৪৬২ | ৪,৬৩৮ | ১,০৫,২৩৮ |
১২৪ | ব্রুনাই | ১,২১,৯৫৭ | ১৭৮ | ১,০৫,২১৮ |
১২৫ | ক্যামেরুন | ১,১৯,৪১৪ | ১,৯২৬ | ১,১৭,২৬৩ |
১২৬ | অ্যাঙ্গোলা | ৯৯,০০৩ | ১,৯০০ | ৯৬,৯৫১ |
১২৭ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ৮৬,৪৬১ | ১,৩৩৫ | ৫০,৯৩০ |
১২৮ | সেনেগাল | ৮৫,৮২০ | ১,৯৬৪ | ৮৩,৮১৪ |
১২৯ | মালাউই | ৮৫,৫৪৪ | ২,৬২৪ | ৭৭,৬১৫ |
১৩০ | আইভরি কোস্ট | ৮১,৬৪৩ | ৭৯৬ | ৮০,৭৯০ |
১৩১ | সুরিনাম | ৭৮,৯১৬ | ১,৩২৩ | ৪৯,৩৬৮ |
১৩২ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৭৮,৩২৬ | ৩৯৪ | ১১,২৫৪ |
১৩৩ | মালটা | ৭৪,০২৯ | ৬২১ | ৭০,৯২৩ |
১৩৪ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৭১,২৪৩ | ৬৪৫ | ৩৩,৫০০ |
১৩৫ | ইসওয়াতিনি | ৬৯,৫৪১ | ১,৩৯২ | ৬৮,০৮৩ |
১৩৬ | ফিজি | ৬৪,২২১ | ৮৩৪ | ৬৩,৫৮০ |
১৩৭ | মাদাগাস্কার | ৬৩,৮৭০ | ১,৩৭৭ | ৫৯,১৫৬ |
১৩৮ | গায়ানা | ৬৩,১৭৫ | ১,২২৬ | ৬১,৭৯২ |
১৩৯ | সুদান | ৬১,৭৭৫ | ৪,৮৮৮ | ৪০,৩২৯ |
১৪০ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৬০,৮৪৪ | ১৪৭ | ৫৫,৭১৪ |
১৪১ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৫৯,৮৬১ | ৩০৬ | ৫৮,১৩৮ |
১৪২ | মৌরিতানিয়া | ৫৮,৬৬১ | ৯৮১ | ৫৭,৬৬৬ |
১৪৩ | বার্বাডোস | ৫৭,৫৪৮ | ৩২৬ | ৫৬,১০৩ |
১৪৪ | বেলিজ | ৫৭,১৪৩ | ৬৫৪ | ৫৬,১৩২ |
১৪৫ | কেপ ভার্দে | ৫৫,৯২১ | ৪০১ | ৫৫,৮৮১ |
১৪৬ | সিরিয়া | ৫৫,৫১৪ | ৩,১২৪ | ৫০,৮৪৬ |
১৪৭ | গ্যাবন | ৪৭,৫৭০ | ৩০৩ | ৪৭,২৪৪ |
১৪৮ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৪১,৫৩৩ | ৬৩৯ | ৩৯,৯০৫ |
১৪৯ | কিউরাসাও | ৩৯,৮৫৩ | ২৬৫ | ৩৯,০৯৭ |
১৫০ | সিসিলি | ৩৯,৭৬১ | ১৬৩ | ৩৯,৩৬৭ |
১৫১ | এনডোরা | ৩৯,২৩৪ | ১৫৩ | ৩৮,৩৭৭ |
১৫২ | বুরুন্ডি | ৩৮,২৯৬ | ৩৮ | ৭৭৩ |
১৫৩ | টোগো | ৩৬,৮৭১ | ২৭২ | ৩৬,৫৪২ |
১৫৪ | মায়োত্তে | ৩৬,৭৪৫ | ১৮৭ | ২,৯৬৪ |
১৫৫ | গিনি | ৩৬,৪৩৫ | ৪৪০ | ৩৫,৯৫০ |
১৫৬ | মরিশাস | ৩৫,০৪৩ | ৯৩৪ | ৩২,৯৩১ |
১৫৭ | ফারে আইল্যান্ড | ৩৪,২৩৭ | ২৮ | ৭,৬৯৩ |
১৫৮ | আরুবা | ৩৩,৮৪৩ | ২১২ | ৩৩,৫৯১ |
১৫৯ | তানজানিয়া | ৩৩,৭৭৩ | ৮০০ | ১৮৩ |
১৬০ | বাহামা | ৩৩,২১১ | ৭৭৩ | ৩৩,০৩২ |
১৬১ | লেসোথো | ৩২,৭৭৫ | ৬৯৭ | ২৩,৯০০ |
১৬২ | হাইতি | ৩০,৪৭৮ | ৮২৭ | ২৭,০৩৯ |
১৬৩ | মালি | ৩০,৪৪৪ | ৭২৭ | ৩০,০৫২ |
১৬৪ | বেনিন | ২৬,৯৫২ | ১৬৩ | ২৫,৫০৬ |
১৬৫ | সোমালিয়া | ২৬,৪০০ | ১,৩৪৮ | ১৩,১৮২ |
১৬৬ | আইল অফ ম্যান | ২৬,১০১ | ৮১ | ২৪,২৫৯ |
১৬৭ | কঙ্গো | ২৪,০৫৯ | ৩৮৩ | ২০,১৭৮ |
১৬৮ | সেন্ট লুসিয়া | ২২,৮৭৮ | ৩৬৫ | ২২,৪৮৮ |
১৬৯ | পূর্ব তিমুর | ২২,৭৮৯ | ১২৯ | ২২,৫৯৬ |
১৭০ | তাইওয়ান | ২১,৭৮৪ | ৮৫৩ | ১৯,৫৮০ |
১৭১ | ভুটান | ২১,৩১০ | ৯ | ১৬,৬৫৯ |
১৭২ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২০,৭৫১ | ৩৭৫ | ২০,৩০৯ |
১৭৩ | কেম্যান আইল্যান্ড | ১৯,৪৩৩ | ২২ | ৮,৫৫৩ |
১৭৪ | নিকারাগুয়া | ১৮,২৯০ | ২২৩ | ৪,২২৫ |
১৭৫ | তাজিকিস্তান | ১৭,৩৮৮ | ১২৪ | ১৭,২৬৪ |
১৭৬ | দক্ষিণ সুদান | ১৭,০৯৩ | ১৩৮ | ১৩,৫০৭ |
১৭৭ | জিব্রাল্টার | ১৬,১৬৬ | ১০১ | ১৫,৬৫৬ |
১৭৮ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১৫,৮৯৯ | ১৮৩ | ১৫,৬৭৯ |
১৭৯ | জিবুতি | ১৫,৫৭৩ | ১৮৯ | ১৫,৩৭৬ |
১৮০ | লিচেনস্টেইন | ১৫,২৪৩ | ৮১ | ১৪,১৯৫ |
১৮১ | সান ম্যারিনো | ১৪,৭২৬ | ১১২ | ১৪,৩৪০ |
১৮২ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ১৪,৬৪৯ | ১১৩ | ৬,৮৫৯ |
১৮৩ | গ্রেনাডা | ১৩,৯৩৬ | ২১৭ | ১৩,৬৫৯ |
১৮৪ | বারমুডা | ১২,০৯৪ | ১২৬ | ১১,৬৯৭ |
১৮৫ | গাম্বিয়া | ১১,৯৭৩ | ৩৬৫ | ১১,৫৯১ |
১৮৬ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১১,৯২৬ | ২০ | ২,৭৬১ |
১৮৭ | ইয়েমেন | ১১,৭৯৭ | ২,১৪০ | ৮,৯০৮ |
১৮৮ | ডোমিনিকা | ১১,৬৪৩ | ৬২ | ১১,৩৩০ |
১৮৯ | মোনাকো | ১০,০৬৩ | ৫৪ | ৯,৭০২ |
১৯০ | সেন্ট মার্টিন | ৯,৯১২ | ৬৩ | ১,৩৯৯ |
১৯১ | সলোমান আইল্যান্ড | ৯,৭৫৮ | ১২৭ | ২,১৯৫ |
১৯২ | ইরিত্রিয়া | ৯,৭২৩ | ১০৩ | ৯,৬১৮ |
১৯৩ | সিন্ট মার্টেন | ৯,৬৩৭ | ৮৫ | ৯,৫২৮ |
১৯৪ | নাইজার | ৮,৭৮৮ | ৩০৮ | ৮,৪৬৫ |
১৯৫ | গিনি বিসাউ | ৮,০৯৬ | ১৬৯ | ৭,০৮২ |
১৯৬ | কমোরস | ৮,০৭৬ | ১৬০ | ৭,৮৯৬ |
১৯৭ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৭,৭৩৯ | ৩১ | ৭,৬০৯ |
১৯৮ | সিয়েরা লিওন | ৭,৬৭৩ | ১২৫ | ৪,৩৯৩ |
১৯৯ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৭,৪৭০ | ১৩৫ | ৭,৩৩০ |
২০০ | লাইবেরিয়া | ৭,৩৯৭ | ২৯৪ | ৫,৭৪৭ |
২০১ | চাদ | ৭,২৬৭ | ১৯০ | ৪,৮৭৪ |
২০২ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৬,৭৪৫ | ১০৬ | ৬,৬৩৬ |
২০৩ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৬,১০৪ | ৬২ | ২,৬৪৯ |
২০৪ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ৫,৮৭৪ | ৩৬ | ৫,৮০৮ |
২০৫ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৫,৫৪৪ | ৪২ | ৫,৪৯৭ |
২০৬ | পালাও | ৩,৯৪৫ | ৬ | ৩,৬৫৬ |
২০৭ | সেন্ট বারথেলিমি | ৩,৭৮০ | ৬ | ৪৬২ |
২০৮ | কিরিবাতি | ৩,০৪২ | ১৩ | ২,৪৮৮ |
২০৯ | টাঙ্গা | ২,৭৮৮ | ২ | ৯৬৪ |
২১০ | এ্যাঙ্গুইলা | ২,৫৯৫ | ৯ | ২,৫৭২ |
২১১ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ১,৬৯৩ | ১ | ১,২১৭ |
২১২ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
২১৩ | কুক আইল্যান্ড | ৬৭৬ | ০ | ২০৬ |
২১৪ | ভানুয়াতু | ৫৯৪ | ১ | ৫৯ |
২১৫ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪৫৪ | ৭ | ৪৩৮ |
২১৬ | মন্টসেরাট | ১৭৪ | ২ | ১৬৩ |
২১৭ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ১১৮ | ০ | ৬৮ |
২১৮ | সামোয়া | ৯৪ | ০ | ২৮ |
২১৯ | ম্যাকাও | ৮২ | ০ | ৭৯ |
২২০ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৯ | ০ | ২৮ |
২২১ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৮ |
২২২ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২২৩ | মার্শাল আইল্যান্ড | ৭ | ০ | ৭ |
২২৪ | সেন্ট হেলেনা | ২ | ০ | ২ |
২২৫ | নিউয়ে | ১ | ০ | ০
|
তথ্যসূত্র: চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন (সিএনএইচসি) ও অন্যান্য।