বৃহস্পতিবার, ৫ ডিসেম্বর ২০২৪
করোনা মহামারির কারণে গত দুই বছর ঈদ উদযাপন হয়েছে বিধিনিষেধের মধ্যে। সে কারণে ভালো ব্যবসা করতে পারেননি ব্যবসায়ীরা। ঈদকে ঘিরে ভালো ব্যবসা করার প্রস্তুতি আগে থেকেই নেন ব্যবসায়ীরা। পোশাকের পাশাপাশি প্রযুক্তি পণ্যেরও ভালো বেচাকেনা হয় ঈদ বাজারে। বিশেষ করে স্মার্টফোনের ভালো চাহিদা থাকে ঈদের আগে। তরুণরা ঈদ সালামির টাকা দিয়ে শখের স্মার্টফোন কেনেন। অনেকে আবার প্রিয়জনকে ঈদে স্মার্টফোন উপহারও দেন। ঈদকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন মডেলের ফোনও বাজারে ছাড়তেও দেখা যায় কোম্পানিগুলোকে। তবে কোম্পানিগুলো নতুন নতুন ফোন বাজারে ছাড়লেও সেভাবে জমেনি স্মার্টফোনের ঈদ বাজার।
করোনা সংক্রমণ কমে আসায় এবার বিপণি-বিতানগুলোতে ক্রেতা সমাগম ভালো। এরই মধ্যে পোশাকের বাজার জমে উঠলেও এখনো পুরোদমে শুরু হয়নি স্মার্টফোন বিক্রি। রোজার অর্ধেক পার হলেও আশানুরূপ বিক্রি না হওয়ায় মন খারাপ স্মার্টফোন বিক্রেতাদের। তবে চলতি মাসের শেষ কদিনে বিক্রি বাড়বে বলে আশা করছেন তারা।
শুক্রবার (২৩ এপ্রিল) রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সে স্মার্টফোনের দোকানে ক্রেতাদের ভিড় দেখা যায়। যদিও বিক্রেতারা বলছেন, ক্রেতা অনেক থাকলেও বিক্রি হচ্ছে অন্য সময়ের মতোই। ক্রেতারা আসছেন, ফোন দেখছেন। দরদামও করছেন কিন্তু বিক্রি হচ্ছে খুবই সীমিত।
বসুন্ধরা সিটির লেভেল-৬ এর এম টু এম কমিউনিকেশনের স্বত্বাধিকারী মো. রাকিব হোসেন বলেন, ঈদে তরুণদের মধ্যে গ্যাজেট (প্রযুক্তিপণ্য) কেনার প্রবণতা থাকে। অনেকে আবার আত্মীয়স্বজনকে মোবাইল কিনে দেন। বোনাসের বাড়তি টাকা দিয়ে সাধারণত মিড রেঞ্জের (মধ্যম দামের) ফোন কেনেন তারা। করোনার পর এবার প্রথম স্বাভাবিক ঈদ, তবে যেমন বেচাকেনা আশা করেছিলাম, সে রকম হয়নি।
করোনার প্রভাব ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে মানুষের হাতে টাকা না থাকায় প্রযুক্তিপণ্য কম বিক্রি হচ্ছে বলে মনে করেন বিক্রেতারা।
রাকিব হাসান বলেন, চিপ সংকটের কারণে মোবাইল ফোনের দাম বেড়েছে। এটা শুধু বাংলাদেশেই বাড়েনি, সারাবিশ্বে বেড়েছে। তবে বেশিরভাগই নতুন ফোন যেগুলো আসছে, সেগুলোর দাম বাড়তি। প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার পর কেউ হয়তো ঈদের জামা-কাপড় কিনছেন। শৌখিন পণ্য কেনার আগ্রহ এবার কম। ঈদে সাধারণত যে বিক্রি হয়, এবার তার ৩০ শতাংশও নেই।
স্যামসাং লোকাল অ্যাসেম্বলি পার্টনার ফেয়ার ইলেকট্রনিকসের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা মো. মেজবাহ বলেন, এখন পর্যন্ত আশানুরূপ বিক্রি শুরু হয়নি। আমরা যেমনটা আশা করেছিলাম, তারচেয়ে অনেক পিছিয়ে আছি।
তিনি বলেন, সাধারণত ১৫ রোজা থেকে স্মার্টফোন, গ্যাজেট পুরোদমে বেচাকেনা শুরু হয়। ১৫ রোজা পার হয়েছে। আমরা আশা করছি রোজার শেষ কদিনে বাজারটা আরও চাঙা হবে। তবে এবার দীর্ঘদিন পরে দেখছি ইলেকট্রনিকসের বাজার একটু নিম্নমুখী।
আগাশী ২ বা ৩ মে ঈদুল ফিতর। এ কারণে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই এপ্রিল মাসের বেতন ঈদের এক বা দুদিন আগে দেবে। কিছু প্রতিষ্ঠানের ঈদ বোনাস দেওয়া হলেও চলতি সপ্তাহের মাঝামাঝি সব প্রতিষ্ঠানের বোনাস হয়ে যাবে। এই সময়ে প্রযুক্তিপণ্যের বাজার চাঙা হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।
মো. মেজবাহ উদ্দিন বলেন, গত বছর করোনার কারণে মার্কেট বন্ধ ছিল। ২০২০ সালেও একদমই বেচাকেনা হয়নি। এবছর করোনা সংক্রমণ কমার পর প্রথম ঈদ। আমাদের আশা ছিল ২০১৯ সালের ঈদের মতো এবার বেচাকেনা হবে। কিন্তু এবার যে অবস্থা তাতে আসলে খুব ভালো বেচাকেনা হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে।
‘এই মাসের শেষ সপ্তাহে আসলে বোঝা যাবে সবকিছু। প্রথম ১৫ দিনে মানুষ মার্কেটে আসে দেখতে, কিন্তু কেনাকাটা কম করে। কিন্তু শেষ কদিনে বোনাস পাওয়ার পর কেনাকাটা বেড়ে যায়। এবার শপিংমলগুলোতে মানুষের আনাগোনা তুলনামূলক কম দেখছি। ধারণা করছি বোনাসটা পাওয়ার পর থেকে মার্কেট চাঙা হয়ে উঠবে’- যোগ করেন তিনি।
অনলাইনে বেচাকেনা ভালো
মার্কেটে স্মার্টফোনের বাজার সেভাবে জমে না উঠলেও অনলাইনে বেচাকেনা ভালো বলে জানিয়েছেন জনপ্রিয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম অথবা ডটকমের হেড অব বিজনেস নুর মোহাম্মদ রাসেল। তিনি বলেন, গত দুই বছরে অনলাইনে ভালো কেনাকাটা হয়েছে। এবছর আরও ভালো কেনাকাটা হচ্ছে। কারণ আমাদের করোনা পরিস্থিতি প্রায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ফ্যাশন পণ্যের পাশাপাশি স্মার্টফোন ও গ্যাজেটস বেশ ভালো বিক্রি হচ্ছে।
গিফট কার্ড, ক্যাশব্যাক ও ডিসকাউন্টসহ বিভিন্ন সুবিধা থাকায় অনলাইন থেকে স্মার্টফোন কেনার প্রবণতা বেশি। কেননা অনলাইনে যে দামে পাওয়া যায় সেই দামে দোকান থেকে কিনতে পাওয়া যায় না।
বিশ্বাসযোগ্য অনলাইনে ভালো পণ্য ও বিভিন্ন ছাড়ের কারণে অনলাইনে স্মার্টফোনের বাজার ভালো বলে মনে করেন ওয়ালটনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ওয়ালকার্ট ডটকমের চিফ অপারেটিং অফিসার শওকত ইলাহী। তিনি বলেন, স্মার্টফোনে এবার আমরা অতটা ফোকাস করিনি। আমরা ওয়ালটনের একটা ফোনের প্রি-বুক নিচ্ছি, সেটার রেসপন্স ভালো।
ঈদে ৪ লাখের বেশি স্মার্টফোন বিক্রি হয়
খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রতি বছর সবমিলিয়ে সাড়ে তিন কোটির বেশি মোবাইল ফোন বিক্রি হয়। এর মধ্যে দেড় কোটি হলো স্মার্টফোন। স্যামসাং, শাওমি ও ওয়ালটনসহ বেশ কিছু মোবাইল ফোন দেশেই কারখানা স্থাপন করেছে। সেসব কারখানা থেকেই প্রায় ৮০ শতাংশ মোবাইলফোনের জোগান আসে। আর গ্রে মার্কেট বা অবৈধপথে আসে বাকি ২০ শতাংশ মোবাইল ফোন।
মো. মেজবাহ উদ্দিন বলেন, প্রতি মাসে গড়ে আমাদের এখানে আট থেকে নয় লাখ স্মার্টফোন বিক্রি হয়। সেখানে আমরা দেখি এই বিক্রিটা ঈদের সময় বেড়ে সাড়ে ১১ লাখ থেকে ১২ লাখ হয়ে যায়। দেখা যায়, ঈদের সময় স্মার্টফোন বিক্রি ৪ লাখ বেড়ে যায়।
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ১৯,৫২,৫০৬ | ২৯,১২৭ | ১৮,৯২,৮১৬ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮,২৬,২৮,০৮৯ | ১০,১৮,১৫৪ | ৮,০৪,০২,৪০১ |
৩ | ভারত | ৪,৩০,৫৪,৯৫২ | ৫,২২,১৪৯ | ৪,২৫,১৭,৭২৪ |
৪ | ব্রাজিল | ৩,০৩,৩৮,৬৯৭ | ৬,৬২,৬১৮ | ২,৯৩,৫৩,৩৯৮ |
৫ | ফ্রান্স | ২,৮১,৬৪,৪০৬ | ১,৪৪,৯৪৫ | ২,৫৭,৫০,৭৮৭ |
৬ | জার্মানি | ২,৪০,১৯,৭৬৮ | ১,৩৪,৪৭১ | ২,১১,৭৯,৪০০ |
৭ | যুক্তরাজ্য | ২,১৯,৩৩,২০৬ | ১,৭৩,৩৫২ | ২,০৭,১৪,৩৫১ |
৮ | স্পেন | ১,৮৩,৪৮,০২৯ | ১,৫৯,৬০৫ | ১,১২,৬১,৩৪০ |
৯ | রাশিয়া | ১,৮১,২৮,৬৯১ | ৩,৭৪,৭৩৪ | ১,৭৪,৬৪,১২০ |
১০ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১,৬৮,৩০,৪৬৯ | ২২,০২৪ | ৯,৬৯,৫২৪ |
১১ | ইতালি | ১,৬০,০৮,১৮১ | ১,৬২,৪৬৬ | ১,৪৬,২২,৫৯৩ |
১২ | তুরস্ক | ১,৫০,১৩,৬১৬ | ৯৮,৬৬০ | ১,৪৮,৩৬,৯৫১ |
১৩ | ভিয়েতনাম | ১,০৫,৪৪,৩২৪ | ৪২,৯৯৮ | ৯০,৭৯,২৬৫ |
১৪ | আর্জেন্টিনা | ৯০,৬০,৯২৩ | ১,২৮,৩৪৪ | ৮৮,৯৫,৯৯৯ |
১৫ | নেদারল্যান্ডস | ৮০,৩৫,৬০৩ | ২২,২০৬ | ৭৬,০৪,৪৪৩ |
১৬ | জাপান | ৭৫,৭৭,৮৪১ | ২৯,২৫৭ | ৭০,৭৮,০৯০ |
১৭ | ইরান | ৭২,১৫,৫১২ | ১,৪০,৯৫২ | ৬৯,৬৩,৯৯১ |
১৮ | কলম্বিয়া | ৬০,৯০,৮০৩ | ১,৩৯,৭৬৫ | ৫৯,২৪,১৪৩ |
১৯ | ইন্দোনেশিয়া | ৬০,৪৩,২৪৬ | ১,৫৬,০৪০ | ৫৮,৬৬,১৬৯ |
২০ | পোল্যান্ড | ৫৯,৯০,৮৫৩ | ১,১৫,৯৪৮ | ৫৩,৩৪,৩৪১ |
২১ | মেক্সিকো | ৫৭,৩২,৭১২ | ৩,২৪,০৬০ | ৫০,৩৩,২৩৮ |
২২ | অস্ট্রেলিয়া | ৫৬,৫৪,১০৭ | ৬,৯৮২ | ৫২,৩৩,৭৫০ |
২৩ | ইউক্রেন | ৪৯,৯৭,২২৪ | ১,০৮,৩০৬ | ৪০,৫৮,০২০ |
২৪ | মালয়েশিয়া | ৪৪,২১,৪৪৩ | ৩৫,৪৮২ | ৪৩,০০,৫৫৮ |
২৫ | থাইল্যান্ড | ৪১,৪৮,০৯০ | ২৭,৬৫২ | ৩৯,৩২,০৯৯ |
২৬ | অস্ট্রিয়া | ৪০,৯৯,০৪৯ | ১৮,০৩৫ | ৩৯,৭৯,৫৬৩ |
২৭ | ইসরায়েল | ৪০,৪৭,৬৯৩ | ১০,৬৫৮ | ৪০,০৯,১৫২ |
২৮ | বেলজিয়াম | ৪০,১৫,৭৯১ | ৩১,৩১৯ | ৩৭,১০,৪৪৯ |
২৯ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৩৮,৯৪,৬৩০ | ৪০,০৭১ | ৩৮,৩৪,৭৭০ |
৩০ | পর্তুগাল | ৩৭,৯১,৭৪৪ | ২২,১৬২ | ২৮,৭৬,১৭৭ |
৩১ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৭,৫৫,৪৫৯ | ১,০০,২৮৬ | ৩৬,৩২,২৮২ |
৩২ | কানাডা | ৩৬,৯১,৭৬৫ | ৩৮,৭৫৩ | ৩৪,২২,৮০৮ |
৩৩ | ফিলিপাইন | ৩৬,৮৪,৩০০ | ৬০,১৭৯ | ৩৬,০৯,৪২৫ |
৩৪ | সুইজারল্যান্ড | ৩৫,৭৯,৮৬৭ | ১৩,৮১৬ | ৩৩,৫৮,৭৩২ |
৩৫ | পেরু | ৩৫,৫৯,৩৪৩ | ২,১২,৭২৪ | ১৭,২০,৬৬৫ |
৩৬ | চিলি | ৩৫,৪১,৭৯২ | ৫৭,৩৫১ | ৩৩,৫৯,৪০৮ |
৩৭ | গ্রীস | ৩২,৭৩,৩৮২ | ২৮,৮৩৯ | ৩১,৪৪,৮২২ |
৩৮ | ডেনমার্ক | ২৯,৫৭,৮২৬ | ৬,০৬০ | ২৯,২৬,৮০০ |
৩৯ | রোমানিয়া | ২৮,৮৭,২৫৮ | ৬৫,৪১২ | ২৬,০৬,৬৬০ |
৪০ | সুইডেন | ২৪,৯৮,৩৮৮ | ১৮,৬৫৬ | ২৪,৬৩,০৮৬ |
৪১ | ইরাক | ২৩,২৪,০৩১ | ২৫,২০৩ | ২২,৯৫,৫৭৮ |
৪২ | সার্বিয়া | ২০,০০,৫১৬ | ১৫,৯৪৮ | ১৯,৬৬,২৪৮ |
৪৩ | হাঙ্গেরি | ১৮,৯০,৯৫৩ | ৪৬,০৪৮ | ১৭,৭৬,৬১৭ |
৪৪ | স্লোভাকিয়া | ১৭,৭৩,৬৫৩ | ১৯,৮২৯ | ১৭,২৮,৫৫৬ |
৪৫ | জর্ডান | ১৬,৯৪,২১৬ | ১৪,০৪৮ | ১৬,৭৮,৯৪১ |
৪৬ | জর্জিয়া | ১৬,৫৪,১৬৩ | ১৬,৭৯৭ | ১৬,৩৫,৫৫০ |
৪৭ | পাকিস্তান | ১৫,২৭,৭৫১ | ৩০,৩৬৯ | ১৪,৯৩,৯৯৮ |
৪৮ | আয়ারল্যান্ড | ১৫,০৯,৫৩৬ | ৬,৯৯৬ | ১৪,০৬,৮০২ |
৪৯ | নরওয়ে | ১৪,২৩,২২০ | ২,৮৭১ | ৮৮,৯৫২ |
৫০ | কাজাখস্তান | ১৩,০৫,৪৪৭ | ১৩,৬৬০ | ১২,৯০,৯৭৫ |
৫১ | হংকং | ১২,০০,৯০৮ | ৯,২২৭ | ১৩,২৩২ |
৫২ | সিঙ্গাপুর | ১১,৭৭,৪১৫ | ১,৩২৪ | ১১,০৯,৩৮৭ |
৫৩ | মরক্কো | ১১,৬৪,৬১৪ | ১৬,০৬৪ | ১১,৪৮,১০৮ |
৫৪ | বুলগেরিয়া | ১১,৫২,৫৩৮ | ৩৬,৮৪২ | ৯,৫৯,৪৩২ |
৫৫ | ক্রোয়েশিয়া | ১১,১৬,২৮১ | ১৫,৭৭২ | ১০,৯৬,১৮০ |
৫৬ | কিউবা | ১১,০১,২২০ | ৮,৫২৩ | ১০,৯১,২৯৩ |
৫৭ | লেবানন | ১০,৯৬,২২৭ | ১০,৩৭২ | ১০,৭৯,০৪৬ |
৫৮ | লিথুনিয়া | ১০,৫৪,১৭৫ | ৯,০৫৩ | ১০,১৬,০৭৩ |
৫৯ | তিউনিশিয়া | ১০,৩৯,৫৩২ | ২৮,৫৩৩ | ৯,৮৩,৬৩০ |
৬০ | স্লোভেনিয়া | ১০,০৩,৯৭০ | ৬,৫৭৬ | ৯,৮০,৫০১ |
৬১ | ফিনল্যাণ্ড | ১০,০০,৪৭২ | ৩,৬৩৮ | ৪৬,০০০ |
৬২ | নেপাল | ৯,৭৮,৭৩২ | ১১,৯৫১ | ৯,৬৬,৪৯৮ |
৬৩ | বেলারুশ | ৯,৭৬,৯০৬ | ৬,৯২০ | ৯,৩১,১৫০ |
৬৪ | বলিভিয়া | ৯,০৪,২৯৪ | ২১,৯০৭ | ৮,৫৪,৫৭৫ |
৬৫ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৮,৯৬,৬৩১ | ২,৩০২ | ৮,৭৯,০৫৪ |
৬৬ | উরুগুয়ে | ৮,৯৫,৭৭৫ | ৭,১৯৭ | ৮,৮৬,৬৫৪ |
৬৭ | নিউজিল্যান্ড | ৮,৭৮,৫৭৫ | ৬২৭ | ৮,১৮,২৮৬ |
৬৮ | ইকুয়েডর | ৮,৬৬,৯২৫ | ৩৫,৫২৮ | ৪,৪৩,৮৮০ |
৬৯ | কোস্টারিকা | ৮,৪৭,৭৮৪ | ৮,৩৮৩ | ৮,২৯,৫১৫ |
৭০ | গুয়াতেমালা | ৮,৪১,৩৪১ | ১৭,৪৯৬ | ৮,২১,১৮৫ |
৭১ | লাটভিয়া | ৮,১৬,৯৯৪ | ৬,০০৮ | ৮,০২,৬৭৮ |
৭২ | আজারবাইজান | ৭,৯২,৪৫৭ | ৯,৭০৭ | ৭,৮২,৬২১ |
৭৩ | পানামা | ৭,৭১,০০৫ | ৮,১৮২ | ৭,৫৯,৪৯৫ |
৭৪ | সৌদি আরব | ৭,৫৩,২৪১ | ৯,০৭৫ | ৭,৪০,২৪৪ |
৭৫ | শ্রীলংকা | ৬,৬৩,০৯১ | ১৬,৫০০ | ৬,৪২,৫৭১ |
৭৬ | প্যারাগুয়ে | ৬,৪৯,০৩৪ | ১৮,৭৯৫ | ৬,২৪,৬৭৩ |
৭৭ | কুয়েত | ৬,৩১,০৭৬ | ২,৫৫৫ | ৬,২৭,৬১০ |
৭৮ | মায়ানমার | ৬,১২,৭১৪ | ১৯,৪৩৪ | ৫,৯১,৫৮৩ |
৭৯ | ফিলিস্তিন | ৫,৮১,৮১৬ | ৫,৩৫৩ | ৫,৭৫,৮৯৯ |
৮০ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৫,৭৮,৯৫৪ | ৪,৩৭৬ | ৫,৭৪,২৯৭ |
৮১ | এস্তোনিয়া | ৫,৭০,০৭৬ | ২,৫৩১ | ৫,০৬,৭১১ |
৮২ | বাহরাইন | ৫,৬৫,৪৬৪ | ১,৪৯৮ | ৫,৬০,৪০৫ |
৮৩ | ভেনেজুয়েলা | ৫,২২,০৮৮ | ৫,৭০৫ | ৫,১৫,২১২ |
৮৪ | মলদোভা | ৫,১৬,৯৮৬ | ১১,৪৮৯ | ৫,০৪,১৪২ |
৮৫ | মিসর | ৫,১৫,৬৪৫ | ২৪,৬১৩ | ৪,৪২,১৮২ |
৮৬ | লিবিয়া | ৫,০১,৮৬২ | ৬,৪২৯ | ৪,৯০,৯০০ |
৮৭ | ইথিওপিয়া | ৪,৭০,৪০৫ | ৭,৫১০ | ৪,৫৪,৬৬৩ |
৮৮ | মঙ্গোলিয়া | ৪,৬৯,৫৫০ | ২,১৭৭ | ৩,১৩,২৫৬ |
৮৯ | সাইপ্রাস | ৪,৬৪,৩৬৬ | ৯৯৩ | ১,২৪,৩৭০ |
৯০ | আর্মেনিয়া | ৪,২২,৮২২ | ৮,৬২২ | ৪,১০,৫৪৮ |
৯১ | হন্ডুরাস | ৪,২২,২৭৫ | ১০,৮৯২ | ১,৩১,১০০ |
৯২ | ওমান | ৩,৮৮,৯৯৫ | ৪,২৫৭ | ৩,৮৪,০৫৫ |
৯৩ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩,৭৬,৬৯৯ | ১৫,৭৫৬ | ১৫,৮১,১৬৪ |
৯৪ | রিইউনিয়ন | ৩,৭৪,২৯৫ | ৭৪২ | ৩,৫৫,৬০৫ |
৯৫ | কাতার | ৩,৬৪,০১২ | ৬৭৭ | ৩,৬২,৪৫১ |
৯৬ | কেনিয়া | ৩,২৩,৬৮৮ | ৫,৬৪৯ | ৩,১৭,৯০২ |
৯৭ | জাম্বিয়া | ৩,১৮,৯৮৪ | ৩,৯৭৪ | ৩,১৪,০৭৫ |
৯৮ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৩,০৯,০৬২ | ৯,২৭১ | ২,৯৯,০৬৪ |
৯৯ | বতসোয়ানা | ৩,০৫,৮৫৯ | ২,৬৮৮ | ৩,০৩,০২৬ |
১০০ | আলবেনিয়া | ২,৭৪,৭৩৭ | ৩,৪৯৬ | ২,৭০,৮৫২ |
১০১ | আলজেরিয়া | ২,৬৫,৭৬১ | ৬,৮৭৪ | ১,৭৮,৩৪৩ |
১০২ | নাইজেরিয়া | ২,৫৫,৬৮৫ | ৩,১৪৩ | ২,৪৯,৮৯০ |
১০৩ | জিম্বাবুয়ে | ২,৪৭,৪৮৮ | ৫,৪৬৮ | ২,৪১,৩২৮ |
১০৪ | উজবেকিস্তান | ২,৩৮,৪৪২ | ১,৬৩৭ | ২,৩৬,৪৫৮ |
১০৫ | মন্টিনিগ্রো | ২,৩৪,৫৪৯ | ২,৭১১ | ২,৩৩,৭৭৮ |
১০৬ | লুক্সেমবার্গ | ২,৩৩,৯৬৬ | ১,০৫৮ | ২,২১,৫০১ |
১০৭ | মোজাম্বিক | ২,২৫,৩৫২ | ২,২০১ | ২,২৩,১০৪ |
১০৮ | লাওস | ২,০৪,৮৯৩ | ৭৩২ | ৭,৬৬০ |
১০৯ | কিরগিজস্তান | ২,০০,৯৮৩ | ২,৯৯১ | ১,৯৬,৩৭৬ |
১১০ | চীন | ১,৯৯,০৭৪ | ৪,৬৮৬ | ১,৬৩,৭২৬ |
১১১ | আইসল্যান্ড | ১,৮৩,৯৭৪ | ১১২ | ৭৫,৬৮৫ |
১১২ | মালদ্বীপ | ১,৭৮,৮৮৩ | ২৯৮ | ১,৬৩,৬৮৭ |
১১৩ | আফগানিস্তান | ১,৭৮,৬৪৮ | ৭,৬৮১ | ১,৬১,৭০৮ |
১১৪ | উগান্ডা | ১,৬৪,০৬৯ | ৩,৫৯৬ | ১,০০,২০৫ |
১১৫ | এল সালভাদর | ১,৬২,০৮৯ | ৪,১২৭ | ১,৫০,৬৬২ |
১১৬ | ঘানা | ১,৬১,১২৪ | ১,৪৪৫ | ১,৫৯,৬৫৫ |
১১৭ | নামিবিয়া | ১,৫৮,২৮০ | ৪,০২৩ | ১,৫৫,৬৩৯ |
১১৮ | মার্টিনিক | ১,৪৭,৫১৯ | ৯১৮ | ১০৪ |
১১৯ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১,৪৩,৮৮৪ | ৩,৮১১ | ১,৩৩,৩৬৮ |
১২০ | ব্রুনাই | ১,৪১,০১৪ | ২১৮ | ১,৩৯,৭২৪ |
১২১ | গুয়াদেলৌপ | ১,৪০,১৩০ | ৮৫৪ | ২,২৫০ |
১২২ | কম্বোডিয়া | ১,৩৬,২০০ | ৩,০৫৬ | ১,৩২,৮৯৬ |
১২৩ | রুয়ান্ডা | ১,২৯,৭৬৪ | ১,৪৫৮ | ৪৫,৫২২ |
১২৪ | জ্যামাইকা | ১,২৯,৪৪১ | ২,৯৪১ | ৮২,৮৭৫ |
১২৫ | ক্যামেরুন | ১,১৯,৭৮০ | ১,৯২৭ | ১,১৭,৭৯১ |
১২৬ | অ্যাঙ্গোলা | ৯৯,১৯৪ | ১,৯০০ | ৯৭,১৪৯ |
১২৭ | মালটা | ৯০,৩৯৯ | ৬৮৭ | ৮৪,১১১ |
১২৮ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ৮৭,০২৩ | ১,৩৩৭ | ৫০,৯৩০ |
১২৯ | সেনেগাল | ৮৫,৯৮২ | ১,৯৬৫ | ৮৩,৯৯৯ |
১৩০ | মালাউই | ৮৫,৭৪৩ | ২,৬৩৩ | ৮১,৯৩৪ |
১৩১ | আইভরি কোস্ট | ৮১,৮৮১ | ৭৯৯ | ৮১,০৫৭ |
১৩২ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৮০,৪২২ | ৩৯৪ | ১১,২৫৪ |
১৩৩ | সুরিনাম | ৭৯,৩০২ | ১,৩২৭ | ৪৯,৩৯৬ |
১৩৪ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৭৩,৬০৯ | ১৬৬ | ৭২,০৫৯ |
১৩৫ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৭২,৬৪৮ | ৬৪৮ | ৩৩,৫০০ |
১৩৬ | ইসওয়াতিনি | ৭০,২৫৩ | ১,৩৯৬ | ৬৮,৭৩০ |
১৩৭ | বার্বাডোস | ৬৬,৮১০ | ৩৮৮ | ৬৩,৪২৪ |
১৩৮ | ফিজি | ৬৪,৫২৪ | ৮৬২ | ৬৩,৫৮০ |
১৩৯ | মাদাগাস্কার | ৬৪,১২১ | ১,৩৯১ | ৫৯,৩৭০ |
১৪০ | গায়ানা | ৬৩,৪০৭ | ১,২২৮ | ৬২,০৮৮ |
১৪১ | সুদান | ৬২,০৯৩ | ৪,৯৩০ | ৪০,৩২৯ |
১৪২ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৬০,৪৫৭ | ৩১২ | ৬০,০৬৪ |
১৪৩ | মৌরিতানিয়া | ৫৮,৬৮৩ | ৯৮২ | ৫৭,৬৯৩ |
১৪৪ | বেলিজ | ৫৭,৪১৯ | ৬৭৬ | ৫৬,৫৩৪ |
১৪৫ | ভুটান | ৫৬,৬০৩ | ২০ | ৫২,০৭৯ |
১৪৬ | কেপ ভার্দে | ৫৬,০০১ | ৪০১ | ৫৫,৮৮১ |
১৪৭ | সিরিয়া | ৫৫,৭৯২ | ৩,১৫০ | ৫২,০৭৮ |
১৪৮ | তাইওয়ান | ৫১,২৯৮ | ৮৫৬ | ২৩,৪৫৪ |
১৪৯ | গ্যাবন | ৪৭,৫৯৪ | ৩০৩ | ৪৭,২৮০ |
১৫০ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৪৩,৭৩২ | ৬৪৯ | ৪৩,০২৫ |
১৫১ | সিসিলি | ৪২,০৭৯ | ১৬৫ | ৪১,২৬০ |
১৫২ | কিউরাসাও | ৪১,৬৫২ | ২৭১ | ৪০,৮০০ |
১৫৩ | এনডোরা | ৪১,০১৩ | ১৫৩ | ৪০,৩৪৩ |
১৫৪ | বুরুন্ডি | ৩৮,৮৫৩ | ৩৮ | ৭৭৩ |
১৫৫ | মরিশাস | ৩৭,৬৫৬ | ৯৯০ | ৩৫,৬৫৬ |
১৫৬ | মায়োত্তে | ৩৭,০৩৮ | ১৮৭ | ২,৯৬৪ |
১৫৭ | টোগো | ৩৬,৯৭৩ | ২৭৩ | ৩৬,৬৭৯ |
১৫৮ | গিনি | ৩৬,৪৫৯ | ৪৪০ | ৩৫,৯৭৬ |
১৫৯ | ফারে আইল্যান্ড | ৩৪,৬৫৮ | ২৮ | ৭,৬৯৩ |
১৬০ | আরুবা | ৩৪,৫৮৯ | ২১২ | ৩৪,২৫১ |
১৬১ | তানজানিয়া | ৩৩,৮৬৪ | ৮০৩ | ১৮৩ |
১৬২ | বাহামা | ৩৩,৪৪৬ | ৭৮৯ | ৩৩,০৩২ |
১৬৩ | লেসোথো | ৩২,৯১০ | ৬৯৭ | ২৪,১৫৫ |
১৬৪ | মালি | ৩০,৭১৬ | ৭৩১ | ৩০,০৫২ |
১৬৫ | হাইতি | ৩০,৬৪০ | ৮৩৫ | ২৯,৩৮৯ |
১৬৬ | আইল অফ ম্যান | ২৮,৪১৬ | ৮৭ | ২৬,৭৯৪ |
১৬৭ | বেনিন | ২৬,৯৫২ | ১৬৩ | ২৫,৫০৬ |
১৬৮ | সোমালিয়া | ২৬,৪৮৫ | ১,৩৫০ | ১৩,১৮২ |
১৬৯ | কঙ্গো | ২৪,০৭৯ | ৩৮৫ | ২০,১৭৮ |
১৭০ | সেন্ট লুসিয়া | ২৩,২০১ | ৩৬৮ | ২২,৭২১ |
১৭১ | পূর্ব তিমুর | ২২,৮৬০ | ১৩০ | ২২,৭১৪ |
১৭২ | কেম্যান আইল্যান্ড | ২১,৭৫৫ | ২৬ | ৮,৫৫৩ |
১৭৩ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২০,৮৫৩ | ৩৮২ | ২০,৪৩৯ |
১৭৪ | নিকারাগুয়া | ১৮,৪৯১ | ২২৫ | ৪,২২৫ |
