শুক্রবার, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫
বিশ্বে মহামারি করোনাভাইরাসে দৈনিক শনাক্ত ও মৃত্যু দুটোই বেড়েছে। একদিনে সবচেয়ে বেশি রোগী শনাক্ত হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। দৈনিক মৃত্যুতে তালিকার শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।
গত ২৪ ঘণ্টায় সারা বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৩ হাজার ১৪৭ জন। আগের দিনের তুলনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে এক হাজারেরও বেশি। এতে বিশ্বজুড়ে মোট মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৬২ লাখ ৯ হাজার ২০৩ জনে।
একই সময়ে বিশ্বজুড়ে ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন ১০ লাখ ৩৩ হাজার ৩৪ জন। আগের দিনের তুলনায় শনাক্ত বেড়েছে প্রায় ৫ লাখ। এতে মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত ভাইরাসে আক্রান্ত মোট রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটি ৮ লাখ ৪১ হাজার ৬৫৬ জনে।
গত ২৪ ঘণ্টায় দৈনিক সংক্রমণে শীর্ষে থাকা দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন ২ লাখ ১০ হাজার ৬৭৬ জন এবং মারা গেছেন ১৭১ জন। করোনা মহামারির শুরু থেকে পূর্ব এশিয়ার এ দেশটিতে এখন পর্যন্ত ১ কোটি ৫৬ লাখ ৩৫ হাজার ২৭৪ জন শনাক্ত এবং মৃত্যু হয়েছে ১৯ হাজার ৫৮০ জনের।
দৈনিক প্রাণহানির তালিকায় শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫০৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন ২৮ হাজার ৯৮৯ জন। করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এ দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৮ কোটি ২১ লাখ ৩৩ হাজার ৩৪২ জন শনাক্ত এবং মারা গেছেন ১০ লাখ ১৩ হাজার ৪৪ জন।
রাশিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মারা গেছেন ২৮১ জন এবং নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১০ হাজার ৯১০ জন। এ পর্যন্ত দেশটিতে মোট শনাক্ত ১ কোটি ৮০ লাখ ১৮ হাজার ৮২৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ লাখ ৭২ হাজার ২৪৫ জনের।
জার্মানিতে গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিত ১ লাখ ৬৪ হাজার ৬২৮ জন এবং মারা গেছেন ২৮৮ জন। এ পর্যন্ত দেশটিতে মোট শনাক্ত ২ কোটি ২৯ লাখ ৩৬ হাজার ৫১৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৩২ হাজার ৫৯৯ জনের।
সংক্রমণের দিক থেকে তৃতীয় ও মৃত্যুর সংখ্যার তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মারা গেছেন ১৬৩ জন এবং নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২২ হাজার ৭২৪ জন। এ পর্যন্ত দেশটিতে মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ৩ কোটি ১ লাখ ৮৩ হাজার ৯২৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬ লাখ ৬১ হাজার ৫৫২ জনের।
সংক্রমণের দিক থেকে দ্বিতীয় ও মৃত্যুর সংখ্যার তালিকার তৃতীয় অবস্থানে থাকা প্রতিবেশী দেশ ভারতে গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্ত ৪৬০ জন এবং মারা গেছেন ২৩ জন। মহামারির শুরু থেকে দেশটিতে এ পর্যন্ত মোট শনাক্ত ৪ কোটি ৩০ লাখ ৩৭ হাজার ৩৮৮ জন এবং মারা গেছেন ৫ লাখ ২১ হাজার ৭৪৬ জন।
যুক্তরাজ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন শনাক্ত ২৪ হাজার ১৫১ জন এবং মারা গেছেন ২৮৮ জন। এ নিয়ে দেশটিতে মোট শনাক্ত বেড়ে ২ কোটি ১৬ লাখ ৭৯ হাজার ২৮০ জন এবং মৃত্যু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৭০ হাজার ৩৯৫ জনে।
গত ২৪ ঘণ্টায় ইতালিতে নতুন সংক্রমণ ৮৩ হাজার ৬৪৩ জন এবং মারা গেছেন ১৬৯ জন। একই সময়ে ফ্রান্সে নতুন শনাক্ত ১ লাখ ৯০ হাজার ৭৬২ জন এবং মারা গেছেন ১৫৯ জন। এছাড়া গত একদিনে জাপানে নতুন শনাক্ত ৩৩ হাজার ১৩৬ জন এবং মারা গেছেন ৩৭ জন। পোল্যান্ডে নতুন শনাক্ত ১ হাজার ৬২৩ জন এবং মারা গেছেন ৬১ জন।
অন্যদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় তুরস্কে নতুন শনাক্ত ৬ হাজার ৬৩৫ জন এবং মারা গেছেন ২৫ জন; ইন্দোনেশিয়ায় শনাক্ত ১ হাজার ৪৫৫ জন এবং মারা গেছেন ৪৩ জন; ভিয়েতনামে নতুন শনাক্ত ২২ হাজার ৮০৪ জন এবং মারা গেছেন ২৮ জন।
এসময়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে হংকংয়ে ৫৯ জন, ইরানে ২৮ জন, ডেনমার্কে ১১ জন, গ্রিসে ৬৯ জন, মেক্সিকোতে ২ জন, থাইল্যান্ডে ১০১ জনের মৃত্যু হয়েছে।
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ১৯,৫২,১৩১ | ২৯,১২৪ | ১৮,৮৯,৬০৫ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮,২১,৩৩,৩৪২ | ১০,১৩,০৪৪ | ৮,০০,১৫,০৮১ |
৩ | ভারত | ৪,৩০,৩৮,০১৬ | ৫,২১,৭৪৬ | ৪,২৫,০৫,৪১০ |
৪ | ব্রাজিল | ৩,০১,৮৩,৯২৯ | ৬,৬১,৫৫২ | ২,৯১,২৬,৩০৩ |
৫ | ফ্রান্স | ২,৭১,৬৩,৬২৯ | ১,৪৩,৬২৫ | ২,৪৩,৪৪,২১০ |
৬ | জার্মানি | ২,২৯,৩৬,৫১৪ | ১,৩২,৫৯৯ | ১,৯১,৭৯,৩০০ |
৭ | যুক্তরাজ্য | ২,১৬,৭৯,২৮০ | ১,৭০,৩৯৫ | ১,৯৮,৯২,১৪১ |
৮ | স্পেন | ১,৮৩,৪৮,০২৯ | ১,৫৯,৬০৫ | ১,১১,২০,৭০৮ |
৯ | রাশিয়া | ১,৮০,১৮,৮২৫ | ৩,৭২,২৪৫ | ১,৭২,৭১,১২৮ |
১০ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১,৫৮,৩০,৬৪৪ | ২০,০৩৪ | ৯,৬৯,৫২৪ |
১১ | ইতালি | ১,৫৪,০৪,৮০৯ | ১,৬১,০৩২ | ১,৪০,১৫,০৩২ |
১২ | তুরস্ক | ১,৪৯,৭২,৫০২ | ৯৮,৪৬২ | ১,৪৬,৭৩,৯৮০ |
১৩ | ভিয়েতনাম | ১,০২,৭২,৯৬৪ | ৪২,৮৫৮ | ৮৭,৫৭,১০৭ |
১৪ | আর্জেন্টিনা | ৯০,৫৬,২০৩ | ১,২৮,২৬৮ | ৮৮,৮৮,৫১৪ |
১৫ | নেদারল্যান্ডস | ৮০,০১,৮৩০ | ২২,১১৬ | ৭১,৪৬,০৮২ |
১৬ | ইরান | ৭১,৯৭,৫০৫ | ১,৪০,৬৭৮ | ৬৯,২৭,০৪২ |
১৭ | জাপান | ৭১,২৪,০৩০ | ২৮,৭৬৫ | ৬৫,৯১,১০৯ |
১৮ | কলম্বিয়া | ৬০,৮৮,৬১৯ | ১,৩৯,৭২৯ | ৫৯,২১,৭৫০ |
১৯ | ইন্দোনেশিয়া | ৬০,৩৫,৩৫৮ | ১,৫৫,৭১৭ | ৫৮,১১,৬৬৬ |
২০ | পোল্যান্ড | ৫৯,৮০,২২০ | ১,১৫,৬৯৬ | ৫৩,৩৩,৮৫৪ |
২১ | মেক্সিকো | ৫৭,২৩,৮৬২ | ৩,২৩,৮০৫ | ৫০,২৪,৫৬১ |
২২ | অস্ট্রেলিয়া | ৫১,৯৪,৭২৫ | ৬,৬৪৪ | ৪৬,২৪,৫৭৭ |
২৩ | ইউক্রেন | ৪৯,৮৭,২৮৫ | ১,০৮,১৬৭ | ৪০,৫৮,০২০ |
২৪ | মালয়েশিয়া | ৪৩,৪২,৫৫৯ | ৩৫,৩৪১ | ৪১,৮০,৭৬৩ |
২৫ | ইসরায়েল | ৪০,১১,৬৬৬ | ১০,৬০১ | ৩৯,৪১,৮৪১ |
২৬ | অস্ট্রিয়া | ৪০,০৪,০৬৯ | ১৬,২৮৬ | ৩৮,১৯,২৩৮ |
২৭ | থাইল্যান্ড | ৩৯,৪৮,৮৬৯ | ২৬,৩৯৮ | ৩৬,৮৯,৭৯২ |
২৮ | বেলজিয়াম | ৩৯,৪৩,৮৩১ | ৩১,০৭৯ | ৩৬,১৭,১২৫ |
২৯ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৩৮,৬৮,৪৭৭ | ৩৯,৯১৭ | ৩৭,৯০,৪৩৩ |
৩০ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৭,৩৩,৯১৯ | ১,০০,১১৬ | ৩৬,২২,০৯৭ |
৩১ | পর্তুগাল | ৩৬,৯৭,৬৫৩ | ২১,৯৫৮ | ২৮,৭৬,১৭৭ |
৩২ | ফিলিপাইন | ৩৬,৮১,৮৫১ | ৫৯,৭৭৮ | ৩৫,৯৫,৮১৭ |
৩৩ | কানাডা | ৩৫,৯০,৬০১ | ৩৮,০৯৫ | ৩৩,৫৬,৬৩৯ |
৩৪ | পেরু | ৩৫,৫২,৪৬৭ | ২,১২,৫২৮ | ১৭,২০,৬৬৫ |
৩৫ | সুইজারল্যান্ড | ৩৫,৫১,৭৯০ | ১৩,৭৬৭ | ৩১,০৫,৭০১ |
৩৬ | চিলি | ৩৫,১৫,৮৭৮ | ৫৭,০৯৪ | ৩২,৪৪,৬৬৬ |
৩৭ | গ্রীস | ৩১,৯৫,৮৮৭ | ২৮,২৭৪ | ৩০,০২,২২৪ |
৩৮ | ডেনমার্ক | ২৯,৪০,৯৯৮ | ৫,৯৩২ | ২৮,৯৮,১৩১ |
৩৯ | রোমানিয়া | ২৮,৭৫,৯৪২ | ৬৫,২৪৯ | ২৬,০৬,৬৬০ |
৪০ | সুইডেন | ২৪,৯১,৯৮০ | ১৮,৪৭২ | ২৪,৫০,৯৪৮ |
৪১ | ইরাক | ২৩,২২,৩০৩ | ২৫,১৮৬ | ২২,৮৯,৮৩৮ |
৪২ | সার্বিয়া | ১৯,৯১,৬২০ | ১৫,৮৯৯ | ১৯,৪৮,২৪৫ |
৪৩ | হাঙ্গেরি | ১৮,৭৪,২০৬ | ৪৫,৮১২ | ১৭,৩৫,৯২৯ |
৪৪ | স্লোভাকিয়া | ১৭,৫৪,৫৭৯ | ১৯,৬১৮ | ১৬,৭৭,১৬৫ |
৪৫ | জর্ডান | ১৬,৯৪,২১৬ | ১৪,০৪৮ | ১৬,৭৮,৯৪১ |
৪৬ | জর্জিয়া | ১৬,৫১,৯৬৯ | ১৬,৭৭৯ | ১৬,৩১,৮৪৬ |
৪৭ | পাকিস্তান | ১৫,২৬,৮২৯ | ৩০,৩৬২ | ১৪,৮৭,০৭৩ |
৪৮ | আয়ারল্যান্ড | ১৪,৯৪,৮১৪ | ৬,৯০৩ | ১৩,৪৪,৭৪৯ |
৪৯ | নরওয়ে | ১৪,১৭,৬৩১ | ২,৬৬৭ | ৮৮,৯৫২ |
৫০ | কাজাখস্তান | ১৩,০৫,৩১৫ | ১৩,৬৬০ | ১২,৯০,৬৭৯ |
৫১ | হংকং | ১১,৯৩,০২৩ | ৮,৮৮৬ | ১৩,২৩২ |
৫২ | মরক্কো | ১১,৬৪,১৩৫ | ১৬,০৬১ | ১১,৪৭,৩৫৫ |
৫৩ | বুলগেরিয়া | ১১,৪৭,১৬৫ | ৩৬,৭৪০ | ৯,৪৩,৬৪৯ |
৫৪ | সিঙ্গাপুর | ১১,৪৫,১২১ | ১,৩০৭ | ১০,৭৩,৪৭৩ |
৫৫ | ক্রোয়েশিয়া | ১১,০৯,৮৪৭ | ১৫,৭০২ | ১০,৮৮,৮১৬ |
৫৬ | কিউবা | ১০,৯৭,৬৭৫ | ৮,৫১৯ | ১০,৮৬,৭৩০ |
৫৭ | লেবানন | ১০,৯৪,৯১১ | ১০,৩৫০ | ১০,৭৪,২৫১ |
৫৮ | লিথুনিয়া | ১০,৪৩,৪৯২ | ৮,৯৮২ | ৯,৯৫,৩৯৯ |
৫৯ | তিউনিশিয়া | ১০,৩৮,৬৬৮ | ২৮,৫০৯ | ৯,৮৩,৬৩০ |
৬০ | স্লোভেনিয়া | ৯,৯০,৭১৯ | ৬,৫৪১ | ৯,৫৬,৩০০ |
৬১ | নেপাল | ৯,৭৮,৬১৬ | ১১,৯৫১ | ৯,৬৬,১১১ |
৬২ | বেলারুশ | ৯,৭০,৭৫০ | ৬,৮৮২ | ৯,৩১,১৫০ |
৬৩ | ফিনল্যাণ্ড | ৯,২০,৬৯২ | ৩,৩৩৪ | ৪৬,০০০ |
৬৪ | বলিভিয়া | ৯,০৩,৫৮৪ | ২১,৮৯৯ | ৮,৫০,০৮৬ |
৬৫ | উরুগুয়ে | ৮,৯৪,৬৩০ | ৭,১৮৬ | ৮,৮৪,৩০৬ |
৬৬ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৮,৯৪,১৮৬ | ২,৩০২ | ৮,৭৫,১১৬ |
৬৭ | ইকুয়েডর | ৮,৬৫,২৬৩ | ৩৫,৫০৮ | ৪,৪৩,৮৮০ |
৬৮ | কোস্টারিকা | ৮,৪৪,৮৯২ | ৮,৩৫৭ | ৮,২৫,৫৯৯ |
৬৯ | গুয়াতেমালা | ৮,৩৬,২৩৪ | ১৭,৪০০ | ৮,১৪,৩৮৩ |
৭০ | লাটভিয়া | ৮,০৯,৯১৭ | ৬,০০৮ | ৭,৮৮,৮৬৬ |
৭১ | নিউজিল্যান্ড | ৭,৯৫,৬০৬ | ৪৯৭ | ৭,২৯,৮০০ |
৭২ | আজারবাইজান | ৭,৯২,২৮৯ | ৯,৭০৩ | ৭,৮২,৩৭৫ |
৭৩ | পানামা | ৭,৬৭,৪৩৮ | ৮,১৭৮ | ৭,৫৭,০২৪ |
৭৪ | সৌদি আরব | ৭,৫২,০৭৮ | ৯,০৬০ | ৭,৩৭,৭৪৮ |
৭৫ | শ্রীলংকা | ৬,৬২,৭১৭ | ১৬,৪৯২ | ৬,৪২,৫১৬ |
৭৬ | প্যারাগুয়ে | ৬,৪৮,৪৪৬ | ১৮,৭৩৪ | ৬,২৪,৬৭৩ |
৭৭ | কুয়েত | ৬,৩০,৬৪১ | ২,৫৫৫ | ৬,২৬,৮৪৩ |
৭৮ | মায়ানমার | ৬,১২,৪০৬ | ১৯,৪৩৪ | ৫,৯১,০২৯ |
৭৯ | ফিলিস্তিন | ৫,৮১,৬৭৮ | ৫,৩৫২ | ৫,৭৫,৬১৩ |
৮০ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৫,৭৮,৬২৬ | ৪,৩৭৫ | ৫,৭৪,১৩২ |
৮১ | এস্তোনিয়া | ৫,৬৫,২১৩ | ২,৪৯৮ | ৪,৯৬,৭৫০ |
৮২ | বাহরাইন | ৫,৬১,০৬৫ | ১,৪৯৮ | ৫,৫৫,১৪৬ |
৮৩ | ভেনেজুয়েলা | ৫,২১,৬১৮ | ৫,৬৯৭ | ৫,১৪,২৮৮ |
৮৪ | মলদোভা | ৫,১৫,৬৪৯ | ১১,৪৭১ | ৫,০২,১৯১ |
৮৫ | মিসর | ৫,১১,৯৭৭ | ২৪,৫২২ | ৪,৪২,১৮২ |
৮৬ | লিবিয়া | ৫,০১,৮৩৪ | ৬,৪২৯ | ৪,৯০,৮৩৭ |
৮৭ | ইথিওপিয়া | ৪,৭০,১০৮ | ৭,৫০৯ | ৪,৫৩,৫৮৬ |
৮৮ | মঙ্গোলিয়া | ৪,৬৯,২৩৬ | ২,১৭৭ | ৩,১৩,২৫৬ |
৮৯ | সাইপ্রাস | ৪,৬১,৫৩১ | ৯৮৭ | ১,২৪,৩৭০ |
৯০ | আর্মেনিয়া | ৪,২২,৬৯১ | ৮,৬২১ | ৪,১০,৩৬৫ |
৯১ | হন্ডুরাস | ৪,২১,২৬৮ | ১০,৮৮৮ | ১,৩১,১০০ |
৯২ | ওমান | ৩,৮৮,৭৪১ | ৪,২৫৬ | ৩,৮৩,৭৭৬ |
৯৩ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩,৭৬,২৬৪ | ১৫,৭৪২ | ১৫,৮১,১৬৪ |
৯৪ | কাতার | ৩,৬৩,০৩১ | ৬৭৭ | ৩,৬১,১৩৮ |
৯৫ | রিইউনিয়ন | ৩,৬০,৪৪৫ | ৭৩১ | ৩,৪২,৪৪২ |
৯৬ | কেনিয়া | ৩,২৩,৫৮৩ | ৫,৬৪৯ | ৩,১৭,৮০১ |
৯৭ | জাম্বিয়া | ৩,১৭,৮০৪ | ৩,৯৬৭ | ৩,১৩,০৭৩ |
৯৮ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৩,০৭,৯৬৭ | ৯,২৫৬ | ২,৯৭,৬০০ |
৯৯ | বতসোয়ানা | ৩,০৫,৮৫৯ | ২,৬৮৮ | ৩,০৩,০২৬ |
১০০ | আলবেনিয়া | ২,৭৪,২৩৬ | ৩,৪৯৪ | ২,৭০,৩৭৮ |
১০১ | আলজেরিয়া | ২,৬৫,৭৩০ | ৬,৮৭৪ | ১,৭৮,৩২৭ |
১০২ | নাইজেরিয়া | ২,৫৫,৬৩৩ | ৩,১৪২ | ২,৪৯,৮২৫ |
১০৩ | জিম্বাবুয়ে | ২,৪৭,০৯৪ | ৫,৪৬০ | ২,৪০,৫৮৪ |
১০৪ | উজবেকিস্তান | ২,৩৮,০৯৮ | ১,৬৩৭ | ২,৩৬,০২৯ |
১০৫ | মন্টিনিগ্রো | ২,৩৩,৮৩৪ | ২,৭০৮ | ২,৩৩,৭৭৮ |
১০৬ | লুক্সেমবার্গ | ২,২৬,৩৩৯ | ১,০৫১ | ২,১০,০২৬ |
১০৭ | মোজাম্বিক | ২,২৫,৩০১ | ২,২০০ | ২,২৩,০৫৮ |
১০৮ | কিরগিজস্তান | ২,০০,৯৭০ | ২,৯৯১ | ১,৯৬,৩০৩ |
১০৯ | লাওস | ১,৯৭,৪১৭ | ৭০২ | ৭,৬৬০ |
১১০ | আইসল্যান্ড | ১,৮৩,৯৭৪ | ১১০ | ৭৫,৬৮৫ |
১১১ | মালদ্বীপ | ১,৭৮,৩১৩ | ২৯৮ | ১,৬৩,৬৮৭ |
১১২ | আফগানিস্তান | ১,৭৮,২৫৭ | ৭,৬৭৬ | ১,৬১,৩৬৩ |
১১৩ | চীন | ১,৬৮,৩৬২ | ৪,৬৩৮ | ১,৪১,৮৯৮ |
১১৪ | উগান্ডা | ১,৬৪,০১২ | ৩,৫৯৬ | ১,০০,২০০ |
১১৫ | এল সালভাদর | ১,৬২,০৮৯ | ৪,১২৪ | ১,৫০,৬৬২ |
১১৬ | ঘানা | ১,৬১,০৭১ | ১,৪৪৫ | ১,৫৯,৫৯২ |
১১৭ | নামিবিয়া | ১,৫৭,৮৯৬ | ৪,০২১ | ১,৫৫,৬৩৯ |
১১৮ | মার্টিনিক | ১,৪৭,৫১৯ | ৯১৮ | ১০৪ |
১১৯ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১,৪০,৭৮১ | ৩,৭৮৭ | ১,৩০,৫২৮ |
১২০ | গুয়াদেলৌপ | ১,৪০,১৩০ | ৮৫৪ | ২,২৫০ |
১২১ | ব্রুনাই | ১,৩৯,০৬১ | ২১৬ | ১,৩৬,৩১৩ |
১২২ | কম্বোডিয়া | ১,৩৫,৯৮০ | ৩,০৫৫ | ১,৩২,৬৬৬ |
১২৩ | রুয়ান্ডা | ১,২৯,৭৫১ | ১,৪৫৮ | ৪৫,৫২২ |
১২৪ | জ্যামাইকা | ১,২৯,০৯৩ | ২,৯১৭ | ৮২,০৯৪ |
১২৫ | ক্যামেরুন | ১,১৯,৭৮০ | ১,৯২৭ | ১,১৭,৭৯১ |
১২৬ | অ্যাঙ্গোলা | ৯৯,১৯৪ | ১,৯০০ | ৯৭,১৪৯ |
১২৭ | মালটা | ৮৭,০৩৩ | ৬৬৭ | ৭৬,৯৯১ |
১২৮ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ৮৬,৭৪৮ | ১,৩৩৭ | ৫০,৯৩০ |
১২৯ | সেনেগাল | ৮৫,৯৫২ | ১,৯৬৫ | ৮৩,৯৬৭ |
১৩০ | মালাউই | ৮৫,৭০৭ | ২,৬২৮ | ৮১,৬৬০ |
১৩১ | আইভরি কোস্ট | ৮১,৮৩৪ | ৭৯৭ | ৮১,০০১ |
১৩২ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৭৯,৫২৯ | ৩৯৪ | ১১,২৫৪ |
১৩৩ | সুরিনাম | ৭৯,২৭৬ | ১,৩২৫ | ৪৯,৩৯৫ |
১৩৪ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৭২,৫৭০ | ৬৪৮ | ৩৩,৫০০ |
১৩৫ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৭১,৯৮৯ | ১৬৪ | ৬৯,৯৩৯ |
১৩৬ | ইসওয়াতিনি | ৭০,০১৪ | ১,৩৯৫ | ৬৮,৫৫৪ |
১৩৭ | ফিজি | ৬৪,৪৯৯ | ৮৩৪ | ৬৩,৫৮০ |
১৩৮ | মাদাগাস্কার | ৬৪,০৮৯ | ১,৩৯০ | ৫৯,৩৫৫ |
১৩৯ | গায়ানা | ৬৩,৩৪০ | ১,২২৬ | ৬২,০০৫ |
১৪০ | বার্বাডোস | ৬২,৯৬৮ | ৩৭৯ | ৫৯,৫২১ |
১৪১ | সুদান | ৬২,০৩৪ | ৪,৯২৫ | ৪০,৩২৯ |
১৪২ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৬০,৩৮৫ | ৩১২ | ৬০,০১১ |
১৪৩ | মৌরিতানিয়া | ৫৮,৬৭৯ | ৯৮২ | ৫৭,৬৮৫ |
১৪৪ | বেলিজ | ৫৭,৩১৮ | ৬৭২ | ৫৬,৪৬৬ |
১৪৫ | কেপ ভার্দে | ৫৫,৯৭৪ | ৪০১ | ৫৫,৮৮১ |
১৪৬ | সিরিয়া | ৫৫,৭৫০ | ৩,১৪৭ | ৫১,৮৭৯ |
১৪৭ | গ্যাবন | ৪৭,৫৮৮ | ৩০৩ | ৪৭,২৭০ |
১৪৮ | ভুটান | ৪৫,০৫৬ | ১৪ | ৩৫,৪২৩ |
১৪৯ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৪৩,৬১৫ | ৬৪৯ | ৪২,৯০৬ |
১৫০ | কিউরাসাও | ৪১,১৫৩ | ২৭০ | ৪০,৩০৬ |
১৫১ | সিসিলি | ৪০,৮৬৬ | ১৬৪ | ৩৯,৯৬৩ |
১৫২ | এনডোরা | ৪০,৩২৮ | ১৫৩ | ৩৯,৭০২ |
১৫৩ | বুরুন্ডি | ৩৮,৬৯৮ | ৩৮ | ৭৭৩ |
১৫৪ | মরিশাস | ৩৭,১৭৬ | ৯৮৫ | ৩৫,০০২ |
১৫৫ | মায়োত্তে | ৩৬,৯৫৮ | ১৮৭ | ২,৯৬৪ |
১৫৬ | টোগো | ৩৬,৯৫৭ | ২৭২ | ৩৬,৬৫৯ |
১৫৭ | গিনি | ৩৬,৪৫৯ | ৪৪০ | ৩৫,৯৭৬ |
১৫৮ | ফারে আইল্যান্ড | ৩৪,৬৫৮ | ২৮ | ৭,৬৯৩ |
১৫৯ | আরুবা | ৩৪,১৮৯ | ২১২ | ৩৩,৮৯৩ |
১৬০ | তানজানিয়া | ৩৩,৮৫১ | ৮০৩ | ১৮৩ |
১৬১ | বাহামা | ৩৩,৩৬৬ | ৭৮৯ | ৩৩,০৩২ |
১৬২ | লেসোথো | ৩২,৯১০ | ৬৯৭ | ২৪,১৫৫ |
১৬৩ | মালি | ৩০,৫৮৯ | ৭২৯ | ৩০,০৫২ |
১৬৪ | হাইতি | ৩০,৫৮৬ | ৮৩৫ | ২৯,১০০ |
১৬৫ | তাইওয়ান | ২৮,৬৬৬ | ৮৫৪ | ২১,৩৩৪ |
১৬৬ | আইল অফ ম্যান | ২৮,৪১৬ | ৮৭ | ২৬,৭৯৪ |
১৬৭ | বেনিন | ২৬,৯৫২ | ১৬৩ | ২৫,৫০৬ |
১৬৮ | সোমালিয়া | ২৬,৪৭১ | ১,৩৫০ | ১৩,১৮২ |
১৬৯ | কঙ্গো | ২৪,০৭৯ | ৩৮৫ | ২০,১৭৮ |
১৭০ | সেন্ট লুসিয়া | ২৩,০৪৫ | ৩৬৫ | ২২,৬১৬ |
১৭১ | পূর্ব তিমুর | ২২,৮৪৪ | ১৩০ | ২২,৭০৩ |
১৭২ | কেম্যান আইল্যান্ড | ২১,১২১ | ২৫ | ৮,৫৫৩ |
১৭৩ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২০,৮৫৩ | ৩৮২ | ২০,৪৩৯ |
১৭৪ | নিকারাগুয়া | ১৮,৪৯১ | ২২৫ | ৪,২২৫ |
১৭৫ | তাজিকিস্তান | ১৭,৩৮৮ | ১২৪ | ১৭,২৬৪ |
১৭৬ | দক্ষিণ সুদান | ১৭,৩৫৬ | ১৩৮ | ১৩,৫১৪ |
১৭৭ | জিব্রাল্টার | ১৭,২৩৮ | ১০১ | ১৬,৫৮৩ |
১৭৮ | লিচেনস্টেইন | ১৬,৮৩৪ | ৮৪ | ১৬,৩৯৬ |
১৭৯ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১৫,৯০৪ | ১৮৩ | ১৫,৬৯৬ |
১৮০ | সান ম্যারিনো | ১৫,৬৮৩ | ১১৪ | ১৫,২২৫ |
১৮১ | জিবুতি | ১৫,৫৯৫ | ১৮৯ | ১৫,৪০৪ |
১৮২ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ১৪,৬৪৯ | ১১৩ | ৬,৮৫৯ |
১৮৩ | গ্রেনাডা | ১৪,০৬৪ | ২১৯ | ১৩,৭৯৩ |
১৮৪ | বারমুডা | ১২,৭১১ | ১২৯ | ১২,৩৬২ |
১৮৫ | সলোমান আইল্যান্ড | ১২,২৮৫ | ১৩৯ | ১১,০৫৭ |
১৮৬ | গাম্বিয়া | ১১,৯৯০ | ৩৬৫ | ১১,৫৯১ |
১৮৭ | ডোমিনিকা | ১১,৯৮১ | ৬৩ | ১১,৮৮৭ |
১৮৮ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১১,৯৭১ | ২১ | ২,৭৬১ |
১৮৯ | ইয়েমেন | ১১,৮১৪ | ২,১৪৭ | ৯,০০০ |
১৯০ | মোনাকো | ১১,২৬১ | ৫৪ | ১০,৯৯০ |
১৯১ | সেন্ট মার্টিন | ১০,১৭৬ | ৬৩ | ১,৩৯৯ |
১৯২ | সিন্ট মার্টেন | ৯,৮৮৮ | ৮৬ | ৯,৭৩৪ |
