শুক্রবার, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫
করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে ৩ হাজার ৪৮৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া নতুন করে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন ১১ লাখ ৪০ হাজার ৫৫২ জন। অপরদিকে একদিনে ১২ লাখ ৪৪ হাজার ৬৫৮ জন সুস্থ হয়েছেন।
এতে করে দেখা যায়, দৈনিক শনাক্ত ও মৃত্যু আগের দিন বৃহস্পতিবার (৭ এপ্রিল) থেকে কিছুটা কমেছে। এছাড়া শনাক্তের থেকে বেড়েছে সুস্থতার সংখ্যা।
শুক্রবার (৮ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৮টায় করোনায় আক্রান্ত, মৃত্যু ও সুস্থতার হালনাগাদ তথ্য প্রকাশকারী ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারস থেকে এসব তথ্য জানা যায়।
ওয়ার্ল্ডোমিটারসের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৫৯ জনে। এছাড়া মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত করোনা শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৯ কোটি ৬২ লাখ ৫১ হাজার ১৮১ জনে। করোনা থেকে সেরে উঠেছেন ৪৩ কোটি ১৯ লাখ ৭২ হাজার ৫৪১ জনে।
করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকার এখন পর্যন্ত শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে গত ২৪ ঘণ্টায় ৩২ হাজার ৬৫৯ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। একই সময়ে মারা গেছেন ৪০৯ জন। এ নিয়ে দেশটিতে মোট শনাক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৮ কোটি ১৯ লাখ ৮৮ হাজার ২৭৮ জনে। তাদের মধ্যে মারা গেছেন ১০ লাখ ১১ হাজার ৯৬ জন। এছাড়া সুস্থ হয়েছেন ৬ কোটি ৬২ লাখ ১৯ হাজার ৪৬ জন।
অপরদিকে বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ ভারতে নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে ৭৯৪ জনের এবং মারা গেছেন ৪৪ জন। এ নিয়ে দেশটিতে শনাক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো চার কোটি ৩০ লাখ ৩২ হাজার ৭৫২ জনে। তাদের মধ্যে মারা গেছেন পাঁচ লাখ ২১ হাজার ৬০৪ জন। করোনা থেকে সেরে উঠেছেন মোট চার কোটি ২৪ লাখ ৯৮ হাজার ৭৮৯ জন।
এছাড়া ব্রাজিলে একদিনে মারা গেছেন ২৫৩ জন, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩৪৮ জন, যুক্তরাজ্যে ৩১৭ জন, জার্মানিতে ২৮৯ জন, রাশিয়াতে ২৮৭ জন।
এদিকে বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় কারো মৃত্যু হয়নি। তবে নতুন করে করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন ৪৪ জন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত রোগী বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯ লাখ ৫১ হাজার ৯৪৭ জনে। আর মৃতের সংখ্যা ২৯ হাজার ১২৩ জনই রয়েছে।
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ১৯,৫১,৯৪৭ | ২৯,১২৩ | ১৮,৮৬,৬৬৩ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮,১৯,৮৮,২৭৮ | ১০,১১,০৯৬ | ৬,৬২,১৯,৪৯৬ |
৩ | ভারত | ৪,৩০,৩৩,০৬৭ | ৫,২১,৬০৪ | ৪,২৫,০০,০০২ |
৪ | ব্রাজিল | ৩,০০,৯৪,৩৮৮ | ৬,৬১,০৩৫ | ২,৮৯,৭৬,৩৯৭ |
৫ | ফ্রান্স | ২,৬৫,৪৯,২৬৩ | ১,৪৩,০১৭ | ২,৩৮,১৪,৮৬১ |
৬ | জার্মানি | ২,২৩,৬৪,৬০৭ | ১,৩১,৮০৫ | ১,৮১,৬৮,২০০ |
৭ | যুক্তরাজ্য | ২,১৫,০৮,৫৪৬ | ১,৬৯,৪১২ | ১,৯৪,৭০,৪৯৮ |
৮ | স্পেন | ১,৮৩,৪৮,০২৯ | ১,৫৯,৬০৫ | ১,০৯,৯৭,৬৮১ |
৯ | রাশিয়া | ১,৭৯,৫৫,১২০ | ৩,৭০,৮৮৯ | ১,৭১,০৫,৯৪৬ |
১০ | ইতালি | ১,৫১,০৬,০৬৬ | ১,৬০,৯৭৩ | ১,৩৬,৯২,৬০৮ |
১১ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১,৪৯,৮৩,৬৯৪ | ১৮,৭৫৪ | ৯,৬৯,৫২৪ |
১২ | তুরস্ক | ১,৪৯,৩৯,২৫৯ | ৯৮,৩১১ | ১,৪৬,২৩,২৬৪ |
১৩ | ভিয়েতনাম | ১,০০,৭০,৬৯২ | ৪২,৭৩৩ | ৮৩,৯৫,০৬৬ |
১৪ | আর্জেন্টিনা | ৯০,৪৯,২৫০ | ১,২৮,১৫৮ | ৮৮,৭৭,৩৩৭ |
১৫ | নেদারল্যান্ডস | ৭৯,৬০,৯৮২ | ২২,০৬৭ | ৬৮,১৫,৮১৬ |
১৬ | ইরান | ৭১,৮৩,৮০৮ | ১,৪০,৪৯২ | ৬৯,০৪,৭৩৩ |
১৭ | জাপান | ৬৮,৮৭,৪২১ | ২৮,৫২৮ | ৬৩,৬৯,৩৩৯ |
১৮ | কলম্বিয়া | ৬০,৮৭,১২৩ | ১,৩৯,৬৯৩ | ৫৯,২০,২২৯ |
১৯ | ইন্দোনেশিয়া | ৬০,২৮,৪১৩ | ১,৫৫,৫০৯ | ৫৭,৯৪,৬০২ |
২০ | পোল্যান্ড | ৫৯,৭৫,০৪০ | ১,১৫,৫৩৬ | ৫৩,৩৩,৬৮৭ |
২১ | মেক্সিকো | ৫৭,১৫,৫০৪ | ৩,২৩,৫০৮ | ৫০,১৪,২৮০ |
২২ | ইউক্রেন | ৪৯,৮০,২২৪ | ১,০৮,০৯৮ | ৪০,৫৮,০২০ |
২৩ | অস্ট্রেলিয়া | ৪৯,৭০,৭৫৪ | ৬,৫২৬ | ৪৪,২০,৮২৩ |
২৪ | মালয়েশিয়া | ৪২,৯২,৫৮৫ | ৩৫,২২৮ | ৪০,৯৯,৭৮৬ |
২৫ | ইসরায়েল | ৩৯,৮২,৫৩১ | ১০,৫৫৯ | ৩৮,৯৪,০৮২ |
২৬ | অস্ট্রিয়া | ৩৯,৫০,১৬১ | ১৬,১৪১ | ৩৭,০১,২০৪ |
২৭ | বেলজিয়াম | ৩৯,১৫,৭৩২ | ৩০,৯৯৭ | ৩৫,৭০,৭১৯ |
২৮ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৩৮,৫০,৯০২ | ৩৯,৮১৬ | ৩৭,৫৩,৪২৮ |
২৯ | থাইল্যান্ড | ৩৮,৩৩,০৪৮ | ২৫,৮৮০ | ৩৫,৫৮,৯১৭ |
৩০ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৭,২৮,৬৮৯ | ১,০০,০৭৫ | ৩৬,১৫,৫৩১ |
৩১ | ফিলিপাইন | ৩৬,৮০,৫১৪ | ৫৯,৫৯১ | ৩৫,৮৯,৪৫১ |
৩২ | পর্তুগাল | ৩৬,০৪,১১৪ | ২১,৬৯৩ | ২৮,৭৬,১৭৭ |
৩৩ | কানাডা | ৩৫,৫২,৭৭৫ | ৩৭,৯৩৫ | ৩৩,২২,৮৩৭ |
৩৪ | পেরু | ৩৫,৫০,২৪০ | ২,১২,৪২০ | ১৭,২০,৬৬৫ |
৩৫ | সুইজারল্যান্ড | ৩৫,১২,০৯৩ | ১৩,৭৪৯ | ২৯,৬৫,৭০১ |
৩৬ | চিলি | ৩৫,০০,৬৭০ | ৫৬,৯১২ | ৩১,৫৭,৫০৪ |
৩৭ | গ্রীস | ৩১,৩৭,৭১৪ | ২৭,৯৬৮ | ২৮,৮৯,০০০ |
৩৮ | ডেনমার্ক | ২৯,৩০,৩৪৪ | ৫,৮৩৭ | ২৮,৭৮,১২৪ |
৩৯ | রোমানিয়া | ২৮,৬৮,৭৭৭ | ৬৫,১৭০ | ২৬,০৬,৬৬০ |
৪০ | সুইডেন | ২৪,৯১,৯৮০ | ১৮,৪৭২ | ২৪,৪৪,৪৯০ |
৪১ | ইরাক | ২৩,২১,৩৬৯ | ২৫,১৮১ | ২২,৮৬,৯১৭ |
৪২ | সার্বিয়া | ১৯,৮৬,৪৩৯ | ১৫,৮৬২ | ১৯,৩৯,৪৩০ |
৪৩ | হাঙ্গেরি | ১৮,৬৫,৬০৭ | ৪৫,৬৮৪ | ১৭,২৩,০২০ |
৪৪ | স্লোভাকিয়া | ১৭,৪১,৬৯৫ | ১৯,৫০০ | ১৬,৪৭,০০০ |
৪৫ | জর্ডান | ১৬,৮৯,৩১৪ | ১৪,০০৩ | ১৬,৬৮,৮৫২ |
৪৬ | জর্জিয়া | ১৬,৫০,৭০৮ | ১৬,৭৬৫ | ১৬,২৯,৯৮৭ |
৪৭ | পাকিস্তান | ১৫,২৬,২৩৪ | ৩০,৩৬১ | ১৪,৮৬,৬৫০ |
৪৮ | আয়ারল্যান্ড | ১৪,৮৪,৩২১ | ৬,৮৪৩ | ১৩,২০,১২২ |
৪৯ | নরওয়ে | ১৪,১৩,৯৫৭ | ২,৬৬৭ | ৮৮,৯৫২ |
৫০ | কাজাখস্তান | ১৩,০৫,২৬৫ | ১৩,৬৬০ | ১২,৯০,৪০৪ |
৫১ | হংকং | ১১,৮৩,২৩৫ | ৮,৫৫৭ | ১৩,২৩২ |
৫২ | মরক্কো | ১১,৬৩,৮০৬ | ১৬,০৬১ | ১১,৪৬,৯৯৩ |
৫৩ | বুলগেরিয়া | ১১,৪৪,১০৭ | ৩৬,৬৭২ | ৯,৩৭,৫৫১ |
৫৪ | সিঙ্গাপুর | ১১,২৮,১৫৫ | ১,২৯০ | ১০,৫০,৬৪৯ |
৫৫ | ক্রোয়েশিয়া | ১১,০৬,৫৫৭ | ১৫,৬৫২ | ১০,৮২,২৬৪ |
৫৬ | কিউবা | ১০,৯৫,০০৬ | ৮,৫১৭ | ১০,৮৩,৫৯৭ |
৫৭ | লেবানন | ১০,৯৪,০৯৬ | ১০,৩৩১ | ১০,৭০,০৫১ |
৫৮ | লিথুনিয়া | ১০,৩৭,৪২২ | ৮,৯৪৪ | ৯,৮০,৩৩৪ |
৫৯ | তিউনিশিয়া | ১০,৩৭,৩৫৮ | ২৮,৪২৫ | ৯,৮৩,৬৩০ |
৬০ | স্লোভেনিয়া | ৯,৮২,৭৮৪ | ৬,৫২৩ | ৯,৪৩,৫৪০ |
৬১ | নেপাল | ৯,৭৮,৫৪৫ | ১১,৯৫১ | ৯,৬৫,৮৪৭ |
৬২ | বেলারুশ | ৯,৬৭,৭৩১ | ৬,৮৬৬ | ৯,৩১,১৫০ |
৬৩ | ফিনল্যাণ্ড | ৯,২০,৬৯২ | ৩,৩৩৪ | ৪৬,০০০ |
৬৪ | বলিভিয়া | ৯,০৩,০৬২ | ২১,৮৯৯ | ৮,৪৬,৬৭৩ |
৬৫ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৮,৯৩,০৭২ | ২,৩০২ | ৮,৭২,২৭১ |
৬৬ | উরুগুয়ে | ৮,৯২,৪৫৪ | ৭,১৭৯ | ৮,৮০,৯২২ |
৬৭ | ইকুয়েডর | ৮,৬৩,৩৯৮ | ৩৫,৪৬১ | ৪,৪৩,৮৮০ |
৬৮ | কোস্টারিকা | ৮,৪১,৩৪৩ | ৮,৩২৭ | ৮,২০,৮৫৩ |
৬৯ | গুয়াতেমালা | ৮,৩৩,৭২৩ | ১৭,৩৬১ | ৮,১০,৩৭০ |
৭০ | লাটভিয়া | ৮,০৬,৪২৫ | ৬,০০৮ | ৭,৭৮,৬১১ |
৭১ | আজারবাইজান | ৭,৯২,১৬৬ | ৯,৭০৩ | ৭,৮২,২০৪ |
৭২ | পানামা | ৭,৬৬,১৭৭ | ৮,১৭৪ | ৭,৫৫,৮৯৩ |
৭৩ | নিউজিল্যান্ড | ৭,৫১,৯৭৪ | ৪৩৫ | ৬,৭২,২৯৩ |
৭৪ | সৌদি আরব | ৭,৫১,৫১৮ | ৯,০৫৪ | ৭,৩৬,৩১৬ |
৭৫ | শ্রীলংকা | ৬,৬২,৪২৫ | ১৬,৪৮৭ | ৬,৪২,৪৬৮ |
৭৬ | প্যারাগুয়ে | ৬,৪৮,৩৫৩ | ১৮,৭৩১ | ৬,২৪,৬৭৩ |
৭৭ | কুয়েত | ৬,২৯,৯১২ | ২,৫৫৫ | ৬,২৫,৭৯৬ |
৭৮ | মায়ানমার | ৬,১২,১৩২ | ১৯,৪৩৪ | ৫,৯০,৫৫৪ |
৭৯ | ফিলিস্তিন | ৫,৮১,৪৬৭ | ৫,৩৫১ | ৫,৭৫,০৯৫ |
৮০ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৫,৭৮,৪১৬ | ৪,৩৭৫ | ৫,৭৩,৮৯৬ |
৮১ | এস্তোনিয়া | ৫,৬২,১১৪ | ২,৪৮১ | ৪,৯১,৭৬৭ |
৮২ | বাহরাইন | ৫,৫৮,৬০৯ | ১,৪৯৮ | ৫,৫৪,০২৭ |
৮৩ | ভেনেজুয়েলা | ৫,২১,১৮৬ | ৫,৬৯১ | ৫,১৩,৭৬২ |
৮৪ | মলদোভা | ৫,১৪,৮৮২ | ১১,৪৫৫ | ৫,০১,১১৩ |
৮৫ | মিসর | ৫,০৯,১৭৭ | ২৪,৪৭৩ | ৪,৩৮,৪৫৮ |
৮৬ | লিবিয়া | ৫,০১,৭৩৮ | ৬,৪১৯ | ৪,৯০,০৫২ |
৮৭ | ইথিওপিয়া | ৪,৬৯,৯৭৯ | ৭,৫০৮ | ৪,৫২,৫৪২ |
৮৮ | মঙ্গোলিয়া | ৪,৬৯,০১৭ | ২,১৭৭ | ৩,১৩,২৫৬ |
৮৯ | সাইপ্রাস | ৪,৫২,৩৩৪ | ৯৫৭ | ১,২৪,৩৭০ |
৯০ | আর্মেনিয়া | ৪,২২,৬২৯ | ৮,৬১৯ | ৪,১০,২৭০ |
৯১ | হন্ডুরাস | ৪,২১,২৬৮ | ১০,৮৮৮ | ১,৩১,১০০ |
৯২ | ওমান | ৩,৮৮,৬০৩ | ৪,২৫৩ | ৩,৮৩,৪৯২ |
৯৩ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩,৭৬,০২৮ | ১৫,৭২৮ | ১৫,৮১,১৬৪ |
৯৪ | কাতার | ৩,৬২,৪০৪ | ৬৭৭ | ৩,৬০,৪৩৯ |
৯৫ | রিইউনিয়ন | ৩,৪৭,৯৪১ | ৭২০ | ৩,৩১,৭৩৬ |
৯৬ | কেনিয়া | ৩,২৩,৫২৪ | ৫,৬৪৮ | ৩,১৭,৭৩৫ |
৯৭ | জাম্বিয়া | ৩,১৭,৪৮৩ | ৩,৯৬৭ | ৩,১২,৭২১ |
৯৮ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৩,০৭,৩৪৪ | ৯,২৩৬ | ২,৯৬,৫৭৪ |
৯৯ | বতসোয়ানা | ৩,০৫,৫২৬ | ২,৬৮৬ | ৩,০২,৪৭৬ |
১০০ | আলবেনিয়া | ২,৭৪,১০৮ | ৩,৪৯২ | ২,৭০,১৫৫ |
১০১ | আলজেরিয়া | ২,৬৫,৭০৭ | ৬,৮৭৪ | ১,৭৮,৩১৮ |
১০২ | নাইজেরিয়া | ২,৫৫,৫৭৫ | ৩,১৪২ | ২,৪৯,৬৮৬ |
১০৩ | জিম্বাবুয়ে | ২,৪৬,৮৭০ | ৫,৪৫৫ | ২,৩৯,৫৮৪ |
১০৪ | উজবেকিস্তান | ২,৩৭,৯৯৪ | ১,৬৩৭ | ২,৩৫,৮৫৭ |
১০৫ | মন্টিনিগ্রো | ২,৩৩,৫৮২ | ২,৭০৬ | ২,৩০,৩৩৪ |
১০৬ | মোজাম্বিক | ২,২৫,২৭৫ | ২,২০০ | ২,২৩,০২১ |
১০৭ | লুক্সেমবার্গ | ২,২২,৮০৪ | ১,০৪২ | ২,০২,৬৩০ |
১০৮ | কিরগিজস্তান | ২,০০,৯৬৮ | ২,৯৯১ | ১,৯৬,২৬৮ |
১০৯ | লাওস | ১,৯১,০১৭ | ৬৮৭ | ৭,৬৬০ |
১১০ | আইসল্যান্ড | ১,৮২,৬৩৩ | ১০২ | ৭৫,৬৮৫ |
১১১ | আফগানিস্তান | ১,৭৭,৯৭৪ | ৭,৬৭১ | ১,৬১,০৩৩ |
১১২ | মালদ্বীপ | ১,৭৭,৬৫৮ | ২৯৮ | ১,৬৩,৬৮৭ |
১১৩ | উগান্ডা | ১,৬৩,৯৫৪ | ৩,৫৯৬ | ১,০০,১৯৫ |
১১৪ | চীন | ১,৬১,৬৯২ | ৪,৬৩৮ | ১,৩৩,২২২ |
১১৫ | এল সালভাদর | ১,৬১,৫৭০ | ৪,১২১ | ১,৪৪,৪৯৪ |
১১৬ | ঘানা | ১,৬১,০৩৪ | ১,৪৪৫ | ১,৫৯,৫৪৭ |
১১৭ | নামিবিয়া | ১,৫৭,৮২৫ | ৪,০২০ | ১,৫৫,৬৩৯ |
১১৮ | মার্টিনিক | ১,৪৭,৫১৯ | ৯১৮ | ১০৪ |
১১৯ | গুয়াদেলৌপ | ১,৪০,১৩০ | ৮৫৪ | ২,২৫০ |
১২০ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১,৩৯,৫৯৫ | ৩,৭৭৩ | ১,২৯,৫০৪ |
১২১ | ব্রুনাই | ১,৩৭,৫৮৫ | ২১৪ | ১,৩৪,৬৩২ |
১২২ | কম্বোডিয়া | ১,৩৫,৮৮৯ | ৩,০৫৫ | ১,৩২,৫৬৯ |
১২৩ | রুয়ান্ডা | ১,২৯,৭৪০ | ১,৪৫৮ | ৪৫,৫২২ |
১২৪ | জ্যামাইকা | ১,২৮,৯৫০ | ২,৯০১ | ৮১,৬৭১ |
১২৫ | ক্যামেরুন | ১,১৯,৫৪৪ | ১,৯২৭ | ১,১৭,৪৫৫ |
১২৬ | অ্যাঙ্গোলা | ৯৯,১৯৪ | ১,৯০০ | ৯৭,১৪৯ |
১২৭ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ৮৬,৭৪৮ | ১,৩৩৭ | ৫০,৯৩০ |
১২৮ | সেনেগাল | ৮৫,৯৪০ | ১,৯৬৫ | ৮৩,৯৪১ |
১২৯ | মালাউই | ৮৫,৬৮৩ | ২,৬২৮ | ৮১,২২৬ |
১৩০ | মালটা | ৮৪,৩৯৮ | ৬৫২ | ৭৪,৯৯৩ |
১৩১ | আইভরি কোস্ট | ৮১,৮০০ | ৭৯৬ | ৮০,৯৫৬ |
১৩২ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৭৯,৫২৯ | ৩৯৪ | ১১,২৫৪ |
১৩৩ | সুরিনাম | ৭৯,২৪১ | ১,৩২৫ | ৪৯,৩৯২ |
১৩৪ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৭২,৪৭৩ | ৬৪৮ | ৩৩,৫০০ |
১৩৫ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৭০,০০৩ | ১৫৭ | ৬৮,২২৮ |
১৩৬ | ইসওয়াতিনি | ৬৯,৯৪৭ | ১,৩৯৫ | ৬৮,৩৮৮ |
১৩৭ | ফিজি | ৬৪,৪৭১ | ৮৩৪ | ৬৩,৫৮০ |
১৩৮ | মাদাগাস্কার | ৬৪,০৫০ | ১,৩৮৮ | ৫৯,৩১৩ |
১৩৯ | গায়ানা | ৬৩,৩০৫ | ১,২২৬ | ৬১,৯৮০ |
১৪০ | সুদান | ৬১,৯৮৭ | ৪,৯০৭ | ৪০,৩২৯ |
১৪১ | বার্বাডোস | ৬১,২৬৭ | ৩৭৭ | ৫৮,৯১৪ |
১৪২ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৬০,৩৫৮ | ৩১২ | ৫৯,৮৯৪ |
১৪৩ | মৌরিতানিয়া | ৫৮,৬৭৫ | ৯৮২ | ৫৭,৬৮৪ |
১৪৪ | বেলিজ | ৫৭,৩১৮ | ৬৫৬ | ৫৬,৪৫৬ |
১৪৫ | কেপ ভার্দে | ৫৫,৯৬৩ | ৪০১ | ৫৫,৮৮১ |
১৪৬ | সিরিয়া | ৫৫,৭৩১ | ৩,১৪৬ | ৫১,৮১৮ |
১৪৭ | গ্যাবন | ৪৭,৫৮৮ | ৩০৩ | ৪৭,২৭০ |
১৪৮ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৪৩,৩৭৪ | ৬৪৩ | ৪২,৫৯৭ |
১৪৯ | সিসিলি | ৪০,৮৬৬ | ১৬৪ | ৩৯,৯৬৩ |
১৫০ | কিউরাসাও | ৪০,৬৭১ | ২৬৭ | ৩৯,৮৫৮ |
১৫১ | এনডোরা | ৪০,৩২৮ | ১৫৩ | ৩৯,৭০২ |
১৫২ | বুরুন্ডি | ৩৮,৬০৯ | ৩৮ | ৭৭৩ |
১৫৩ | ভুটান | ৩৭,০৪৯ | ১২ | ২৯,১২৮ |
১৫৪ | টোগো | ৩৬,৯৫৫ | ২৭২ | ৩৬,৬৪৪ |
১৫৫ | মরিশাস | ৩৬,৯০৪ | ৯৮৫ | ৩৪,৬৫৬ |
১৫৬ | মায়োত্তে | ৩৬,৮৯১ | ১৮৭ | ২,৯৬৪ |
১৫৭ | গিনি | ৩৬,৪৫৯ | ৪৪০ | ৩৫,৯৭৬ |
১৫৮ | ফারে আইল্যান্ড | ৩৪,৬৫৮ | ২৮ | ৭,৬৯৩ |
১৫৯ | আরুবা | ৩৪,০৫১ | ২১২ | ৩৩,৭৫২ |
১৬০ | তানজানিয়া | ৩৩,৮১৫ | ৮০০ | ১৮৩ |
১৬১ | বাহামা | ৩৩,৩৩০ | ৭৮৮ | ৩৩,০৩২ |
১৬২ | লেসোথো | ৩২,৯১০ | ৬৯৭ | ২৪,১৫৫ |
১৬৩ | হাইতি | ৩০,৫৭৫ | ৮৩৩ | ২৮,৯৭৫ |
১৬৪ | মালি | ৩০,৫২৬ | ৭২৯ | ৩০,০৫২ |
১৬৫ | আইল অফ ম্যান | ২৮,৪১৬ | ৮৪ | ২৬,৭৯৪ |
১৬৬ | বেনিন | ২৬,৯৫২ | ১৬৩ | ২৫,৫০৬ |
১৬৭ | সোমালিয়া | ২৬,৪৭১ | ১,৩৫০ | ১৩,১৮২ |
১৬৮ | তাইওয়ান | ২৫,৭৫৬ | ৮৫৩ | ২০,৮০৫ |
১৬৯ | কঙ্গো | ২৪,০৭৯ | ৩৮৫ | ২০,১৭৮ |
১৭০ | সেন্ট লুসিয়া | ২২,৯৯৮ | ৩৬৫ | ২২,৬০১ |
১৭১ | পূর্ব তিমুর | ২২,৮৪২ | ১৩০ | ২২,৬৯৭ |
১৭২ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২০,৮৫৩ | ৩৮২ | ২০,৪৩৯ |
১৭৩ | কেম্যান আইল্যান্ড | ২০,৬০৬ | ২৫ | ৮,৫৫৩ |
১৭৪ | নিকারাগুয়া | ১৮,৪৯১ | ২২৫ | ৪,২২৫ |
১৭৫ | তাজিকিস্তান | ১৭,৩৮৮ | ১২৪ | ১৭,২৬৪ |
১৭৬ | দক্ষিণ সুদান | ১৭,৩১১ | ১৩৮ | ১৩,৫১৪ |
১৭৭ | জিব্রাল্টার | ১৭,২৩৬ | ১০১ | ১৬,৫৭৯ |
১৭৮ | লিচেনস্টেইন | ১৬,৭০২ | ৮৪ | ১৬,৩৪৫ |
১৭৯ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১৫,৯০৪ | ১৮৩ | ১৫,৬৯৬ |
১৮০ | জিবুতি | ১৫,৫৯৩ | ১৮৯ | ১৫,৩৯৮ |
১৮১ | সান ম্যারিনো | ১৫,১৮১ | ১১৩ | ১৪,৭৪০ |
১৮২ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ১৪,৬৪৯ | ১১৩ | ৬,৮৫৯ |
১৮৩ | গ্রেনাডা | ১৪,০২৪ | ২১৮ | ১৩,৭৪৮ |
১৮৪ | বারমুডা | ১২,৭১১ | ১২৯ | ১২,৩৬২ |
১৮৫ | সলোমান আইল্যান্ড | ১২,০০৫ | ১৩৭ | ১০,৮০৫ |
১৮৬ | গাম্বিয়া | ১১,৯৯০ | ৩৬৫ | ১১,৫৯১ |
১৮৭ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১১,৯৭১ | ২১ | ২,৭৬১ |
১৮৮ | ডোমিনিকা | ১১,৯৫৩ | ৬৩ | ১১,৭৫৭ |
১৮৯ | ইয়েমেন | ১১,৮১২ | ২,১৪৫ | ৮,৯৯৯ |
১৯০ | মোনাকো | ১১,০৭০ | ৫৪ | ১০,৭৫৭ |
১৯১ | সেন্ট মার্টিন | ১০,১৭৬ | ৬৩ | ১,৩৯৯ |
১৯২ | সিন্ট মার্টেন | ৯,৮৩৩ | ৮৬ | ৯,৬৭৪ |
১৯৩ | ইরিত্রিয়া | ৯,৭২৮ | ১০৩ | ৯,৬২৩ |
১৯৪ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৮,৮৭২ | ৩৩ | ৮,৪৭৯ |
১৯৫ | নাইজার | ৮,৮২২ | ৩০৮ | ৮,৪৮৭ |
১৯৬ | গিনি বিসাউ | ৮,১৭২ | ১৭০ | ৭,২৬০ |
১৯৭ | কমোরস | ৮,০৯৫ | ১৬০ | ৭,৯২৬ |
১৯৮ | সিয়েরা লিওন | ৭,৬৭৫ | ১২৫ | ৪,৩৯৩ |
১৯৯ | টাঙ্গা | ৭,৬৬৫ | ৯ | ৫,৭৩৩ |
২০০ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৭,৫১১ | ১৩৫ | ৭,৩৫৮ |
২০১ | লাইবেরিয়া | ৭,৪০০ | ২৯৪ | ৫,৭৪৭ |
২০২ | চাদ | ৭,৩৪৭ | ১৯২ | ৪,৮৭৪ |
২০৩ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৬,৭৪৮ | ১০৬ | ৬,৬৩৯ |
২০৪ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৬,১৬২ | ৬২ | ২,৬৪৯ |
২০৫ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ৫,৯২৩ | ৩৬ | ৫,৮৫৯ |
২০৬ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৫,৫৫১ | ৪৩ | ৫,৫০৬ |
২০৭ | ভানুয়াতু | ৪,৯১৫ | ৩ | ৩,২৯৩ |
২০৮ | সেন্ট বারথেলিমি | ৪,৩১৩ | ৬ | ৪৬২ |
২০৯ | পালাও | ৪,০৭০ | ৬ | ৩,৭৩২ |
২১০ | সামোয়া | ৩,৩২০ | ৩ | ১,৬০৫ |
২১১ | কিরিবাতি | ৩,০৬৮ | ১৩ | ২,৫৯৪ |
২১২ | কুক আইল্যান্ড | ২,৮৭৫ | ০ | ২,০০৪ |
২১৩ | এ্যাঙ্গুইলা | ২,৭১৭ | ৯ | ২,৬৯২ |
২১৪ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ২,২৩৬ | ১ | ১,৯৮১ |
২১৫ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
২১৬ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪৫৪ | ৭ | ৪৩৮ |
২১৭ | মন্টসেরাট | ১৭৬ | ২ | ১৭৩ |
২১৮ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ১২৮ | ০ | ৬৮ |
২১৯ | ম্যাকাও | ৮২ | ০ | ৮২ |
২২০ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৯ | ০ | ২৮ |
