শুক্রবার, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫
করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে ৩ হাজার ৫৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন ১২ লাখ ২ হাজার ৫২৩ জন। এছাড়া একদিনে সুস্থ হয়েছেন ১১ লাখ ৯৩ হাজার ৪১৭ জন।
এ নিয়ে করোনায় বিশ্বে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১ লাখ ৯০ হাজার ৮৫২ জনে। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯ কোটি ৫০ লাখ ৩৪ হাজার ৫৩৭ জনে। এছাড়া করোনা থেকে সেরে উঠেছেন ৪৩ কোটি ৬ লাখ ৩৮ হাজার ২৬৭ জন।
বৃহস্পতিবার (৭ এপ্রিল) সকাল সাড়ে আটটায় আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানবিষয়ক ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারস থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকার শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে ২৪ ঘণ্টায় ৩১ হাজার ১১৮ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে। একই সময়ে মারা গেছেন ৪৮৩ জন। এ নিয়ে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো আট কোটি ১৯ লাখ ৫০ হাজার ২৪৭ জনে। তাদের মধ্যে মারা গেছেন ১০ লাখ ১০ হাজার ৫৩৭ জন। এছাড়া সুস্থ হয়েছেন ছয় কোটি ৬০ লাখ ৮৮ হাজার ১৫১ জন।
ভারতে নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে ৯২৬ জনের এবং মারা গেছেন ৪২ জন। এ নিয়ে দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো চার কোটি ৩০ লাখ ৩১ হাজার ৮৫১ জনে। তাদের মধ্যে মারা গেছেন পাঁচ লাখ ২১ হাজার ৫৬০ জন। করোনা থেকে সেরে উঠেছেন চার কোটি ২৪ লাখ ৯৭ হাজার ৫৬৭ জন।
এছাড়া ব্রাজিলে একদিনে মারা গেছেন ১৯৬ জন, ইতালিতে ১৫০ জন, জাপানে ৬০ জন, ইন্দোনেশিয়ায় ৪৩ জন, ফ্রান্সে ১২৮ জন, জার্মানিতে ৩৩৩ জন, রাশিয়াতে ২৯১ জন, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩৭১ জন, যুক্তরাজ্যে ২৩৩ জন এবং হংকংয়ে মারা গেছেন ১১১ জন।
এ সময়ে বাংলাদেশে করোনায় কারো মৃত্যু হয়নি। ২৪ ঘণ্টায় করোনা শনাক্ত হয়েছে ৩৬ জনের।
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ১৯,৫১,৯০৩ | ২৯,১২৩ | ১৮,৮৬,০৩৬ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮,১৯,৫০,২৪৭ | ১০,১০,৫৩৭ | ৬,৬০,৮৮,১৫১ |
৩ | ভারত | ৪,৩০,৩১,৯৫৮ | ৫,২১,৫৬০ | ৪,২৪,৯৮,৭৮৯ |
৪ | ব্রাজিল | ৩,০০,৬৭,২৪৯ | ৬,৬০,৭৮২ | ২,৮৯,৪২,৮৮৭ |
৫ | ফ্রান্স | ২,৬৩,৯০,৪৭১ | ১,৪২,৯১২ | ২,৩৭,১৭,৪১০ |
৬ | জার্মানি | ২,২১,৬৪,০৬০ | ১,৩১,৫১৬ | ১,৭৯,৩০,৯০০ |
৭ | যুক্তরাজ্য | ২,১৪,৬১,৫৫৬ | ১,৬৯,০৯৫ | ১,৯৪,০৬,৪৮৯ |
৮ | স্পেন | ১,৮৩,৪৮,০২৯ | ১,৫৯,৬০৫ | ১,০৯,৯৭,৬৮১ |
৯ | রাশিয়া | ১,৭৯,৪০,৭৬৫ | ৩,৭০,৬০২ | ১,৭০,৭০,৬৪২ |
১০ | ইতালি | ১,৫০,৩৫,৯৪৩ | ১,৬০,৯৭৩ | ১,৩৬,০১,৪০৪ |
১১ | তুরস্ক | ১,৪৯,২৯,৯০৫ | ৯৮,২৭৫ | ১,৪৬,১২,৩৭৯ |
১২ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১,৪৭,৭৮,৪০৫ | ১৮,৩৮১ | ৯,৬৯,৫২৪ |
১৩ | ভিয়েতনাম | ৯৯,৮০,৪৬৪ | ৪২,৭১২ | ৮২,৭৭,৫৬৩ |
১৪ | আর্জেন্টিনা | ৯০,৪৭,৪০৮ | ১,২৮,১৪৪ | ৮৮,৭৪,২৬৯ |
১৫ | নেদারল্যান্ডস | ৭৯,৪৮,১১১ | ২২,০৫৮ | ৬৭,৪৯,৬০৬ |
১৬ | ইরান | ৭১,৮০,০০৮ | ১,৪০,৪৫১ | ৬৯,০০,০৯৭ |
১৭ | জাপান | ৬৮,৩২,৩৭৭ | ২৮,৪৫৬ | ৬৩,২৯,০১৭ |
১৮ | কলম্বিয়া | ৬০,৮৬,৮১১ | ১,৩৯,৬৮৭ | ৫৯,১৯,৯২৫ |
১৯ | ইন্দোনেশিয়া | ৬০,২৬,৩২৪ | ১,৫৫,৪৬৪ | ৫৭,৮৮,৭১৪ |
২০ | পোল্যান্ড | ৫৯,৭৩,৫৫৭ | ১,১৫,৪৭২ | ৫৩,৩৩,৬৫৭ |
২১ | মেক্সিকো | ৫৬,৮৩,২৮৮ | ৩,২৩,৪০৩ | ৪৯,৮২,২৮৮ |
২২ | ইউক্রেন | ৪৯,৭৭,৯৯৮ | ১,০৮,০৭৬ | ৪০,৫৮,০২০ |
২৩ | অস্ট্রেলিয়া | ৪৮,৯৫,৯৫৫ | ৬,৪৮৯ | ৪২,৯২,৫৫২ |
২৪ | মালয়েশিয়া | ৪২,৮০,৫৯১ | ৩৫,১৯২ | ৪০,৮৩,১৮৩ |
২৫ | ইসরায়েল | ৩৯,৭৪,৭৮১ | ১০,৫৫৫ | ৩৮,৯৪,০৮২ |
২৬ | অস্ট্রিয়া | ৩৯,৩৩,৬৮২ | ১৬,০৯৭ | ৩৬,৭৪,১০৭ |
২৭ | বেলজিয়াম | ৩৮,৮১,৫২৩ | ৩০,৯০৮ | ৩৫,৬৭,০২৯ |
২৮ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৩৮,৪৫,৫৯৭ | ৩৯,৭৮৪ | ৩৭,৫০,৫৮৯ |
২৯ | থাইল্যান্ড | ৩৮,০৭,৯০৮ | ২৫,৭৯১ | ৩৫,৩৪,০৬৩ |
৩০ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৭,২৭,২০৮ | ১,০০,০৭০ | ৩৬,১৪,৫০৯ |
৩১ | ফিলিপাইন | ৩৬,৮০,২৪৪ | ৫৯,৪২২ | ৩৫,৮৮,৩৫৯ |
৩২ | পর্তুগাল | ৩৬,০৪,১১৪ | ২১,৬৯৩ | ২৮,৭৬,১৭৭ |
৩৩ | পেরু | ৩৫,৪৯,০২৮ | ২,১২,৩৭২ | ১৭,২০,৬৬৫ |
৩৪ | কানাডা | ৩৫,৩৫,৩৯২ | ৩৭,৮৫০ | ৩৩,১৮,০৯৪ |
৩৫ | সুইজারল্যান্ড | ৩৫,১২,০৯৩ | ১৩,৭৩৭ | ২৯,৩০,৭৬৫ |
৩৬ | চিলি | ৩৪,৯৫,৮৮৯ | ৫৬,৮২২ | ৩১,৪৫,৭৫৩ |
৩৭ | গ্রীস | ৩১,২৬,৮৫৬ | ২৭,৮৯২ | ২৮,৭২,৫১৮ |
৩৮ | ডেনমার্ক | ২৯,২৭,৭৪৬ | ৫,৮১৩ | ২৮,৭৩,০৩৩ |
৩৯ | রোমানিয়া | ২৮,৬৬,৭৯৩ | ৬৫,১৪৭ | ২৬,০৬,৬৬০ |
৪০ | সুইডেন | ২৪,৮৭,৮৫২ | ১৮,৩৩১ | ২৪,৪২,৪১২ |
৪১ | ইরাক | ২৩,২১,০৯৫ | ২৫,১৭৯ | ২২,৮৬,২৩৩ |
৪২ | সার্বিয়া | ১৯,৮৫,০৮৫ | ১৫,৮৫০ | ১৯,৩৬,১৯৫ |
৪৩ | হাঙ্গেরি | ১৮,৬৩,০৩৯ | ৪৫,৬৪৭ | ১৭,২০,৪৯৭ |
৪৪ | স্লোভাকিয়া | ১৭,৩৭,৩১৫ | ১৯,৪৮২ | ১৬,৩৭,৩৭১ |
৪৫ | জর্ডান | ১৬,৮৯,৩১৪ | ১৪,০০৩ | ১৬,৬৮,৮৫২ |
৪৬ | জর্জিয়া | ১৬,৫০,৩৮৪ | ১৬,৭৬৫ | ১৬,২৯,২৬৬ |
৪৭ | পাকিস্তান | ১৫,২৬,০৯৩ | ৩০,৩৬১ | ১৪,৮৬,৫৩৪ |
৪৮ | আয়ারল্যান্ড | ১৪,৮১,১৭১ | ৬,৮২৪ | ১৩,১৫,৭৮৬ |
৪৯ | নরওয়ে | ১৪,১২,৯৬৯ | ২,৫১৮ | ৮৮,৯৫২ |
৫০ | কাজাখস্তান | ১৩,০৫,২৪৫ | ১৩,৬৬০ | ১২,৯০,৩৬৪ |
৫১ | হংকং | ১১,৮০,৫৯১ | ৮,৪৬০ | ১৩,২৩২ |
৫২ | মরক্কো | ১১,৬৩,৭২৬ | ১৬,০৬১ | ১১,৪৬,৯৪২ |
৫৩ | বুলগেরিয়া | ১১,৪৩,৪২৪ | ৩৬,৬৫৫ | ৯,৩৫,১৩০ |
৫৪ | সিঙ্গাপুর | ১১,২৩,৮৮৬ | ১,২৮৭ | ১০,৫০,৬৪৯ |
৫৫ | ক্রোয়েশিয়া | ১১,০৫,৩১৫ | ১৫,৬৪৬ | ১০,৮১,৩৪৭ |
৫৬ | কিউবা | ১০,৯৪,৩৫২ | ৮,৫১৭ | ১০,৮২,৭৮৩ |
৫৭ | লেবানন | ১০,৯৩,৮৫০ | ১০,৩২৭ | ১০,৬৯,০৪৯ |
৫৮ | তিউনিশিয়া | ১০,৩৭,৩৫৮ | ২৮,৪২৫ | ৯,৮৩,৬৩০ |
৫৯ | লিথুনিয়া | ১০,৩৫,৭৯৮ | ৮,৯৩৬ | ৯,৭৭,৪৬৭ |
৬০ | স্লোভেনিয়া | ৯,৮০,৪৫১ | ৬,৫১৭ | ৯,৪০,০৪২ |
৬১ | নেপাল | ৯,৭৮,৫৩৮ | ১১,৯৫১ | ৯,৬৫,৮২২ |
৬২ | বেলারুশ | ৯,৬৬,৮১৮ | ৬,৮৬২ | ৯,৩১,১৫০ |
৬৩ | ফিনল্যাণ্ড | ৯,১৩,৪৭৬ | ৩,৩০৭ | ৪৬,০০০ |
৬৪ | বলিভিয়া | ৯,০২,৭৪৯ | ২১,৮৯৭ | ৮,৪৫,০৫৬ |
৬৫ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৮,৯২,৯২৯ | ২,৩০২ | ৮,৭১,৬৬৯ |
৬৬ | উরুগুয়ে | ৮,৯১,৮০০ | ৭,১৭৬ | ৮,৮০,০০৮ |
৬৭ | ইকুয়েডর | ৮,৬২,৩২১ | ৩৫,৪৪৯ | ৪,৪৩,৮৮০ |
৬৮ | কোস্টারিকা | ৮,৪১,৩৪৩ | ৮,৩২৭ | ৮,২০,৮৫৩ |
৬৯ | গুয়াতেমালা | ৮,৩২,৯৫৬ | ১৭,৩৫০ | ৮,০৯,১৫৪ |
৭০ | লাটভিয়া | ৮,০৫,৩৫৩ | ৬,০০৮ | ৭,৭১,৬৯১ |
৭১ | আজারবাইজান | ৭,৯২,১৪১ | ৯,৭০১ | ৭,৮২,১৪৩ |
৭২ | পানামা | ৭,৬৫,৯৩০ | ৮,১৭২ | ৭,৫৫,৭৫৮ |
৭৩ | সৌদি আরব | ৭,৫১,৪০৪ | ৯,০৫৩ | ৭,৩৬,০১৩ |
৭৪ | নিউজিল্যান্ড | ৭,৪১,৯৮৭ | ৪২৬ | ৬,৫৮,৭৬২ |
৭৫ | শ্রীলংকা | ৬,৬২,৩৪২ | ১৬,৪৮৬ | ৬,৪২,৪৪৯ |
৭৬ | প্যারাগুয়ে | ৬,৪৮,৩৫৩ | ১৮,৭৩১ | ৬,২৪,৬৭৩ |
৭৭ | কুয়েত | ৬,২৯,৫২৫ | ২,৫৫৪ | ৬,২৫,২৯৮ |
৭৮ | মায়ানমার | ৬,১২,০৭৯ | ১৯,৪৩৪ | ৫,৯০,৪৬৪ |
৭৯ | ফিলিস্তিন | ৫,৮১,৪৬৭ | ৫,৩৫১ | ৫,৭৫,০৯৫ |
৮০ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৫,৭৮,৩১৯ | ৪,৩৭৫ | ৫,৭৩,৮১৪ |
৮১ | এস্তোনিয়া | ৫,৬১,২২৮ | ২,৪৭৯ | ৪,৯০,২১০ |
৮২ | বাহরাইন | ৫,৫৮,০০৭ | ১,৪৯৮ | ৫,৫৪,০২৭ |
৮৩ | ভেনেজুয়েলা | ৫,২১,১০৫ | ৫,৬৮৯ | ৫,১৩,৭০৮ |
৮৪ | মলদোভা | ৫,১৪,৬৫০ | ১১,৪৫৩ | ৫,০০,৭৪০ |
৮৫ | মিসর | ৫,০৯,১৭৭ | ২৪,৪৭৩ | ৪,৩৮,৪৫৮ |
৮৬ | লিবিয়া | ৫,০১,৭৩৮ | ৬,৪১৯ | ৪,৯০,০৫২ |
৮৭ | ইথিওপিয়া | ৪,৬৯,৯১৬ | ৭,৫০৮ | ৪,৫০,৪৪৬ |
৮৮ | মঙ্গোলিয়া | ৪,৬৮,৯৩১ | ২,১৭৭ | ৩,১৩,২৫৬ |
৮৯ | সাইপ্রাস | ৪,৪৯,৮৭৭ | ৯৫৫ | ১,২৪,৩৭০ |
৯০ | আর্মেনিয়া | ৪,২২,৬১০ | ৮,৬১৯ | ৪,১০,২৫২ |
৯১ | হন্ডুরাস | ৪,২১,০৬২ | ১০,৮৮০ | ১,৩১,১০০ |
৯২ | ওমান | ৩,৮৮,৫৭১ | ৪,২৫৩ | ৩,৮৩,৪১৬ |
৯৩ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩,৭৫,৯৪৮ | ১৫,৭২৮ | ১৫,৮১,১৬৪ |
৯৪ | কাতার | ৩,৬২,২৭৩ | ৬৭৭ | ৩,৬০,৩১১ |
৯৫ | রিইউনিয়ন | ৩,৪৭,৯৪১ | ৭২০ | ৩,৩১,৭৩৬ |
৯৬ | কেনিয়া | ৩,২৩,৫১৫ | ৫,৬৪৮ | ৩,১৭,৭২৬ |
৯৭ | জাম্বিয়া | ৩,১৭,৩৫৮ | ৩,৯৬৭ | ৩,১২,৬৩৮ |
৯৮ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৩,০৭,১৪২ | ৯,২৩৪ | ২,৯৬,৩৭৩ |
৯৯ | বতসোয়ানা | ৩,০৫,৫২৬ | ২,৬৮৬ | ৩,০২,৪৭৬ |
১০০ | আলবেনিয়া | ২,৭৪,০৫৫ | ৩,৪৯২ | ২,৭০,১০২ |
১০১ | আলজেরিয়া | ২,৬৫,৭০৫ | ৬,৮৭৪ | ১,৭৮,৩১৫ |
১০২ | নাইজেরিয়া | ২,৫৫,৫১৬ | ৩,১৪২ | ২,৪৯,৬৭৪ |
১০৩ | জিম্বাবুয়ে | ২,৪৬,৮০৩ | ৫,৪৫৩ | ২,৩৯,১২৬ |
১০৪ | উজবেকিস্তান | ২,৩৭,৯৩২ | ১,৬৩৭ | ২,৩৫,৭৮৭ |
১০৫ | মন্টিনিগ্রো | ২,৩৩,৫২৩ | ২,৭০৬ | ২,৩০,২৪২ |
১০৬ | মোজাম্বিক | ২,২৫,২৭২ | ২,২০০ | ২,২৩,০২১ |
১০৭ | লুক্সেমবার্গ | ২,২১,৫৫৫ | ১,০৪২ | ২,০১,৩৪৬ |
১০৮ | কিরগিজস্তান | ২,০০,৯৬৮ | ২,৯৯১ | ১,৯৬,২৬৮ |
১০৯ | লাওস | ১,৮৮,৯৮৫ | ৬৮৪ | ৭,৬৬০ |
১১০ | আইসল্যান্ড | ১,৮২,৬৩৩ | ১০২ | ৭৫,৬৮৫ |
১১১ | আফগানিস্তান | ১,৭৭,৯৭৪ | ৭,৬৭১ | ১,৬১,০৩৩ |
১১২ | মালদ্বীপ | ১,৭৬,৯৯৩ | ২৯৮ | ১,৬৩,৬৮৭ |
১১৩ | উগান্ডা | ১,৬৩,৯৫৪ | ৩,৫৯৬ | ১,০০,১৯৫ |
১১৪ | এল সালভাদর | ১,৬১,৫৭০ | ৪,১২১ | ১,৪৪,৪৯৪ |
১১৫ | ঘানা | ১,৬১,০৩৪ | ১,৪৪৫ | ১,৫৯,৫৪৭ |
১১৬ | চীন | ১,৬০,১১৬ | ৪,৬৩৮ | ১,৩১,৩৫৫ |
১১৭ | নামিবিয়া | ১,৫৭,৮০৬ | ৪,০২০ | ১,৫৫,৬৩৯ |
১১৮ | মার্টিনিক | ১,৪৭,৫১৯ | ৯১৮ | ১০৪ |
১১৯ | গুয়াদেলৌপ | ১,৪০,১৩০ | ৮৫৪ | ২,২৫০ |
১২০ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১,৩৯,৩৯৭ | ৩,৭৭০ | ১,২৯,২২১ |
১২১ | ব্রুনাই | ১,৩৭,২৩৯ | ২১৪ | ১,৩৪,১০৯ |
১২২ | কম্বোডিয়া | ১,৩৫,৮৩৪ | ৩,০৫৫ | ১,৩২,৪৪৯ |
১২৩ | রুয়ান্ডা | ১,২৯,৭৩৯ | ১,৪৫৮ | ৪৫,৫২২ |
১২৪ | জ্যামাইকা | ১,২৮,৯২৪ | ২,৮৯৯ | ৮১,৫৮৮ |
১২৫ | ক্যামেরুন | ১,১৯,৫৪৪ | ১,৯২৭ | ১,১৭,৪৫৫ |
১২৬ | অ্যাঙ্গোলা | ৯৯,১৯৪ | ১,৯০০ | ৯৭,১৪৯ |
১২৭ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ৮৬,৭৪৮ | ১,৩৩৭ | ৫০,৯৩০ |
১২৮ | সেনেগাল | ৮৫,৯৩১ | ১,৯৬৫ | ৮৩,৯৩৪ |
১২৯ | মালাউই | ৮৫,৬৭৬ | ২,৬২৭ | ৮০,৮২৩ |
১৩০ | মালটা | ৮৩,৬৬৭ | ৬৫০ | ৭৪,৫৯২ |
১৩১ | আইভরি কোস্ট | ৮১,৭৮০ | ৭৯৬ | ৮০,৯৪৫ |
১৩২ | সুরিনাম | ৭৯,২৪১ | ১,৩২৫ | ৪৯,৩৯২ |
১৩৩ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৭৯,০৭৫ | ৩৯৪ | ১১,২৫৪ |
১৩৪ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৭২,৪৭৩ | ৬৪৮ | ৩৩,৫০০ |
১৩৫ | ইসওয়াতিনি | ৬৯,৯২৭ | ১,৩৯৫ | ৬৮,৩৮০ |
১৩৬ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৬৯,৮১৮ | ১৫৭ | ৬৮,০১৪ |
১৩৭ | ফিজি | ৬৪,৪৭১ | ৮৩৪ | ৬৩,৫৮০ |
১৩৮ | মাদাগাস্কার | ৬৪,০৫০ | ১,৩৮৮ | ৫৯,৩১৩ |
১৩৯ | গায়ানা | ৬৩,২৯৪ | ১,২২৬ | ৬১,৯৭৬ |
১৪০ | সুদান | ৬১,৯৮৭ | ৪,৯০৭ | ৪০,৩২৯ |
১৪১ | বার্বাডোস | ৬০,৮৯০ | ৩৭৬ | ৫৮,৩১৯ |
১৪২ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ৬০,৩৫৬ | ৩১২ | ৫৯,৮৯০ |
১৪৩ | মৌরিতানিয়া | ৫৮,৬৭৫ | ৯৮২ | ৫৭,৬৮৩ |
১৪৪ | বেলিজ | ৫৭,৩১৮ | ৬৫৬ | ৫৬,৪৫৬ |
১৪৫ | কেপ ভার্দে | ৫৫,৯৬৩ | ৪০১ | ৫৫,৮৮১ |
১৪৬ | সিরিয়া | ৫৫,৭২৭ | ৩,১৪৫ | ৫১,৮০১ |
১৪৭ | গ্যাবন | ৪৭,৫৮৮ | ৩০৩ | ৪৭,২৭০ |
১৪৮ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৪৩,৩৭৪ | ৬৪৩ | ৪২,৫৯৭ |
১৪৯ | সিসিলি | ৪০,৮৬৬ | ১৬৪ | ৩৯,৯৬৩ |
১৫০ | কিউরাসাও | ৪০,৬৭১ | ২৬৭ | ৩৯,৮৫৮ |
১৫১ | এনডোরা | ৪০,০২৪ | ১৫৩ | ৩৯,২৮৩ |
১৫২ | বুরুন্ডি | ৩৮,৫৮৮ | ৩৮ | ৭৭৩ |
১৫৩ | টোগো | ৩৬,৯৫০ | ২৭২ | ৩৬,৬২২ |
১৫৪ | মায়োত্তে | ৩৬,৮৯১ | ১৮৭ | ২,৯৬৪ |
১৫৫ | মরিশাস | ৩৬,৮১৬ | ৯৮৫ | ৩৪,৫১৪ |
১৫৬ | গিনি | ৩৬,৪৫৯ | ৪৪০ | ৩৫,৯৭৬ |
১৫৭ | ভুটান | ৩৫,৪৩৭ | ১২ | ২৮,০৯২ |
১৫৮ | ফারে আইল্যান্ড | ৩৪,৬৫৮ | ২৮ | ৭,৬৯৩ |
১৫৯ | আরুবা | ৩৪,০৫১ | ২১২ | ৩৩,৭৫২ |
১৬০ | তানজানিয়া | ৩৩,৮১৫ | ৮০০ | ১৮৩ |
১৬১ | বাহামা | ৩৩,৩১৫ | ৭৮৮ | ৩৩,০৩২ |
১৬২ | লেসোথো | ৩২,৯১০ | ৬৯৭ | ২৪,১৫৫ |
১৬৩ | হাইতি | ৩০,৫৭৫ | ৮৩৩ | ২৮,৯৭৫ |
১৬৪ | মালি | ৩০,৫১৯ | ৭২৮ | ৩০,০৫২ |
১৬৫ | আইল অফ ম্যান | ২৮,৪১৬ | ৮৪ | ২৬,৭৯৪ |
১৬৬ | বেনিন | ২৬,৯৫২ | ১৬৩ | ২৫,৫০৬ |
১৬৭ | সোমালিয়া | ২৬,৪৭১ | ১,৩৫০ | ১৩,১৮২ |
১৬৮ | তাইওয়ান | ২৫,২২৫ | ৮৫৩ | ২০,৭৩০ |
১৬৯ | কঙ্গো | ২৪,০৭৯ | ৩৮৫ | ২০,১৭৮ |
১৭০ | সেন্ট লুসিয়া | ২২,৯৯১ | ৩৬৫ | ২২,৫৮৯ |
১৭১ | পূর্ব তিমুর | ২২,৮৩২ | ১৩০ | ২২,৬৯২ |
১৭২ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২০,৮৫৩ | ৩৮২ | ২০,৪৩৯ |
১৭৩ | কেম্যান আইল্যান্ড | ২০,৬০৬ | ২৫ | ৮,৫৫৩ |
১৭৪ | নিকারাগুয়া | ১৮,৪৯১ | ২২৫ | ৪,২২৫ |
১৭৫ | তাজিকিস্তান | ১৭,৩৮৮ | ১২৪ | ১৭,২৬৪ |
১৭৬ | দক্ষিণ সুদান | ১৭,৩১১ | ১৩৮ | ১৩,৫১৪ |
১৭৭ | জিব্রাল্টার | ১৭,১৮৮ | ১০১ | ১৬,৫৭৯ |
১৭৮ | লিচেনস্টেইন | ১৬,৬২৪ | ৮৪ | ১৬,৩৪৫ |
১৭৯ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১৫,৯০৪ | ১৮৩ | ১৫,৬৯৬ |
১৮০ | জিবুতি | ১৫,৫৯১ | ১৮৯ | ১৫,৩৯৮ |
১৮১ | সান ম্যারিনো | ১৫,১৮১ | ১১৩ | ১৪,৭৪০ |
১৮২ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ১৪,৬৪৯ | ১১৩ | ৬,৮৫৯ |
১৮৩ | গ্রেনাডা | ১৪,০২৪ | ২১৮ | ১৩,৭৪৮ |
১৮৪ | বারমুডা | ১২,৫৬৪ | ১২৮ | ১২,১৯৮ |
১৮৫ | গাম্বিয়া | ১১,৯৯০ | ৩৬৫ | ১১,৫৯১ |
১৮৬ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১১,৯৭১ | ২১ | ২,৭৬১ |
১৮৭ | ডোমিনিকা | ১১,৮৯৭ | ৬৩ | ১১,৭০৪ |
১৮৮ | সলোমান আইল্যান্ড | ১১,৮৫৬ | ১৩৬ | ৯,৭০০ |
১৮৯ | ইয়েমেন | ১১,৮১২ | ২,১৪৪ | ৮,৯৯৯ |
১৯০ | মোনাকো | ১১,০১৯ | ৫৪ | ১০,৭২৩ |
১৯১ | সেন্ট মার্টিন | ১০,১০৭ | ৬৩ | ১,৩৯৯ |
১৯২ | সিন্ট মার্টেন | ৯,৮০৩ | ৮৬ | ৯,৬৩৪ |
১৯৩ | ইরিত্রিয়া | ৯,৭২৮ | ১০৩ | ৯,৬২৩ |
১৯৪ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৮,৮৬৪ | ৩৩ | ৮,৪৬৩ |
১৯৫ | নাইজার | ৮,৮২২ | ৩০৮ | ৮,৪৮৭ |
১৯৬ | গিনি বিসাউ | ৮,১৫২ | ১৭০ | ৭,১৯১ |
১৯৭ | কমোরস | ৮,০৯৫ | ১৬০ | ৭,৯২৫ |
১৯৮ | সিয়েরা লিওন | ৭,৬৭৫ | ১২৫ | ৪,৩৯৩ |
১৯৯ | টাঙ্গা | ৭,৫২৮ | ৯ | ৫,৫৪১ |
২০০ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৭,৪৯৩ | ১৩৫ | ৭,৩৫০ |
২০১ | লাইবেরিয়া | ৭,৪০০ | ২৯৪ | ৫,৭৪৭ |
২০২ | চাদ | ৭,৩৪৭ | ১৯২ | ৪,৮৭৪ |
২০৩ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৬,৭৪৭ | ১০৬ | ৬,৬৩৯ |
২০৪ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৬,১৫৫ | ৬২ | ২,৬৪৯ |
২০৫ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ৫,৯২৩ | ৩৬ | ৫,৮৫৯ |
২০৬ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৫,৫৫১ | ৪৩ | ৫,৫০৬ |
২০৭ | ভানুয়াতু | ৪,৭১৩ | ৩ | ২,৮৩০ |
২০৮ | সেন্ট বারথেলিমি | ৪,১৫০ | ৬ | ৪৬২ |
২০৯ | পালাও | ৪,০৭০ | ৬ | ৩,৭৩২ |
২১০ | কিরিবাতি | ৩,০৬৮ | ১৩ | ২,৫৯৩ |
২১১ | সামোয়া | ২,৭৮২ | ২ | ১,০৩৯ |
২১২ | এ্যাঙ্গুইলা | ২,৭১৭ | ৯ | ২,৬৯২ |
২১৩ | কুক আইল্যান্ড | ২,৭১৫ | ০ | ১,৮৯১ |
২১৪ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ২,২৩৬ | ১ | ১,৮৩৭ |
২১৫ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
২১৬ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪৫৪ | ৭ | ৪৩৮ |
২১৭ | মন্টসেরাট | ১৭৫ | ২ | ১৭৩ |
২১৮ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ১২৮ | ০ | ৬৮ |
২১৯ | ম্যাকাও | ৮২ | ০ | ৮২ |
২২০ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৯ | ০ | ২৮ |
২২১ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৮ |
২২২ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
২২৩ | মার্শাল আইল্যান্ড | ৭ | ০ | ৭ |
২২৪ | নিউয়ে | ৭ | ০ | ৫ |
২২৫ | নাউরু | ৩ | ০ | ০ |
২২৬ | সেন্ট হেলেনা | ২ | ০ | ২ |
তথ্যসূত্র: চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন (সিএনএইচসি) ও অন্যান্য।