বুধবার, ১৮ মে ২০২২
বেজে গেছে কাতার বিশ্বকাপের ঢঙ্কা। এরই মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ড্র। ৩২টি দল কে কোন গ্রুপে খেলবে, তা এরই মধ্যে নির্ধারণ হয়ে গেলো। শুধু তাই নয়, সূচিও নির্ধারণ করে ফেললো ফিফা।
সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২১ নভেম্বর পর্দা উঠবে ফুটবল মহাযজ্ঞের ২২তম আসরের। কাতারে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে সূচিতে পরিবর্তন এনে জুন-জুলাইয়ের পরিবর্তে নেয়া হয়েছে নভেম্বর-ডিসেম্বরে। ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় দোহার লুসাইল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ।
২১ নভেম্বর পর্দা উঠবে বিশ্বকাপের। উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হবে বিকেল চারটায়। যেখানে ইকুয়ডেরকে আতিথেয়তা দেবে স্বাগতিক কাতার। শীতের সময় বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে, এ কারণে সূচিতেও আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিবর্তন আনা হয়েছে। গ্রুপ পর্বের প্রতিটি দিনই অনুষ্ঠিত হবে চারটি করে ম্যাচ। যা অন্য যে কোনোবারের চেয়ে ভিন্ন।
বার | তারিখ | গ্রুপ | ম্যাচ | সময় | স্টেডিয়াম |
সোমবার | ২১ নভেম্বর | এ | কাতার-ইকুয়েডর | বিকেল ৪টা | আল বাইত |
সেনেগাল-নেদারল্যান্ডস | রাত ১০টা | আল থুমামা | |||
বি | ইংল্যান্ড-ইরান | সন্ধ্যা ৭টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল | ||
যুক্তরাষ্ট্র-স্কটল্যান্ড/ওয়েলস/ইউক্রেন | রাত ১টা | আহমাদ বিন আলি | |||
মঙ্গলবার | ২২ নভেম্বর | সি | আর্জেন্টিনা-সৌদি আরব | রাত ১টা | লুসাইল |
মেক্সিকো-পোল্যান্ড | রাত ১০টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ | |||
ডি | ফ্রান্স-সংযুক্ত আরব আমিরাত/অস্ট্রেলিয়া/পেরু | সন্ধ্যা ৭টা | আল জানুব | ||
ডেনমার্ক-তিউনিসিয়া | বিকেল ৪টা | এডুকেশন সিটি | |||
বুধবার | ২৩ নভেম্বর | ই | স্পেন-কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড | বিকেল ৪টা | আল থুমামা |
জার্মানি-জাপান | রাত ১০টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল | |||
এফ | বেলজিয়াম-কানাডা | সন্ধ্যা ৭টা | আহমান বিন আলি | ||
মরক্কো-ক্রোয়েশিয়া | রাত ১টা | আল বাইত | |||
বৃহস্পতিবার | ২৪ নভেম্বর | জি | ব্রাজিল-সার্বিয়া | রাত ১টা | লুসাইল |
সুইজারল্যান্ড-ক্যামেরুন | রাত ১০টা | আল জানুব | |||
এইচ | পর্তুগাল-ঘানা | সন্ধ্যা ৭টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ | ||
উরুগুয়ে-দক্ষিণ কোরিয়া | বিকেল ৪টা | এডুকেশন সিটি | |||
শুক্রবার | ২৫ নভেম্বর | এ | কাতার-সেনেগাল | সন্ধ্যা ৭টা | আল থুমামা |
নেদারল্যান্ডস-ইকুয়েডর | রাত ১টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল | |||
বি | ইংল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্র | বিকেল ৪টা | আল বাইত | ||
স্কটল্যান্ড/ওয়েলস/ইউক্রেন-ইরান | রাত ১০টা | আহমাদ বিন আলি | |||
শনিবার | ২৬ নভেম্বর | সি | আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো | সন্ধ্যা ৭টা | লুসাইল |
পোল্যান্ড-সৌদি আরব | বিকেল ৪টা | এডুকেশন সিটি | |||
ডি | ফ্রান্স-ডেনমার্ক | রাত ১টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ | ||
তিউনিসিয়া-সংযুক্ত আরব আমিরাত/অস্ট্রেলিয়া/পেরু | রাত ১০টা | আল জানুব | |||
রবিবার | ২৭ নভেম্বর | ই | স্পেন-জার্মানি | সন্ধ্যা ৭টা | আল বাইত |
জাপান-কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড | রাত ১টা | আহমান বিন আলি | |||
এফ | বেলজিয়াম-মরক্কো | বিকেল ৪টা | আল থুমামা | ||
ক্রোয়েশিয়া-কানাডা | রাত ১০টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল | |||
সোমবার | ২৮ নভেম্বর | জি | ব্রাজিল-সুইজারল্যান্ড | বিকেল ৪টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
ক্যামেরুন-সার্বিয়া | রাত ১০টা | আল জানুব | |||
এইচ | পর্তুগাল-উরুগুয়ে | রাত ১টা | লুসাইল | ||
দক্ষিণ কোরিয়া-ঘানা | সন্ধ্যা ৭টা | এডুকেশন সিটি | |||
মঙ্গলবার | ২৯ নভেম্বর | এ | নেদারল্যান্ড-কাতার | বিকেল ৪টা | আল বাইত |
ইকুয়েডর-সেনেগাল | রাত ১০টা | খলিফা ইন্টারন্যশনাল | |||
বি | স্কটল্যান্ড/ওয়েলস/ইউক্রেন-ইংল্যান্ড | সন্ধ্যা ৭টা | আহমান বিন আলি | ||
ইরান-যুক্তরাষ্ট্র | রাত ১টা | আল থুমামা | |||
বুধবার | ৩০ নভেম্বর | সি | পোল্যান্ড-আর্জেন্টিনা | রাত ১টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
সৌদি আরব-মেক্সিকো | সন্ধ্যা ৭টা | লুসাইল | |||
ডি | তিউনিসিয়া-ফ্রান্স | বিকেল ৪টা | এডুকেশন সিটি | ||
সংযুক্ত আরব আমিরাত/অস্ট্রেলিয়া/পেরু-ডেনমার্ক | রাত ১০টা | আল জানুব | |||
বৃহস্পতিবার | ১ ডিসেম্বর | ই | জাপান-স্পেন | বিকেল ৪টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল |
কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড-জার্মানি | রাত ১০টা | আল বাইত | |||
এফ | ক্রোয়েশিয়া-বেলজিয়াম | সন্ধ্যা ৭টা | আহমাদ বিন আলি | ||
কানাডা-মরক্কো | রাত ১টা | আল থুমামা | |||
শুক্রবার | ২ ডিসেম্বর | জি | ক্যামেরুন-ব্রাজিল | রাত ১টা | লুসাইল |
সার্বিয়া-সুইজারল্যান্ড | সন্ধ্যা ৭টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ | |||
এইচ | দক্ষিণ কোরিয়া-পর্তুগাল | বিকেল ৪টা | এডুকেশন সিটি | ||
ঘানা-উরুগুয়ে | রাত ১০টা | আল জানুব |
শেষ ষোলো
বার | তারিখ | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু |
শনিবার | ৩ ডিসেম্বর | এ১-বি২ | রাত ৯টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল |
সি১-ডি২ | রাত ১টা | আহমান বিন আলি | ||
রবিবার | ৪ ডিসেম্বর | ডি১-সি২ | রাত ৯টা | আল থুমামা |
বি১-এ২ | রাত ১টা | আল বাইত | ||
সোমবার | ৫ ডিসেম্বর | ই১-এফ২ | রাত ৯টা | আল জানুব |
জি১-এইচ২ | রাত ১টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ | ||
মঙ্গলবার | ৬ ডিসেম্বর | এফ১-ই২ | রাত ৯টা | লুসাইল |
এইচ১-জি২ | রাত ১টা | এডুকেশন সিটি |
কোয়ার্টার ফাইনাল
বার | তারিখ | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু |
শুক্রবার | ৯ ডিসেম্বর | ই১-এফ২-জি১-এইচ২ | রাত ৯টা | লুসাইল |
এ১-বি২-সি১-ডি২ | রাত ১টা | এডুকেশন সিটি | ||
শনিবার | ১০ ডিসেম্বর | এফ১-ই২-এইচ১-জি২ | রাত ৯টা | আল বাইত |
বি১-এ২-ডি১-সি২ | রাত ১টা | আল থুমামা |
সেমিফাইনাল
বার | তারিখ | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু |
মঙ্গলবার | ১৩ ডিসেম্বর | প্রথম দুই কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ী দল | রাত ১টা | আল বাইত |
বুধবার | ১৪ ডিসেম্বর | শেষ দুই কোয়ার্টার ফাইনালের জয়ী দল | রাত ১টা | লুসাইল |
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী
বার | তারিখ | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু |
শনিবার | ১৭ ডিসেম্বর | পরাজিত দুই সেমিফাইনালিস্ট | রাত ৯টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল |
ফাইনাল
রবিবার | ১৮ ডিসেম্বর | সেমিফাইনালে দুই জয়ী দল | রাত ৯টা | লুসাইল |
বি.দ্র: সময়সূচি বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী।